Y
45.27
1.01 (2.28%)
AISkor Stockmoo
0.3
Konsensus Penganalisis | 0.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -1.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 0.25 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Hasil Dividen (DY TTM) | 16.06% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
18 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 0.1785 Tunai |
11 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | 0.1795 Tunai |
04 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | 0.2833 Tunai |
28 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 0.2833 Tunai |
21 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | 0.1912 Tunai |
14 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | 0.1917 Tunai |
07 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | 0.2719 Tunai |
31 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 0.1707 Tunai |
24 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | 0.1944 Tunai |
17 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 0.1906 Tunai |
10 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | 0.1909 Tunai |
03 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | 0.1618 Tunai |
26 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 0.1188 Tunai |
20 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | 0.2342 Tunai |
12 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 0.2572 Tunai |
05 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 0.2307 Tunai |
29 May 2025 | 28 May 2025 | 30 May 2025 | 0.3115 Tunai |
22 May 2025 | 21 May 2025 | 23 May 2025 | 0.3249 Tunai |
15 May 2025 | 14 May 2025 | 16 May 2025 | 0.2347 Tunai |
08 May 2025 | 07 May 2025 | 09 May 2025 | 0.2841 Tunai |
01 May 2025 | 30 Apr 2025 | 02 May 2025 | 0.3362 Tunai |
24 Apr 2025 | 23 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | 0.3231 Tunai |
17 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 21 Apr 2025 | 0.332 Tunai |
10 Apr 2025 | 09 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 0.2199 Tunai |
03 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 04 Apr 2025 | 0.2638 Tunai |
27 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 0.2711 Tunai |
20 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 0.3124 Tunai |
13 Mar 2025 | 12 Mar 2025 | 14 Mar 2025 | 0.246 Tunai |
06 Mar 2025 | 05 Mar 2025 | 07 Mar 2025 | 0.158 Tunai |
27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.3231 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 7.27 | 30 | 16.06 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |