G
GRANITESHARES YIELDBOOST QBTS ETF
NASDAQ: QBY (GraniteShares YieldBoost QBTS E)
Kemas kini terakhir: 16 jam lalu7.97
-0.20 (-2.39%)
AISkor Stockmoo
0.6
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.63 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 122.96% |
| Purata Hasil Dividen 1T | 15.05% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Dec 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 0.15121 Tunai |
| 26 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 0.15182 Tunai |
| 18 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 0.16113 Tunai |
| 12 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 0.16202 Tunai |
| 05 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | 0.16866 Tunai |
| 29 May 2026 | 28 May 2026 | 02 Jun 2026 | 0.17158 Tunai |
| 22 May 2026 | 21 May 2026 | 27 May 2026 | 0.16865 Tunai |
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | 19 May 2026 | 0.17209 Tunai |
| 08 May 2026 | 07 May 2026 | 12 May 2026 | 0.1811 Tunai |
| 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 0.17846 Tunai |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 0.19008 Tunai |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 0.1845 Tunai |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 0.18068 Tunai |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 0.18663 Tunai |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.19301 Tunai |
| 20 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.19787 Tunai |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.21809 Tunai |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0.21607 Tunai |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 0.30555 Tunai |
| 20 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0.30746 Tunai |
| 13 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 0.32628 Tunai |
| 06 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0.35472 Tunai |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 0.40475 Tunai |
| 23 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0.42447 Tunai |
| 16 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0.47637 Tunai |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 0.50876 Tunai |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | 0.51143 Tunai |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.52731 Tunai |
| 19 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.55795 Tunai |
| 12 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 0.59987 Tunai |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 0.6225 Tunai |
| 28 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | 0.63278 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.85 | 27 | 86.04 |
| 2025 | 2.94 | 5 | 15.05 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |