28.84
0.01 (0.03%)
| Penutupan Terdahulu | 28.83 |
| Jumlah Dagangan | 72,186 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 8.31 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.580 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 3.83% |
| Margin Operasi (TTM) | 11.49% |
| EPS Cair (TTM) | 1.58 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 9.70% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -12.50% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.95 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 40.04 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 20.59 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 11.68% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Credit Services (US) | Bercampur | Menaik |
| Credit Services (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | CPI Card Group Inc. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.5 |
| Volatiliti Harga | -5.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.40 |
|
CPI Card Group Inc is a payment technology company engaged in providing financial payment card solutions and services. It offers credit, debit, and prepaid cards. The business segments of the group are Debit and Credit segment, which principally produce secure debit and credit cards and provide card services for U.S. card-issuing financial institutions, including personalization, instant issuance and other payment solutions such as digital push provisioning for mobile wallets; Prepaid Debit, which provides secure packaging solutions, Prepaid Debit Cards, and other integrated prepaid card services to prepaid program managers in the U.S.; and other: principally corporate expenses. The firm generates key revenue from Debit and Credit segment. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Credit Services |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.37% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 75.06% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Pembroke Management, Ltd | 30 Jun 2026 | 119,950 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BOADA ERNESTO | - | 28.83 | -301 | -8,678 |
| DIXON ROBERT MICHAEL | - | 28.88 | -428 | -12,370 |
| DRAGOVICH DARREN | - | 28.83 | -346 | -9,975 |
| FUREY THOMAS | - | - | 0 | 0 |
| GRANTHAM TERRA LEE | - | 28.83 | -229 | -6,602 |
| LOWE JOHN | - | 28.88 | -7,386 | -213,182 |
| MALLELA RAVI | - | - | 0 | 0 |
| O'LEARY MARGARET | - | 28.88 | -1,255 | -36,286 |
| OLESON LISA | - | - | 0 | 0 |
| PETERS NICHOLAS | - | - | 0 | 0 |
| RILEY H SANFORD | - | - | 0 | 0 |
| SHEINBAUM MARC | - | - | 0 | 0 |
| SORANNO KEATING VALERIE | - | - | 0 | 0 |
| THOMPSON ANNTOINETTE | - | 28.83 | -519 | -14,963 |
| VOLLMER SONYA | - | 28.88 | -754 | -21,800 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -11,218 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -323,856 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 28.86 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLMER SONYA | Pegawai | 31 Aug 2026 | Dibuang (-) | 441 | 28.97 | 12,776 |
| VOLLMER SONYA | Pegawai | 31 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,377 | - | - |
| O'LEARY MARGARET | Pegawai | 31 Aug 2026 | Dibuang (-) | 746 | 28.97 | 21,612 |
| O'LEARY MARGARET | Pegawai | 31 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 2,592 | - | - |
| LOWE JOHN | Pegawai | 31 Aug 2026 | Dibuang (-) | 1,740 | 28.97 | 50,408 |
| LOWE JOHN | Pegawai | 31 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 3,955 | - | - |
| DIXON ROBERT MICHAEL | Pegawai | 31 Aug 2026 | Dibuang (-) | 223 | 28.97 | 6,460 |
| DIXON ROBERT MICHAEL | Pegawai | 31 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 740 | - | - |
| VOLLMER SONYA | Pegawai | 30 Aug 2026 | Dibuang (-) | 106 | 28.83 | 3,056 |
| VOLLMER SONYA | Pegawai | 30 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 330 | - | - |
| THOMPSON ANNTOINETTE | Pegawai | 30 Aug 2026 | Dibuang (-) | 182 | 28.83 | 5,247 |
| THOMPSON ANNTOINETTE | Pegawai | 30 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 619 | - | - |
| O'LEARY MARGARET | Pegawai | 30 Aug 2026 | Dibuang (-) | 178 | 28.83 | 5,132 |
| O'LEARY MARGARET | Pegawai | 30 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 619 | - | - |
| LOWE JOHN | Pegawai | 30 Aug 2026 | Dibuang (-) | 1,817 | 28.83 | 52,384 |
| LOWE JOHN | Pegawai | 30 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 4,130 | - | - |
| GRANTHAM TERRA LEE | Pegawai | 30 Aug 2026 | Dibuang (-) | 74 | 28.83 | 2,133 |
| GRANTHAM TERRA LEE | Pegawai | 30 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 257 | - | - |
| DIXON ROBERT MICHAEL | Pegawai | 30 Aug 2026 | Dibuang (-) | 47 | 28.83 | 1,355 |
| DIXON ROBERT MICHAEL | Pegawai | 30 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 154 | - | - |
| MALLELA RAVI | Pengarah | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,948 | - | - |
| OLESON LISA | Pengarah | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,948 | - | - |
| SORANNO KEATING VALERIE | Pengarah | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,948 | - | - |
| SHEINBAUM MARC | Pengarah | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,948 | - | - |
| RILEY H SANFORD | Pengarah | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,948 | - | - |
| PETERS NICHOLAS | Pengarah | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,948 | - | - |
| FUREY THOMAS | Pengarah | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,948 | - | - |
| VOLLMER SONYA | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 207 | 28.83 | 5,968 |
| VOLLMER SONYA | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 645 | - | - |
| BOADA ERNESTO | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 301 | 28.83 | 8,678 |
| BOADA ERNESTO | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,046 | - | - |
| THOMPSON ANNTOINETTE | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 337 | 28.83 | 9,716 |
| THOMPSON ANNTOINETTE | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,150 | - | - |
| O'LEARY MARGARET | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 331 | 28.83 | 9,543 |
| O'LEARY MARGARET | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,150 | - | - |
| LOWE JOHN | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 3,829 | 28.83 | 110,390 |
| LOWE JOHN | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 8,704 | - | - |
| GRANTHAM TERRA LEE | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 155 | 28.83 | 4,469 |
| GRANTHAM TERRA LEE | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 537 | - | - |
| DRAGOVICH DARREN | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 346 | 28.83 | 9,975 |
| DRAGOVICH DARREN | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 785 | - | - |
| DIXON ROBERT MICHAEL | Pegawai | 29 Aug 2026 | Dibuang (-) | 158 | 28.83 | 4,555 |
| DIXON ROBERT MICHAEL | Pegawai | 29 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 524 | - | - |
| Papar semua | ||||||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |