10.22
0.09 (0.89%)
| Penutupan Terdahulu | 10.13 |
| Buka | 10.14 |
| Jumlah Dagangan | 161,098 |
| Purata Dagangan (3B) | 295,668 |
| Modal Pasaran | 417,971,936 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 6.72 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.05 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.610 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 12 Nov 2025 |
| Margin Keuntungan | -1.74% |
| Margin Operasi (TTM) | -13.10% |
| EPS Cair (TTM) | -0.180 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -43.40% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -86.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 3.02% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 3.97 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -7.01 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -81.25 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -0.98% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -1.03% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Internet Content & Information (US) | Bercampur | Bercampur |
| Internet Content & Information (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Perion Network Ltd | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 5.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 2.25 |
|
Perion Network Ltd is a technology company. It offers online advertising and search solutions to brands, agencies, and publishers through desktop, mobile, and social channels. It connects advertisers to consumers across digital advertising channels, including search advertising, social, display, video, digital audio, digital out of home (DOOH), and Connected TV (CTV) advertising. The company earns prime revenue from search advertising and display advertising services. It operates in the business segment of High Impact Advertising solutions. Geographically, the company generates a majority of its revenue from the United States and the rest from other regions. |
|
| Sektor | Communication Services |
| Industri | Internet Content & Information |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Institusi | 58.46% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet Ltd | 30 Sep 2025 | 186,750 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 15.00 (Lake Street, 46.77%) | Beli |
| Median | 14.75 (44.33%) | |
| Rendah | 14.50 (Roth Capital, 41.88%) | Beli |
| Purata | 14.75 (44.33%) | |
| Jumlah | 2 Beli | |
| Harga Purata @ Panggilan | 10.16 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Lake Street | 13 Nov 2025 | 15.00 (46.77%) | Beli | 10.16 |
| Roth Capital | 13 Nov 2025 | 14.50 (41.88%) | Beli | 10.16 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 12 Nov 2025 | Pengumuman | Perion Reports Third Quarter 2025 Results |
| 04 Nov 2025 | Pengumuman | Perion Launches DOOH Player, Completing the Full-Stack Marketing Operating System for DOOH and Retail Media |
| 03 Nov 2025 | Pengumuman | Perion Announces Participation in Leading Investor Conferences in November and December 2025 |
| 28 Oct 2025 | Pengumuman | Perion to Announce Third Quarter 2025 Financial Results on November 12, 2025 |
| 25 Sep 2025 | Pengumuman | Perion and Albertsons Media Collective to Unlock First-Party Retail Audiences Through High-Impact Display and DOOH Campaigns |
| 11 Sep 2025 | Pengumuman | Perion Launches “SODA” – Next Generation AI-Powered Supply-Side Technology for Web and DOOH Designed to Increase Revenue for Publishers, and Reduce Waste for Advertisers |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |