14.84
0.00 (0.00%)
| Penutupan Terdahulu | 14.84 |
| Buka | 14.65 |
| Jumlah Dagangan | 2,567,681 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,507,847 |
| Modal Pasaran | 2,166,710,016 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 9.78 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.320 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.00 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 Nov 2025 |
| Margin Keuntungan | -1.28% |
| Margin Operasi (TTM) | 2.56% |
| EPS Cair (TTM) | -0.610 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 4.10% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 370.77% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.740 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 469.90 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -221.86 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.92% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -2.88% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Resorts & Casinos (US) | Menurun | Bercampur |
| Resorts & Casinos (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | PENN Entertainment, Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 1.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | -4.0 |
| Purata | -0.88 |
|
Penn Entertainment’s origins date back to its 1972 racetrack opening in Pennsylvania. Today, Penn operates 43 properties across 20 states and 12 brands, including Hollywood Casino and Ameristar. Land-based casinos represented 85% of total sales in 2024; 15% was from the interactive segment, which includes sports, iGaming, and media revenue. The retail portfolio generates mid-30s EBITDAR margins and helps position the company to obtain licenses for the digital wagering markets. Additionally, Penn’s media asset, theScore, provides access to sports betting/iGaming technology and clientele, helping it form a leading digital position. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Resorts & Casinos |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.35% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 99.76% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Hg Vora Capital Management, Llc | 30 Sep 2025 | 7,250,000 |
| Hill Path Capital Lp | 30 Sep 2025 | 5,759,820 |
| Hennessy Funds Inc | 30 Sep 2025 | 2,104,700 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 24.00 (Citizens, 61.73%) | Beli |
| Median | 18.00 (21.29%) | |
| Rendah | 15.00 (Citigroup, 1.08%) | Pegang |
| 15.00 (Wells Fargo, 1.08%) | Jual | |
| Purata | 18.75 (26.35%) | |
| Jumlah | 2 Beli, 1 Pegang, 1 Jual | |
| Harga Purata @ Panggilan | 14.16 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 21 Nov 2025 | 15.00 (1.08%) | Pegang | 13.80 |
| Wells Fargo | 18 Nov 2025 | 15.00 (1.08%) | Jual | 13.76 |
| Citizens | 07 Nov 2025 | 24.00 (61.73%) | Beli | 14.54 |
| Stifel | 07 Nov 2025 | 21.00 (41.51%) | Beli | 14.54 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 02 Dec 2025 | Pengumuman | Justin Sebastiano Joins Game Play Network as Executive Vice President and Chief Financial Officer |
| 01 Dec 2025 | Pengumuman | PENN Entertainment Celebrates the Official Opening of Second Hotel Tower at M Resort Las Vegas |
| 01 Dec 2025 | Pengumuman | theScore Bet Now Live In 21 U.S. Jurisdictions |
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | PENN Entertainment, Inc. Reports Third Quarter Results and Announces Realignment of Digital Focus Following Termination of ESPN Alliance |
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | PENN Entertainment and ESPN Mutually Agree to Early Termination of U.S. Online Sports Betting Agreement |
| 06 Nov 2025 | CNBC | DraftKings takes over ESPN sports betting partnership from Penn Entertainment |
| 10 Oct 2025 | Pengumuman | SAM HOUSTON RACE PARK ANNOUNCES 2026 THOROUGHBRED STAKES SCHEDULE |
| 30 Sep 2025 | Pengumuman | PENN Entertainment to Report Third Quarter Results and Host Conference Call and Webcast on November 6 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |