P
51.21
-0.09 (-0.18%)
| Penutupan Terdahulu | 51.30 |
| Jumlah Dagangan | 328,860 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 12.48 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.86 |
| Harga / Buku (P/B) | 5.99 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | -0.64% |
| Margin Operasi (TTM) | 4.78% |
| EPS Cair (TTM) | -0.290 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 7.90% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -52.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 122.56% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.62 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 167.36 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 202.40 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.88% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -1.07% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Information Technology Services (US) | Bercampur | Bercampur |
| Information Technology Services (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Penguin Solutions, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.1
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.06 |
|
Penguin Solutions Inc is an end-to-end technology company engaged in Intelligent Platform Solutions, Integrated Memory, and Optimized LED business. Its product include Servers, software, OCP HPC & AI system, Racks and Edge. Servers include AMD-based Serves, Intel-based Servers, etc. Software products include Scyld ClusterWare, Scyld Cloud Central, etc. OCP HPC & AI Systems includes OCP Servers & Storage and etc. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Information Technology Services |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.12% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 112.78% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |