P
34.00
0.87 (2.63%)
| Penutupan Terdahulu | 33.13 |
| Buka | 33.63 |
| Jumlah Dagangan | 12,444 |
| Purata Dagangan (3B) | 7,425 |
| Modal Pasaran | 180,506,608 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 11.11 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.44 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.16 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 20 Oct 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.82% |
| Margin Keuntungan | 20.17% |
| Margin Operasi (TTM) | 28.81% |
| EPS Cair (TTM) | 3.05 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 5.00% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 10.10% |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 22.81 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.00% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 12.90% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Banks - Regional (US) | Menaik | Menaik |
| Banks - Regional (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Peoples Bancorp of North Caroli | - | - |
AISkor Stockmoo
0.1
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -5.0 |
| Volatiliti Harga | -3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.10 |
|
Peoples Bancorp of North Carolina Inc is a bank holding company. It is a state-chartered commercial bank serving Lincolnton, Newton, Denver, Catawba, Conover, Maiden, Claremont, Hiddenite, Hickory, Charlotte, Cornelius, Raleigh and Cary, North Carolina. It has a diversified loan portfolio with no foreign loans and few agricultural loans. The company's main source of income is dividends declared and paid by the Bank on its capital stock. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Banks - Regional |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 23.79% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 45.62% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Amg National Trust Bank | 30 Sep 2025 | 33,745 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| ABERNETHY JAMES S | - | 32.35 | -900 | -29,225 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -900 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -29,225 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 32.35 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERNETHY JAMES S | Pengarah | 02 Dec 2025 | Jual (-) | 300 | 32.18 | 9,654 |
| ABERNETHY JAMES S | Pengarah | 26 Nov 2025 | Jual (-) | 598 | 32.62 | 19,507 |
| ABERNETHY JAMES S | Pengarah | 25 Nov 2025 | Jual (-) | 2 | 32.24 | 64 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | Pengumuman | Peoples Bancorp Announces Cash Dividend |
| 20 Oct 2025 | Pengumuman | Peoples Bancorp Announces Third Quarter 2025 Results |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.82% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 2.84% |
| Nisbah Pembayaran | 25.25% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 03 Dec 2025 | 20 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | 0.2 Tunai |
| 03 Sep 2025 | 21 Aug 2025 | 15 Sep 2025 | 0.2 Tunai |
| 03 Jun 2025 | 15 May 2025 | 13 Jun 2025 | 0.2 Tunai |
| 03 Mar 2025 | 20 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.2 Tunai |
| 03 Feb 2025 | 16 Jan 2025 | 14 Feb 2025 | 0.16 Tunai |
| 03 Dec 2024 | 21 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | 0.19 Tunai |
| 03 Sep 2024 | 15 Aug 2024 | 13 Sep 2024 | 0.19 Tunai |
| 03 Jun 2024 | 16 May 2024 | 14 Jun 2024 | 0.19 Tunai |
| 01 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.19 Tunai |
| 02 Feb 2024 | 18 Jan 2024 | 16 Feb 2024 | 0.16 Tunai |
| 01 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.19 Tunai |
| 01 Sep 2023 | 17 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | 0.19 Tunai |
| 01 Jun 2023 | 18 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.19 Tunai |
| 02 Mar 2023 | 16 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.19 Tunai |
| 02 Feb 2023 | 19 Jan 2023 | 15 Feb 2023 | 0.15 Tunai |
| 01 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.18 Tunai |
| 01 Sep 2022 | 18 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.18 Tunai |
| 02 Jun 2022 | 19 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.18 Tunai |
| 02 Mar 2022 | 17 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.18 Tunai |
| 03 Feb 2022 | 20 Jan 2022 | 16 Feb 2022 | 0.15 Tunai |
| 02 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.17 Tunai |
| 02 Sep 2021 | 19 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | 0.17 Tunai |
| 02 Jun 2021 | 20 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.16 Tunai |
| 02 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.16 Tunai |
| 02 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.15 Tunai |
| 02 Sep 2020 | 20 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.15 Tunai |
| 02 Jun 2020 | 21 May 2020 | 15 Jun 2020 | 0.15 Tunai |
| 02 Mar 2020 | 20 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | 0.15 Tunai |
| 31 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | 14 Feb 2020 | 0.15 Tunai |
| 02 Dec 2019 | 21 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | 0.14 Tunai |
| 30 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | 16 Sep 2019 | 0.14 Tunai |
| 31 May 2019 | 16 May 2019 | 14 Jun 2019 | 0.14 Tunai |
| 01 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.14 Tunai |
| 01 Feb 2019 | 07 Jan 2019 | 18 Feb 2019 | 0.1 Tunai |
| 30 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 14 Dec 2018 | 0.13 Tunai |
| 31 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | 0.13 Tunai |
| 01 Jun 2018 | 17 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.13 Tunai |
| 02 Mar 2018 | 15 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.13 Tunai |
| 01 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.12 Tunai |
| 31 Aug 2017 | 17 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.12 Tunai |
| 31 May 2017 | 18 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.12 Tunai |
| 01 Mar 2017 | 16 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.12 Tunai |
| 30 Nov 2016 | 17 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.1 Tunai |
| 31 Aug 2016 | 18 Aug 2016 | 15 Sep 2016 | 0.1 Tunai |
| 01 Jun 2016 | 19 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.1 Tunai |
| 01 Mar 2016 | 18 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.08 Tunai |
| 01 Dec 2015 | 19 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.08 Tunai |
| 01 Sep 2015 | 20 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.08 Tunai |
| 01 Jun 2015 | 21 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.06 Tunai |
| 27 Feb 2015 | 19 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.06 Tunai |
| 28 Nov 2014 | 20 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.06 Tunai |
| 28 Aug 2014 | 21 Aug 2014 | 15 Sep 2014 | 0.04 Tunai |
| 30 May 2014 | 22 May 2014 | 13 Jun 2014 | 0.04 Tunai |
| 27 Feb 2014 | 20 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.04 Tunai |
| 29 Nov 2013 | 21 Nov 2013 | 16 Dec 2013 | 0.03 Tunai |
| 29 Aug 2013 | 15 Aug 2013 | 16 Sep 2013 | 0.03 Tunai |
| 31 May 2013 | 23 May 2013 | 14 Jun 2013 | 0.03 Tunai |
| 28 Feb 2013 | 21 Feb 2013 | 15 Mar 2013 | 0.03 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.960 | 5 | 2.82 |
| 2024 | 0.920 | 5 | 2.94 |
| 2023 | 0.910 | 5 | 2.94 |
| 2022 | 0.870 | 5 | 2.67 |
| 2021 | 0.660 | 4 | 2.39 |
| 2020 | 0.750 | 5 | 3.26 |
| 2019 | 0.660 | 5 | 2.01 |
| 2018 | 0.520 | 4 | 2.13 |
| 2017 | 0.360 | 3 | 1.17 |
| 2016 | 0.380 | 4 | 1.67 |
| 2015 | 0.280 | 4 | 1.59 |
| 2014 | 0.180 | 4 | 1.10 |
| 2013 | 0.120 | 4 | 0.93 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |