38.40
-0.63 (-1.61%)
Penutupan Terdahulu | 39.03 |
Buka | 38.94 |
Jumlah Dagangan | 520,235 |
Purata Dagangan (3B) | 384,271 |
Modal Pasaran | 3,024,499,200 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 192.00 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 57.47 |
Harga / Jualan (P/S) | 3.16 |
Harga / Buku (P/B) | 1.61 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 27 Jan 2025 - 31 Jan 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.69% |
Margin Keuntungan | 1.56% |
Margin Operasi (TTM) | 2.89% |
EPS Cair (TTM) | 0.200 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -3.90% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -86.00% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 51.55% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.24 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 184.86 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 107.27 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.37% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 0.77% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | REIT - Specialty (US) | Menaik | Menaik |
REIT - Specialty (Global) | Menaik | Menaik | |
Stok | PotlatchDeltic Corporation - Co | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 5.0 |
Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
Volatiliti Harga | 4.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | 0.50 |
PotlatchDeltic Corp is a REIT that owns and manages forestland in Alabama, Arkansas, Idaho, Minnesota, and Mississippi. Potlach operates in three segments. The timberlands segment covers the planting and harvesting of trees, as well as the construction and maintenance of roads. The wood products segment manufactures and distributes lumber, plywood, and other wood products. The real estate segment covers the sales generated from company-owned timberlands, as well as commercial and residential properties. The timberlands and the wood product segments combined drive the majority of the company's revenue. |
|
Sektor | Real Estate |
Industri | REIT - Specialty |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.44% |
% Dimiliki oleh Institusi | 89.84% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Deprince Race & Zollo Inc | 30 Sep 2024 | 2,008,055 |
Adelante Capital Management Llc | 30 Sep 2024 | 1,147,262 |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 51.00 (BMO Capital, 32.81%) | Beli |
Median | 50.00 (30.21%) | |
Rendah | 45.00 (Truist Securities, 17.19%) | Pegang |
Purata | 48.67 (26.75%) | |
Jumlah | 2 Beli, 1 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 43.37 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
BMO Capital | 06 Dec 2024 | 51.00 (32.81%) | Beli | 44.27 |
RBC Capital | 30 Oct 2024 | 50.00 (30.21%) | Beli | 42.07 |
Truist Securities | 15 Oct 2024 | 45.00 (17.19%) | Pegang | 43.76 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
DRISCOLL WILLIAM LINDEKE | - | 42.71 | -4,860 | -207,571 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -4,860 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -207,571 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 42.71 |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRISCOLL WILLIAM LINDEKE | Pengarah | 13 Dec 2024 | Dibuang (-) | 4,860 | 42.71 | 207,571 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
06 Dec 2024 | Pengumuman | PotlatchDeltic Board Declares Distribution on Common Stock |
28 Oct 2024 | Pengumuman | PotlatchDeltic Corporation Reports Third Quarter 2024 Results |
01 Oct 2024 | Pengumuman | PotlatchDeltic Scheduled to Release Third Quarter 2024 Earnings on October 28, 2024 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.69% |
Purata Hasil Dividen 5T | 5.24% |
Nisbah Pembayaran | 900.00% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
16 Dec 2024 | 06 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.45 Tunai |
13 Sep 2024 | 28 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.45 Tunai |
07 Jun 2024 | 09 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.45 Tunai |
07 Mar 2024 | 09 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.45 Tunai |
14 Dec 2023 | 01 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.45 Tunai |
14 Sep 2023 | 29 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.45 Tunai |
01 Jun 2023 | 04 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.45 Tunai |
02 Mar 2023 | 10 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.45 Tunai |
20 Dec 2022 | 02 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.95 Tunai |
13 Dec 2022 | 02 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.45 Tunai |
19 Sep 2022 | 31 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.44 Tunai |
02 Jun 2022 | 05 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.44 Tunai |
03 Mar 2022 | 11 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.44 Tunai |
21 Dec 2021 | 03 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 4 Tunai |
14 Dec 2021 | 03 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.44 Tunai |
14 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.41 Tunai |
03 Jun 2021 | 06 May 2021 | 30 Jun 2021 | 0.41 Tunai |
04 Mar 2021 | 12 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.41 Tunai |
14 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.41 Tunai |
14 Sep 2020 | 02 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.4 Tunai |
04 Jun 2020 | 07 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.4 Tunai |
05 Mar 2020 | 14 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.4 Tunai |
13 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.4 Tunai |
12 Sep 2019 | 29 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.4 Tunai |
06 Jun 2019 | 09 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.4 Tunai |
07 Mar 2019 | 15 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.4 Tunai |
17 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 28 Dec 2018 | 0.4 Tunai |
26 Sep 2018 | 30 Aug 2018 | 15 Nov 2018 | 3.54 Tunai |
13 Sep 2018 | 30 Aug 2018 | 28 Sep 2018 | 0.4 Tunai |
06 Jun 2018 | 09 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.4 Tunai |
06 Mar 2018 | 16 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.4 Tunai |
07 Dec 2017 | 23 Oct 2017 | 29 Dec 2017 | 0.4 Tunai |
14 Sep 2017 | 31 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.375 Tunai |
05 Jun 2017 | 03 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.375 Tunai |
03 Mar 2017 | 17 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.375 Tunai |
09 Dec 2016 | 02 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.375 Tunai |
16 Sep 2016 | 09 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.375 Tunai |
06 Jun 2016 | 04 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.375 Tunai |
02 Mar 2016 | 12 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.375 Tunai |
14 Dec 2015 | 04 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.375 Tunai |
14 Sep 2015 | 03 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | 0.375 Tunai |
04 Jun 2015 | 12 May 2015 | 29 Jun 2015 | 0.375 Tunai |
04 Mar 2015 | 13 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.375 Tunai |
12 Dec 2014 | 05 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.375 Tunai |
12 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | 0.35 Tunai |
04 Jun 2014 | 08 May 2014 | 27 Jun 2014 | 0.35 Tunai |
05 Mar 2014 | 14 Feb 2014 | 28 Mar 2014 | 0.35 Tunai |
13 Dec 2013 | 06 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.35 Tunai |
13 Sep 2013 | 06 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.31 Tunai |
09 Dec 2010 | 03 Dec 2010 | 27 Dec 2010 | 0.51 Tunai |
01 Sep 2010 | 15 Jul 2010 | 24 Sep 2010 | 0.51 Tunai |
02 Jun 2010 | 14 May 2010 | 25 Jun 2010 | 0.51 Tunai |
03 Mar 2010 | 16 Feb 2010 | 26 Mar 2010 | 0.51 Tunai |
14 Dec 2009 | 04 Dec 2009 | 29 Dec 2009 | 0.51 Tunai |
31 Jul 2009 | 16 Jul 2009 | 04 Sep 2009 | 0.51 Tunai |
27 May 2009 | 15 May 2009 | 12 Jun 2009 | 0.51 Tunai |
03 Mar 2009 | 18 Feb 2009 | 20 Mar 2009 | 0.51 Tunai |
22 Dec 2008 | 05 Dec 2008 | 31 Dec 2008 | 0.51 Tunai |
31 Jul 2008 | 18 Jul 2008 | 03 Sep 2008 | 0.51 Tunai |
27 May 2008 | 16 May 2008 | 12 Jun 2008 | 0.51 Tunai |
03 Mar 2008 | 21 Feb 2008 | 19 Mar 2008 | 0.51 Tunai |
13 Dec 2007 | 07 Dec 2007 | 31 Dec 2007 | 0.51 Tunai |
29 Aug 2007 | 19 Jul 2007 | 17 Sep 2007 | 0.49 Tunai |
25 May 2007 | 18 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.49 Tunai |
05 Mar 2007 | 23 Feb 2007 | 21 Mar 2007 | 0.49 Tunai |
08 Dec 2006 | 01 Dec 2006 | 28 Dec 2006 | 0.49 Tunai |
30 Aug 2006 | 20 Jul 2006 | 18 Sep 2006 | 0.49 Tunai |
30 May 2006 | 19 May 2006 | 19 Jun 2006 | 0.49 Tunai |
09 Feb 2006 | 03 Feb 2006 | 28 Feb 2006 | 0.65 Tunai |
08 Nov 2005 | 21 Sep 2005 | 05 Dec 2005 | 0.15 Tunai |
10 Aug 2005 | 21 Jul 2005 | 06 Sep 2005 | 0.15 Tunai |
11 May 2005 | 24 Feb 2005 | 06 Jun 2005 | 0.15 Tunai |
09 Feb 2005 | 10 Jan 2005 | 07 Mar 2005 | 0.15 Tunai |
09 Nov 2004 | 20 Sep 2004 | 06 Dec 2004 | 0.15 Tunai |
08 Nov 2004 | 26 Oct 2004 | 29 Nov 2004 | 2.5 Tunai |
11 Aug 2004 | 22 Jul 2004 | 07 Sep 2004 | 0.15 Tunai |
07 Nov 2000 | 18 Sep 2000 | 04 Dec 2000 | 0.435 Tunai |
08 Aug 2000 | 01 Jul 2000 | 15 Aug 2000 | 0.435 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 1.80 | 4 | 4.69 |
2023 | 1.80 | 4 | 3.67 |
2022 | 2.72 | 5 | 6.18 |
2021 | 5.67 | 5 | 9.42 |
2020 | 1.61 | 4 | 3.22 |
2019 | 1.60 | 4 | 3.70 |
2018 | 5.14 | 5 | 16.25 |
2017 | 1.53 | 4 | 3.06 |
2016 | 1.50 | 4 | 3.60 |
2015 | 1.50 | 4 | 4.96 |
2014 | 1.43 | 4 | 3.40 |
2013 | 0.660 | 2 | 1.58 |
2010 | 2.04 | 4 | 6.27 |
2009 | 2.04 | 4 | 6.40 |
2008 | 2.04 | 4 | 7.84 |
2007 | 1.98 | 4 | 5.21 |
2006 | 2.12 | 4 | 5.66 |
2005 | 0.600 | 4 | 1.38 |
2004 | 2.80 | 3 | 6.47 |
2000 | 0.870 | 2 | 3.03 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2024 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |