O
47.68
1.11 (2.38%)
AISkor Stockmoo
-0.8
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | -5.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | -0.80 |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Tao Capital Management Lp | 31 Mar 2026 | 845,316 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| CHUNG MEGAN | - | 39.80 | -11,261 | -448,188 |
| FRICHTL MARK | - | 39.80 | -18,414 | -732,877 |
| GIANELLA KENNETH P. | - | 39.80 | -54,337 | -2,162,613 |
| JACQUEMET CYRILLE | - | 39.80 | -8,723 | -347,175 |
| PACALA CHARLES ANGUS | - | 39.80 | -29,797 | -1,185,921 |
| SPENCER DARIEN | - | 39.80 | -12,559 | -499,848 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -135,091 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -5,376,622 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 39.80 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRICHTL MARK | Pegawai | 12 Jun 2026 | Jual automatik (-) | 18,414 | 39.80 | 732,877 |
| SPENCER DARIEN | Pegawai | 12 Jun 2026 | Jual automatik (-) | 12,559 | 39.80 | 499,848 |
| CHUNG MEGAN | Pegawai | 12 Jun 2026 | Jual automatik (-) | 11,261 | 39.80 | 448,188 |
| JACQUEMET CYRILLE | Pegawai | 12 Jun 2026 | Jual (-) | 8,723 | 39.80 | 347,175 |
| PACALA CHARLES ANGUS | Pegawai | 12 Jun 2026 | Jual automatik (-) | 29,797 | 39.80 | 1,185,921 |
| GIANELLA KENNETH P. | Pegawai | 12 Jun 2026 | Jual automatik (-) | 54,337 | 39.80 | 2,162,613 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |