6.68
-0.04 (-0.60%)
Penutupan Terdahulu | 6.72 |
Buka | 6.71 |
Jumlah Dagangan | 635,419 |
Purata Dagangan (3B) | 697,448 |
Modal Pasaran | 603,297,536 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 35.16 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 8.62 |
Harga / Jualan (P/S) | 2.37 |
Harga / Buku (P/B) | 0.790 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 29 Oct 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 11.98% |
Margin Keuntungan | 19.75% |
Margin Operasi (TTM) | 53.30% |
EPS Cair (TTM) | -0.060 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 170.90% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 587.14% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 24.28 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 53.02 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.27% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 1.58% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | REIT - Mortgage (US) | Bercampur | Menurun |
REIT - Mortgage (Global) | Bercampur | Menurun | |
Stok | New York Mortgage Trust, Inc. | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -0.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | 4.0 |
Purata | -0.25 |
New York Mortgage Trust Inc is a real estate investment trust for federal income tax purposes, in the business of acquiring, investing in, financing and managing mortgage-related and residential housing-related assets. The company's investment portfolio consists of Structured multi-family property investments such as multi-family CMBS an preferred equity in, and mezzanine loans to owners of multi-family properties. Distressed residential assets such as residential mortgage loans sourced from distressed markets and non-Agency RMBS. Second mortgages, Agency RMBS, and certain other mortgage-related and residential housing-related assets. |
|
Sektor | Real Estate |
Industri | REIT - Mortgage |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 7.24% |
% Dimiliki oleh Institusi | 57.06% |
Julat 52 Minggu | ||
Median | 7.25 (8.53%) | |
Jumlah | 1 Pegang |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
UBS | 03 Sep 2025 | 7.25 (8.53%) | Pegang | 7.36 |
10 Jul 2025 | 6.75 (1.05%) | Pegang | 6.72 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Hasil Dividen (DY TTM) | 11.98% |
Purata Hasil Dividen 5T | 6.98% |
Nisbah Pembayaran | 800.00% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Oct 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
23 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 30 Jul 2025 | 0.2 Tunai |
31 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 28 Apr 2025 | 0.2 Tunai |
20 Dec 2024 | 10 Dec 2024 | 23 Jan 2025 | 0.2 Tunai |
30 Sep 2024 | 19 Sep 2024 | 28 Oct 2024 | 0.2 Tunai |
28 Jun 2024 | 18 Jun 2024 | 29 Jul 2024 | 0.2 Tunai |
22 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | 25 Apr 2024 | 0.2 Tunai |
22 Dec 2023 | 14 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 0.2 Tunai |
20 Sep 2023 | 11 Sep 2023 | 26 Oct 2023 | 0.3 Tunai |
15 Jun 2023 | 06 Jun 2023 | 26 Jul 2023 | 0.3 Tunai |
17 Mar 2023 | 09 Mar 2023 | 26 Apr 2023 | 0.4 Tunai |
23 Dec 2022 | 12 Dec 2022 | 26 Jan 2023 | 0.1 Tunai |
23 Sep 2022 | 16 Sep 2022 | 26 Oct 2022 | 0.1 Tunai |
24 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | 25 Jul 2022 | 0.1 Tunai |
23 Mar 2022 | 14 Mar 2022 | 25 Apr 2022 | 0.1 Tunai |
23 Dec 2021 | 13 Dec 2021 | 25 Jan 2022 | 0.1 Tunai |
22 Sep 2021 | 13 Sep 2021 | 25 Oct 2021 | 0.1 Tunai |
23 Jun 2021 | 14 Jun 2021 | 26 Jul 2021 | 0.1 Tunai |
24 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 26 Apr 2021 | 0.1 Tunai |
16 Dec 2020 | 07 Dec 2020 | 25 Jan 2021 | 0.1 Tunai |
23 Sep 2020 | 14 Sep 2020 | 26 Oct 2020 | 0.075 Tunai |
30 Jun 2020 | 15 Jun 2020 | 27 Jul 2020 | 0.05 Tunai |
19 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 27 Jan 2020 | 0.2 Tunai |
18 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | 25 Oct 2019 | 0.2 Tunai |
21 Jun 2019 | 14 Jun 2019 | 25 Jul 2019 | 0.2 Tunai |
28 Mar 2019 | 19 Mar 2019 | 25 Apr 2019 | 0.2 Tunai |
13 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 0.2 Tunai |
26 Sep 2018 | 17 Sep 2018 | 26 Oct 2018 | 0.2 Tunai |
27 Jun 2018 | 18 Jun 2018 | 26 Jul 2018 | 0.2 Tunai |
28 Mar 2018 | 19 Mar 2018 | 26 Apr 2018 | 0.2 Tunai |
15 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 25 Jan 2018 | 0.2 Tunai |
22 Sep 2017 | 14 Sep 2017 | 25 Oct 2017 | 0.2 Tunai |
22 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | 25 Jul 2017 | 0.2 Tunai |
23 Mar 2017 | 16 Mar 2017 | 25 Apr 2017 | 0.2 Tunai |
22 Dec 2016 | 15 Dec 2016 | 26 Jan 2017 | 0.24 Tunai |
22 Sep 2016 | 15 Sep 2016 | 28 Oct 2016 | 0.24 Tunai |
23 Jun 2016 | 16 Jun 2016 | 25 Jul 2016 | 0.24 Tunai |
23 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | 25 Apr 2016 | 0.24 Tunai |
23 Dec 2015 | 16 Dec 2015 | 25 Jan 2016 | 0.24 Tunai |
24 Sep 2015 | 18 Sep 2015 | 26 Oct 2015 | 0.24 Tunai |
25 Jun 2015 | 18 Jun 2015 | 27 Jul 2015 | 0.27 Tunai |
26 Mar 2015 | 18 Mar 2015 | 27 Apr 2015 | 0.27 Tunai |
18 Dec 2014 | 12 Dec 2014 | 26 Jan 2015 | 0.27 Tunai |
25 Sep 2014 | 18 Sep 2014 | 27 Oct 2014 | 0.27 Tunai |
26 Jun 2014 | 18 Jun 2014 | 25 Jul 2014 | 0.27 Tunai |
20 Mar 2014 | 13 Mar 2014 | 25 Apr 2014 | 0.27 Tunai |
18 Dec 2013 | 10 Dec 2013 | 27 Jan 2014 | 0.27 Tunai |
19 Sep 2013 | 12 Sep 2013 | 25 Oct 2013 | 0.27 Tunai |
26 Jun 2013 | 18 Jun 2013 | 25 Jul 2013 | 0.27 Tunai |
20 Dec 2012 | 14 Dec 2012 | 25 Jan 2013 | 0.27 Tunai |
04 Apr 2007 | 14 Mar 2007 | 26 Apr 2007 | 0.05 Tunai |
04 Oct 2006 | 18 Sep 2006 | 26 Oct 2006 | 0.14 Tunai |
03 Jul 2006 | 15 Jun 2006 | 26 Jul 2006 | 0.14 Tunai |
04 Apr 2006 | 07 Mar 2006 | 26 Apr 2006 | 0.14 Tunai |
04 Jan 2006 | 09 Dec 2005 | 26 Jan 2006 | 0.21 Tunai |
04 Oct 2005 | 26 Sep 2005 | 26 Oct 2005 | 0.21 Tunai |
10 Jun 2005 | 02 Jun 2005 | 26 Jul 2005 | 0.25 Tunai |
04 Apr 2005 | 11 Mar 2005 | 26 Apr 2005 | 0.25 Tunai |
04 Jan 2005 | 16 Dec 2004 | 26 Jan 2005 | 0.24 Tunai |
04 Oct 2004 | 16 Sep 2004 | 26 Oct 2004 | 0.16 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.600 | 3 | 8.98 |
2024 | 0.800 | 4 | 13.20 |
2023 | 1.10 | 4 | 12.90 |
2022 | 0.400 | 4 | 3.91 |
2021 | 0.400 | 4 | 2.69 |
2020 | 0.325 | 3 | 2.20 |
2019 | 0.800 | 4 | 3.21 |
2018 | 0.800 | 4 | 3.40 |
2017 | 0.840 | 4 | 3.40 |
2016 | 0.960 | 4 | 3.64 |
2015 | 1.05 | 4 | 4.93 |
2014 | 1.08 | 4 | 3.50 |
2013 | 0.810 | 3 | 2.90 |
2007 | 0.050 | 1 | 0.15 |
2006 | 0.630 | 4 | 0.52 |
2005 | 0.950 | 4 | 0.36 |
2004 | 0.160 | 1 | 0.04 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |