NETFLIX INC
NASDAQ: NFLX (Netflix, Inc.)
Kemas kini terakhir: 1 jam lalu86.12
2.58 (3.09%)
| Penutupan Terdahulu | 83.54 |
| Buka | 83.42 |
| Jumlah Dagangan | 60,927,470 |
| Purata Dagangan (3B) | 46,268,983 |
| Modal Pasaran | 364,918,276,096 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 34.04 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 26.25 |
| Harga / Jualan (P/S) | 8.03 |
| Harga / Buku (P/B) | 13.31 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 16 Apr 2026 |
| Margin Keuntungan | 24.58% |
| Margin Operasi (TTM) | 34.07% |
| EPS Cair (TTM) | 23.50 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 15.90% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 45.50% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 67.87% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.34 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 9.07 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 22.69 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 15.05% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 43.55% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Entertainment (US) | Menaik | Menaik |
| Entertainment (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Netflix, Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -2.5 |
| Volatiliti Harga | 4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Purata | 0.80 |
|
Netflix’s relatively simple business model involves only one business, its streaming service. It has the biggest television entertainment subscriber base in both the United States and the collective international market, with more than 300 million subscribers globally. Netflix has exposure to nearly the entire global population outside of China. The firm has traditionally avoided a regular slate of live programming or sports content, instead focusing on on-demand access to episodic television, movies, and documentaries. The firm introduced ad-supported subscription plans in 2022, giving the firm exposure to the advertising market in addition to the subscription fees that have historically accounted for nearly all its revenue. |
|
| Sektor | Communication Services |
| Industri | Entertainment |
| Gaya Pelaburan | Large Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.55% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 86.88% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Jennison Associates Llc | 30 Sep 2025 | 47,130,510 |
| Alliancebernstein L.P. | 30 Sep 2025 | 46,507,420 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 1,350.00 (KGI Securities, 1,467.58%) | Beli |
| Median | 110.00 (27.73%) | |
| Rendah | 94.00 (Rosenblatt, 9.15%) | Pegang |
| Purata | 166.52 (93.36%) | |
| Jumlah | 16 Beli, 7 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 89.67 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Argus Research | 22 Jan 2026 | 110.00 (27.73%) | Beli | 83.54 |
| BMO Capital | 21 Jan 2026 | 135.00 (56.76%) | Beli | 85.36 |
| Canaccord Genuity | 21 Jan 2026 | 125.00 (45.15%) | Beli | 85.36 |
| 08 Dec 2025 | 152.50 (77.08%) | Beli | 96.79 | |
| Deutsche Bank | 21 Jan 2026 | 98.00 (13.79%) | Pegang | 85.36 |
| Goldman Sachs | 21 Jan 2026 | 100.00 (16.12%) | Pegang | 85.36 |
| Guggenheim | 21 Jan 2026 | 130.00 (50.95%) | Beli | 85.36 |
| Keybanc | 21 Jan 2026 | 108.00 (25.41%) | Beli | 85.36 |
| 16 Jan 2026 | 110.00 (27.73%) | Beli | 88.00 | |
| Morgan Stanley | 21 Jan 2026 | 110.00 (27.73%) | Beli | 85.36 |
| Needham | 21 Jan 2026 | 120.00 (39.34%) | Beli | 85.36 |
| 09 Dec 2025 | 150.00 (74.18%) | Beli | 96.71 | |
| Oppenheimer | 21 Jan 2026 | 125.00 (45.15%) | Beli | 85.36 |
| Piper Sandler | 21 Jan 2026 | 103.00 (19.60%) | Beli | 85.36 |
| Pivotal Research | 21 Jan 2026 | 95.00 (10.31%) | Pegang | 85.36 |
| 08 Dec 2025 | 105.00 (21.92%) | Pegang | 96.79 | |
| Rosenblatt | 21 Jan 2026 | 94.00 (9.15%) | Pegang | 85.36 |
| 16 Jan 2026 | 105.00 (21.92%) | Pegang | 88.00 | |
| TD Cowen | 21 Jan 2026 | 112.00 (30.05%) | Beli | 85.36 |
| 13 Jan 2026 | 115.00 (33.53%) | Beli | 90.32 | |
| UBS | 21 Jan 2026 | 130.00 (50.95%) | Beli | 85.36 |
| Wedbush | 21 Jan 2026 | 115.00 (33.53%) | Beli | 85.36 |
| 15 Jan 2026 | 115.00 (33.53%) | Beli | 88.05 | |
| Wolfe Research | 21 Jan 2026 | 95.00 (10.31%) | Beli | 85.36 |
| HSBC | 12 Jan 2026 | 107.00 (24.25%) | Beli | 89.41 |
| CFRA | 05 Jan 2026 | 100.00 (16.12%) | Pegang | 91.46 |
| Jefferies | 11 Dec 2025 | 134.00 (55.60%) | Beli | 94.09 |
| Barclays | 18 Nov 2025 | 110.00 (27.73%) | Pegang | 114.09 |
| JP Morgan | 18 Nov 2025 | 124.00 (43.99%) | Pegang | 114.09 |
| KGI Securities | 03 Nov 2025 | 1,350.00 (1,467.58%) | Beli | 110.01 |
| Papar semua | ||||
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| HYMAN DAVID A | - | 88.00 | -23,439 | -2,062,632 |
| SMITH BRADFORD L | - | 88.05 | -31,790 | -2,799,110 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -55,229 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -4,861,742 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 88.03 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYMAN DAVID A | Pegawai | 16 Jan 2026 | Jual automatik (-) | 23,439 | 88.00 | 2,062,632 |
| SMITH BRADFORD L | Pengarah | 15 Jan 2026 | Jual automatik (-) | 31,790 | 88.05 | 2,799,110 |
| SMITH BRADFORD L | Pengarah | 15 Jan 2026 | Pelaksanaan pilihan | 31,790 | - | - |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |