149.50
-0.52 (-0.35%)
| Penutupan Terdahulu | 150.02 |
| Jumlah Dagangan | 1,015,405 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 14.95 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.60 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.13 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 12.68% |
| Margin Operasi (TTM) | 4.14% |
| EPS Cair (TTM) | 2.95 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 11.10% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -81.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 19.45% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 3.13 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 529.90 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 235.48 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 8.75% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 12.43% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Drug Manufacturers - Specialty & Generic (US) | Bercampur | Menaik |
| Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | Neurocrine Biosciences, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -5.0 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -1.00 |
|
Neurocrine Biosciences Inc engages in the discovery, development, and commercialization of drugs for the treatment of neurological and endocrine-related diseases and disorders in the United States. The company's products include INGREZZA for tardive dyskinesia and chorea associated with Huntington's disease; ALKINDI for adrenal insufficiency; Efmody capsules for classic congenital adrenal hyperplasia; Orilissa tablets for endometriosis; and Oriahnn capsules to treat uterine fibroids. |
|
| Sektor | Healthcare |
| Industri | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| Gaya Pelaburan | Mid Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.06% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 98.86% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BENEVICH ERIC | - | 155.14 | -2,154 | -334,172 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -2,154 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -334,172 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 155.14 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEVICH ERIC | Pegawai | 09 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 2,154 | 155.14 | 334,172 |
| BENEVICH ERIC | Pegawai | 09 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 3,194 | - | - |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |