14.33
-0.67 (-4.47%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Application (US) | Menurun | Menurun |
| Software - Application (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | Navan, Inc. | Menurun | - |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.5 |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | 0.5 |
| Purata | -1.90 |
|
Navan Inc is engaged in providing an end-to-end, AI-powered software platform for managing business travel and expense (T&E). The company's platform enables users to manage corporate travel bookings, payments, and expense processes, while providing tools for customers to control and optimize spending and for suppliers to access demand. Geographically, the company operates in the United States, the United Kingdom, and other countries, with the majority of its revenue generated from the United States. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Application |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| JANMOHAMED ARIF | - | 20.01 | -2,500,000 | -49,718,990 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | - | 20.54 | -8,233,765 | -179,474,092 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | - | 20.54 | -8,233,765 | -179,474,092 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -18,967,530 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -408,667,175 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 20.39 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 17 Jun 2026 | Jual (-) | 77,323 | 20.99 | 1,623,010 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 17 Jun 2026 | Jual (-) | 77,323 | 20.99 | 1,623,010 | |
| JANMOHAMED ARIF | Pengarah | 17 Jun 2026 | Jual (-) | 77,323 | 20.99 | 1,623,010 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 16 Jun 2026 | Jual (-) | 398,546 | 19.03 | 7,584,330 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 16 Jun 2026 | Jual (-) | 398,546 | 19.03 | 7,584,330 | |
| JANMOHAMED ARIF | Pengarah | 16 Jun 2026 | Jual (-) | 398,546 | 19.03 | 7,584,330 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 15 Jun 2026 | Jual (-) | 1,004,231 | 20.10 | 20,185,043 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 15 Jun 2026 | Jual (-) | 1,004,231 | 20.10 | 20,185,043 | |
| JANMOHAMED ARIF | Pengarah | 15 Jun 2026 | Jual (-) | 1,004,231 | 20.10 | 20,185,043 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 12 Jun 2026 | Jual (-) | 1,019,900 | 19.93 | 20,326,607 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 12 Jun 2026 | Jual (-) | 1,019,900 | 19.93 | 20,326,607 | |
| JANMOHAMED ARIF | Pengarah | 12 Jun 2026 | Jual (-) | 1,019,900 | 19.93 | 20,326,607 |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS X, L.P. | 11 Jun 2026 | Dibuang (-) | 5,733,765 | 22.63 | 129,755,102 | |
| LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS SELECT II, L.P. | 11 Jun 2026 | Dibuang (-) | 5,733,765 | 22.63 | 129,755,102 | |
| Papar semua | ||||||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |