M
120.89
-2.36 (-1.91%)
Penutupan Terdahulu | 123.25 |
Buka | 122.42 |
Jumlah Dagangan | 24,756,324 |
Purata Dagangan (3B) | 24,527,177 |
Modal Pasaran | 137,931,866,112 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 22.22 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 10.15 |
Harga / Jualan (P/S) | 4.13 |
Harga / Buku (P/B) | 2.72 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 24 Sep 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.38% |
Margin Keuntungan | 18.41% |
Margin Operasi (TTM) | 23.32% |
EPS Cair (TTM) | 5.48 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 36.60% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 467.80% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 31.95% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.76 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 15.20 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.22 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.55% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 13.11% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Semiconductors (US) | Bercampur | Menurun |
Semiconductors (Global) | Bercampur | Menurun | |
Stok | Micron Technology, Inc. | Menaik | Menurun |
AISkor Stockmoo
1.4
Konsensus Penganalisis | 4.0 |
Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
Volatiliti Harga | -0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 4.0 |
Purata | 1.40 |
Micron is one of the largest semiconductor companies in the world, specializing in memory and storage chips. Its primary revenue stream comes from dynamic random access memory, or DRAM, and it also has minority exposure to not-and or NAND, flash chips. Micron serves a global customer base, selling chips into data centers, mobile phones, consumer electronics, and industrial and automotive applications. The firm is vertically integrated. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Semiconductors |
Gaya Pelaburan | Large Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.23% |
% Dimiliki oleh Institusi | 83.21% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 200.00 (Baird, 65.44%) | Beli |
200.00 (Rosenblatt, 65.44%) | Beli | |
Median | 155.00 (28.22%) | |
Rendah | 130.00 (Mizuho, 7.54%) | Beli |
Purata | 157.50 (30.28%) | |
Jumlah | 16 Beli, 2 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 124.84 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Baird | 27 Jun 2025 | 200.00 (65.44%) | Beli | 124.76 |
B of A Securities | 26 Jun 2025 | 140.00 (15.81%) | Pegang | 126.00 |
Barclays | 26 Jun 2025 | 140.00 (15.81%) | Beli | 126.00 |
22 Apr 2025 | 95.00 (-21.42%) | Beli | 70.21 | |
Cantor Fitzgerald | 26 Jun 2025 | 155.00 (28.22%) | Beli | 126.00 |
Citigroup | 26 Jun 2025 | 150.00 (24.08%) | Beli | 126.00 |
09 Jun 2025 | 130.00 (7.54%) | Beli | 110.95 | |
JP Morgan | 26 Jun 2025 | 165.00 (36.49%) | Beli | 126.00 |
Keybanc | 26 Jun 2025 | 160.00 (32.35%) | Beli | 126.00 |
Morgan Stanley | 26 Jun 2025 | 135.00 (11.67%) | Pegang | 126.00 |
07 May 2025 | 98.00 (-18.93%) | Pegang | 82.62 | |
Needham | 26 Jun 2025 | 150.00 (24.08%) | Beli | 126.00 |
Piper Sandler | 26 Jun 2025 | 165.00 (36.49%) | Beli | 126.00 |
Raymond James | 26 Jun 2025 | 150.00 (24.08%) | Beli | 126.00 |
Rosenblatt | 26 Jun 2025 | 200.00 (65.44%) | Beli | 126.00 |
23 Jun 2025 | 172.00 (42.28%) | Beli | 122.08 | |
Stifel | 26 Jun 2025 | 145.00 (19.94%) | Beli | 126.00 |
Susquehanna | 26 Jun 2025 | 160.00 (32.35%) | Beli | 126.00 |
UBS | 26 Jun 2025 | 155.00 (28.22%) | Beli | 126.00 |
05 Jun 2025 | 120.00 (-0.74%) | Beli | 106.29 | |
Wedbush | 26 Jun 2025 | 165.00 (36.49%) | Beli | 126.00 |
20 Jun 2025 | 150.00 (24.08%) | Beli | 123.60 | |
Wells Fargo | 26 Jun 2025 | 170.00 (40.62%) | Beli | 126.00 |
20 Jun 2025 | 150.00 (24.08%) | Beli | 123.60 | |
Mizuho | 05 Jun 2025 | 130.00 (7.54%) | Beli | 106.29 |
Papar semua |
Tiada data dalam julat masa ini.
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.38% |
Purata Hasil Dividen 4T | 0.51% |
Nisbah Pembayaran | 8.29% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Oct 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
07 Jul 2025 | 25 Jun 2025 | 22 Jul 2025 | 0.115 Tunai |
31 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 15 Apr 2025 | 0.115 Tunai |
30 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | 0.115 Tunai |
07 Oct 2024 | 25 Sep 2024 | 23 Oct 2024 | 0.115 Tunai |
08 Jul 2024 | 26 Jun 2024 | 23 Jul 2024 | 0.115 Tunai |
28 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | 16 Apr 2024 | 0.115 Tunai |
29 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | 18 Jan 2024 | 0.115 Tunai |
06 Oct 2023 | 27 Sep 2023 | 25 Oct 2023 | 0.115 Tunai |
07 Jul 2023 | 28 Jun 2023 | 25 Jul 2023 | 0.115 Tunai |
06 Apr 2023 | 28 Mar 2023 | 25 Apr 2023 | 0.115 Tunai |
30 Dec 2022 | 19 Dec 2022 | 19 Jan 2023 | 0.115 Tunai |
07 Oct 2022 | 29 Sep 2022 | 26 Oct 2022 | 0.115 Tunai |
08 Jul 2022 | 30 Jun 2022 | 26 Jul 2022 | 0.115 Tunai |
08 Apr 2022 | 29 Mar 2022 | 26 Apr 2022 | 0.1 Tunai |
31 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 18 Jan 2022 | 0.1 Tunai |
30 Sep 2021 | 02 Aug 2021 | 18 Oct 2021 | 0.1 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.345 | 3 | 0.29 |
2024 | 0.460 | 4 | 0.55 |
2023 | 0.460 | 4 | 0.54 |
2022 | 0.430 | 4 | 0.86 |
2021 | 0.100 | 1 | 0.11 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |