M
75.21
4.43 (6.26%)
Penutupan Terdahulu | 70.78 |
Buka | 72.39 |
Jumlah Dagangan | 26,623,770 |
Purata Dagangan (3B) | 21,257,819 |
Modal Pasaran | 64,846,061,568 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 25.71 |
Harga / Jualan (P/S) | 9.67 |
Harga / Buku (P/B) | 4.69 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 27 Aug 2025 - 1 Sep 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.32% |
Margin Keuntungan | -7.56% |
Margin Operasi (TTM) | 13.63% |
EPS Cair (TTM) | -0.570 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 63.30% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 33.89% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.30 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.69 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 970.54 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.23% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -3.54% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Semiconductors (US) | Bercampur | Menurun |
Semiconductors (Global) | Bercampur | Menurun | |
Stok | Marvell Technology, Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
0.3
Konsensus Penganalisis | -0.5 |
Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 0.5 |
Purata | 0.30 |
Marvell Technology is a fabless chip designer focused on wired networking, where it has the second-highest market share. Marvell serves the data center, carrier, enterprise, automotive, and consumer end markets with processors, optical and copper transceivers, switches, and storage controllers. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Semiconductors |
Gaya Pelaburan | Large Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.30% |
% Dimiliki oleh Institusi | 87.86% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 133.00 (Evercore ISI Group, 76.84%) | Beli |
Median | 90.00 (19.67%) | |
Rendah | 67.00 (Redburn Atlantic, -10.92%) | Pegang |
Purata | 91.05 (21.06%) | |
Jumlah | 17 Beli, 5 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 65.36 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs | 10 Jul 2025 | 75.00 (-0.28%) | Pegang | 73.36 |
B of A Securities | 18 Jun 2025 | 90.00 (19.66%) | Beli | 74.95 |
B. Riley Securities | 18 Jun 2025 | 115.00 (52.91%) | Beli | 74.95 |
Benchmark | 18 Jun 2025 | 95.00 (26.31%) | Beli | 74.95 |
30 May 2025 | 95.00 (26.31%) | Beli | 60.19 | |
Cantor Fitzgerald | 18 Jun 2025 | 75.00 (-0.28%) | Pegang | 74.95 |
30 May 2025 | 60.00 (-20.22%) | Pegang | 60.19 | |
Melius Research | 18 Jun 2025 | 76.00 (1.05%) | Pegang | 74.95 |
22 May 2025 | 66.00 (-12.25%) | Pegang | 61.85 | |
Needham | 18 Jun 2025 | 85.00 (13.02%) | Beli | 74.95 |
30 May 2025 | 85.00 (13.02%) | Beli | 60.19 | |
Rosenblatt | 18 Jun 2025 | 124.00 (64.87%) | Beli | 74.95 |
30 May 2025 | 124.00 (64.87%) | Beli | 60.19 | |
China Renaissance | 05 Jun 2025 | 110.00 (46.26%) | Beli | 65.16 |
Deutsche Bank | 30 May 2025 | 85.00 (13.02%) | Beli | 60.19 |
Evercore ISI Group | 30 May 2025 | 133.00 (76.84%) | Beli | 60.19 |
Keybanc | 30 May 2025 | 90.00 (19.66%) | Beli | 60.19 |
Loop Capital | 30 May 2025 | 90.00 (19.66%) | Beli | 60.19 |
Morgan Stanley | 30 May 2025 | 73.00 (-2.94%) | Pegang | 60.19 |
Piper Sandler | 30 May 2025 | 85.00 (13.02%) | Beli | 60.19 |
Raymond James | 30 May 2025 | 90.00 (19.66%) | Beli | 60.19 |
Wells Fargo | 30 May 2025 | 95.00 (26.31%) | Beli | 60.19 |
Redburn Atlantic | 28 May 2025 | 67.00 (-10.92%) | Pegang | 64.59 |
Susquehanna | 27 May 2025 | 90.00 (19.66%) | Beli | 63.82 |
UBS | 19 May 2025 | 100.00 (32.96%) | Beli | 62.56 |
Barclays | 22 Apr 2025 | 80.00 (6.37%) | Beli | 50.62 |
Stifel | 17 Apr 2025 | 80.00 (6.37%) | Beli | 51.70 |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
CASPER MARK | - | 72.41 | -3,402 | -246,339 |
MEINTJES WILLEM A | - | 72.41 | -5,185 | -375,446 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -8,587 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -621,785 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 72.41 |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MEINTJES WILLEM A | Pegawai | 15 Jul 2025 | Dibuang (-) | 5,185 | 72.41 | 375,446 |
MEINTJES WILLEM A | Pegawai | 15 Jul 2025 | Pelaksanaan pilihan | 12,363 | - | - |
CASPER MARK | Pegawai | 15 Jul 2025 | Dibuang (-) | 3,402 | 72.41 | 246,339 |
CASPER MARK | Pegawai | 15 Jul 2025 | Pelaksanaan pilihan | 6,857 | - | - |
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.32% |
Purata Hasil Dividen 5T | 0.41% |
Nisbah Pembayaran | 11.01% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Oct 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
11 Jul 2025 | 13 Jun 2025 | 31 Jul 2025 | 0.06 Tunai |
11 Apr 2025 | 20 Mar 2025 | 01 May 2025 | 0.06 Tunai |
10 Jan 2025 | 12 Dec 2024 | 30 Jan 2025 | 0.06 Tunai |
11 Oct 2024 | 12 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | 0.06 Tunai |
12 Jul 2024 | 20 Jun 2024 | 31 Jul 2024 | 0.06 Tunai |
11 Apr 2024 | 15 Mar 2024 | 01 May 2024 | 0.06 Tunai |
04 Jan 2024 | 07 Dec 2023 | 31 Jan 2024 | 0.06 Tunai |
05 Oct 2023 | 14 Sep 2023 | 25 Oct 2023 | 0.06 Tunai |
06 Jul 2023 | 15 Jun 2023 | 26 Jul 2023 | 0.06 Tunai |
05 Apr 2023 | 14 Mar 2023 | 26 Apr 2023 | 0.06 Tunai |
05 Jan 2023 | 12 Dec 2022 | 25 Jan 2023 | 0.06 Tunai |
06 Oct 2022 | 22 Sep 2022 | 26 Oct 2022 | 0.06 Tunai |
07 Jul 2022 | 02 Jun 2022 | 27 Jul 2022 | 0.06 Tunai |
07 Apr 2022 | 01 Mar 2022 | 27 Apr 2022 | 0.06 Tunai |
06 Jan 2022 | 16 Dec 2021 | 26 Jan 2022 | 0.06 Tunai |
07 Oct 2021 | 22 Sep 2021 | 27 Oct 2021 | 0.06 Tunai |
08 Jul 2021 | 02 Jun 2021 | 28 Jul 2021 | 0.06 Tunai |
08 Apr 2021 | 04 Mar 2021 | 28 Apr 2021 | 0.06 Tunai |
22 Dec 2020 | 01 Dec 2020 | 14 Jan 2021 | 0.06 Tunai |
08 Oct 2020 | 24 Sep 2020 | 28 Oct 2020 | 0.06 Tunai |
10 Jul 2020 | 24 Jun 2020 | 29 Jul 2020 | 0.06 Tunai |
02 Apr 2020 | 11 Mar 2020 | 22 Apr 2020 | 0.06 Tunai |
24 Dec 2019 | 05 Dec 2019 | 16 Jan 2020 | 0.06 Tunai |
09 Oct 2019 | 19 Sep 2019 | 30 Oct 2019 | 0.06 Tunai |
11 Jul 2019 | 28 Jun 2019 | 31 Jul 2019 | 0.06 Tunai |
02 Apr 2019 | 14 Mar 2019 | 24 Apr 2019 | 0.06 Tunai |
24 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | 0.06 Tunai |
01 Oct 2018 | 13 Sep 2018 | 23 Oct 2018 | 0.06 Tunai |
06 Jul 2018 | 28 Jun 2018 | 31 Jul 2018 | 0.06 Tunai |
28 Mar 2018 | 15 Mar 2018 | 18 Apr 2018 | 0.06 Tunai |
26 Dec 2017 | 08 Dec 2017 | 16 Jan 2018 | 0.06 Tunai |
06 Oct 2017 | 21 Sep 2017 | 26 Oct 2017 | 0.06 Tunai |
30 Jun 2017 | 15 Jun 2017 | 21 Jul 2017 | 0.06 Tunai |
31 Mar 2017 | 16 Mar 2017 | 20 Apr 2017 | 0.06 Tunai |
02 Dec 2016 | 15 Nov 2016 | 28 Dec 2016 | 0.06 Tunai |
26 Sep 2016 | 13 Sep 2016 | 19 Oct 2016 | 0.06 Tunai |
10 Jun 2016 | 18 May 2016 | 12 Jul 2016 | 0.06 Tunai |
24 Mar 2016 | 15 Mar 2016 | 22 Apr 2016 | 0.06 Tunai |
14 Dec 2015 | 01 Dec 2015 | 29 Dec 2015 | 0.06 Tunai |
06 Oct 2015 | 23 Sep 2015 | 22 Oct 2015 | 0.06 Tunai |
09 Jun 2015 | 20 May 2015 | 01 Jul 2015 | 0.06 Tunai |
10 Mar 2015 | 18 Feb 2015 | 02 Apr 2015 | 0.06 Tunai |
09 Dec 2014 | 19 Nov 2014 | 29 Dec 2014 | 0.06 Tunai |
09 Sep 2014 | 20 Aug 2014 | 02 Oct 2014 | 0.06 Tunai |
10 Jun 2014 | 21 May 2014 | 02 Jul 2014 | 0.06 Tunai |
11 Mar 2014 | 19 Feb 2014 | 27 Mar 2014 | 0.06 Tunai |
10 Dec 2013 | 19 Nov 2013 | 23 Dec 2013 | 0.06 Tunai |
10 Sep 2013 | 21 Aug 2013 | 03 Oct 2013 | 0.06 Tunai |
11 Jun 2013 | 22 May 2013 | 03 Jul 2013 | 0.06 Tunai |
12 Mar 2013 | 20 Feb 2013 | 04 Apr 2013 | 0.06 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.180 | 3 | 0.24 |
2024 | 0.240 | 4 | 0.22 |
2023 | 0.240 | 4 | 0.40 |
2022 | 0.240 | 4 | 0.65 |
2021 | 0.240 | 4 | 0.27 |
2020 | 0.240 | 4 | 0.51 |
2019 | 0.240 | 4 | 0.90 |
2018 | 0.240 | 4 | 1.48 |
2017 | 0.180 | 3 | 0.84 |
2016 | 0.240 | 4 | 1.73 |
2015 | 0.240 | 4 | 2.72 |
2014 | 0.240 | 4 | 1.66 |
2013 | 0.240 | 4 | 1.67 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |