M
0.459
-0.02 (-3.41%)
| Penutupan Terdahulu | 0.475 |
| Buka | 0.480 |
| Jumlah Dagangan | 294,122 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,784,636 |
| Modal Pasaran | 28,237,182 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.76 |
| Harga / Buku (P/B) | 67.58 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 18 Dec 2025 |
| Margin Operasi (TTM) | -311.75% |
| EPS Cair (TTM) | -1.23 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 119.30% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 1,780.99% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.130 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -8.21 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 9.41 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -78.92% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -1,839.64% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Semiconductors (US) | Menaik | Menaik |
| Semiconductors (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Mobix Labs, Inc. | - | - |
AISkor Stockmoo
0.7
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 5.0 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Purata | 0.70 |
|
Mobix Labs Inc. specializes in designing, developing, and selling components and systems for wireless and wired connectivity, radio frequency (RF) technologies, switching, and electromagnetic interference (EMI) filtering solutions. The company serves markets, including commercial, industrial, automotive, medical, aerospace, defense, and others. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Semiconductors |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 36.40% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 15.97% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Vanguard Capital Wealth Advisors | 30 Sep 2025 | 1,328,716 |
| Hcr Wealth Advisors | 30 Sep 2025 | 30,000 |
| Pfg Investments, Llc | 30 Sep 2025 | 27,150 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| ARALIS JAMES | - | 0.460 | -22,470 | -10,336 |
| SANSONE PHILIP | - | 0.460 | -100,044 | -46,020 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -122,514 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -56,356 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 0.460 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANSONE PHILIP | Pegawai | 21 Nov 2025 | Jual (-) | 100,044 | 0.460 | 46,020 |
| ARALIS JAMES | Pegawai | 21 Nov 2025 | Jual (-) | 22,470 | 0.460 | 10,336 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |