M
0.004
0.00 (0.00%)
| Penutupan Terdahulu | 0.004 |
| Buka | 0.004 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.240 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 701.92% |
| Margin Operasi (TTM) | -41.51% |
| EPS Cair (TTM) | 0.620 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 275.60% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 674.10% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.030 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -6.56 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -11.96 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -19.61% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Recreational Vehicles (US) | Bercampur | Menaik |
| Recreational Vehicles (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | Micromobility.com Inc. | - | - |
AISkor Stockmoo
| Nilai 35% | 1.0 |
| AI Insight info | NA |
| Penilaian Relatif info | 5.0 |
| Kesihatan Kewangan info | -5.0 |
| Masa 35% | 2.2 |
| AI Technical info | NA |
| Osilator Teknikal info | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal info | 2.5 |
| Wang Pintar 30% | 0.0 |
| Konsensus Penganalisis info | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam info | NA |
| Persekitaran | ×0.83 |
| Persekitaran Makro info | -3.3 |
| Sektor berbanding Pasaran (6B) | -6.9% |
| Persetujuan Tonggak | ×1.25 |
| Tidak dikira dalam skor | |
| Volatiliti Harga info | 1.1 |
| Skor Akhir | 1.16 |
|
Micromobility com Inc provides electric micro-mobility services. The company offers a diverse fleet of vehicles including e-scooters, e-bicycles and e-mopeds all on one convenient, user-friendly platform around the world. The company has two reportable segments which are Mobility and Media. It has its geographic presence in Italy, United States and Other countries. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Recreational Vehicles |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 51.00% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |