75.08
0.40 (0.54%)
Penutupan Terdahulu | 74.68 |
Buka | 75.60 |
Jumlah Dagangan | 7,550,178 |
Purata Dagangan (3B) | 9,861,483 |
Modal Pasaran | 40,518,799,360 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 42.55 |
Harga / Jualan (P/S) | 8.46 |
Harga / Buku (P/B) | 5.25 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 7 Aug 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.42% |
Margin Keuntungan | -0.01% |
Margin Operasi (TTM) | -2.96% |
EPS Cair (TTM) | -0.010 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -26.80% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -88.20% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 81.68% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.59 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 898.10 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.06 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.50% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -0.01% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Semiconductors (US) | Menaik | Bercampur |
Semiconductors (Global) | Menaik | Bercampur | |
Stok | Microchip Technology Incorporat | Menaik | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
Volatiliti Harga | -0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
Osilator Teknikal | -2.0 |
Purata | -1.00 |
Microchip Technology became an independent company in 1989 when it was spun off from General Instrument. More than half of revenue comes from MCUs, which are used in a wide array of electronic devices from remote controls to garage door openers to power windows in autos. The company's strength lies in lower-end 8-bit MCUs that are suitable for a wider range of less technologically advanced devices, but the firm has expanded its presence in higher-end MCUs and analog chips as well. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Semiconductors |
Gaya Pelaburan | Mid Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.09% |
% Dimiliki oleh Institusi | 103.43% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 90.00 (Citigroup, 19.87%) | Beli |
90.00 (Susquehanna, 19.87%) | Beli | |
Median | 83.00 (10.55%) | |
Rendah | 64.00 (Truist Securities, -14.76%) | Pegang |
Purata | 81.08 (7.99%) | |
Jumlah | 11 Beli, 2 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 69.75 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Needham | 08 Aug 2025 | 77.00 (2.56%) | Beli | 61.87 |
Piper Sandler | 08 Aug 2025 | 80.00 (6.55%) | Beli | 61.87 |
Raymond James | 08 Aug 2025 | 75.00 (-0.11%) | Beli | 61.87 |
Susquehanna | 22 Jul 2025 | 90.00 (19.87%) | Beli | 75.26 |
Stifel | 18 Jul 2025 | 82.00 (9.22%) | Beli | 74.78 |
Goldman Sachs | 10 Jul 2025 | 88.00 (17.21%) | Beli | 75.08 |
Keybanc | 08 Jul 2025 | 85.00 (13.21%) | Beli | 74.56 |
Mizuho | 08 Jul 2025 | 85.00 (13.21%) | Beli | 74.56 |
12 Jun 2025 | 78.00 (3.89%) | Beli | 67.93 | |
Citigroup | 07 Jul 2025 | 90.00 (19.87%) | Beli | 71.48 |
09 Jun 2025 | 68.00 (-9.43%) | Beli | 68.05 | |
UBS | 07 Jul 2025 | 85.00 (13.21%) | Beli | 71.48 |
Cantor Fitzgerald | 18 Jun 2025 | 70.00 (-6.77%) | Pegang | 68.02 |
Truist Securities | 18 Jun 2025 | 64.00 (-14.76%) | Pegang | 68.02 |
Evercore ISI Group | 12 Jun 2025 | 83.00 (10.55%) | Beli | 67.93 |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
BARKER ELLEN | - | - | 0 | 0 |
CASSIDY RICHARD B. II | - | - | 0 | 0 |
CHAPMAN MATTHEW W | - | - | 0 | 0 |
PENG VICTOR | - | - | 0 | 0 |
RAPP KAREN MARIE | - | - | 0 | 0 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 0 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 0 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
BARKER ELLEN | Pengarah | 18 Aug 2025 | Pelaksanaan pilihan | 2,491 | - | - |
CASSIDY RICHARD B. II | Pengarah | 18 Aug 2025 | Pelaksanaan pilihan | 1,258 | - | - |
CHAPMAN MATTHEW W | Pengarah | 18 Aug 2025 | Pelaksanaan pilihan | 2,491 | - | - |
PENG VICTOR | Pengarah | 18 Aug 2025 | Pelaksanaan pilihan | 2,010 | - | - |
RAPP KAREN MARIE | Pengarah | 18 Aug 2025 | Pelaksanaan pilihan | 2,491 | - | - |
Hasil Dividen (DY TTM) | 2.42% |
Purata Hasil Dividen 5T | 2.08% |
Nisbah Pembayaran | 317.72% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Sep 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
22 May 2025 | 08 May 2025 | 05 Jun 2025 | 0.455 Tunai |
24 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | 07 Mar 2025 | 0.455 Tunai |
22 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 06 Dec 2024 | 0.455 Tunai |
22 Aug 2024 | 01 Aug 2024 | 05 Sep 2024 | 0.454 Tunai |
21 May 2024 | 06 May 2024 | 05 Jun 2024 | 0.452 Tunai |
22 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 08 Mar 2024 | 0.45 Tunai |
21 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 06 Dec 2023 | 0.439 Tunai |
21 Aug 2023 | 03 Aug 2023 | 05 Sep 2023 | 0.41 Tunai |
19 May 2023 | 04 May 2023 | 05 Jun 2023 | 0.383 Tunai |
17 Feb 2023 | 02 Feb 2023 | 07 Mar 2023 | 0.358 Tunai |
21 Nov 2022 | 03 Nov 2022 | 06 Dec 2022 | 0.328 Tunai |
18 Aug 2022 | 02 Aug 2022 | 02 Sep 2022 | 0.301 Tunai |
19 May 2022 | 09 May 2022 | 03 Jun 2022 | 0.276 Tunai |
18 Feb 2022 | 03 Feb 2022 | 08 Mar 2022 | 0.253 Tunai |
18 Nov 2021 | 02 Nov 2021 | 03 Dec 2021 | 0.232 Tunai |
19 Aug 2021 | 03 Aug 2021 | 03 Sep 2021 | 0.437 Tunai |
20 May 2021 | 06 May 2021 | 04 Jun 2021 | 0.413 Tunai |
19 Feb 2021 | 04 Feb 2021 | 08 Mar 2021 | 0.39 Tunai |
19 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | 04 Dec 2020 | 0.3685 Tunai |
20 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 04 Sep 2020 | 0.368 Tunai |
20 May 2020 | 07 May 2020 | 04 Jun 2020 | 0.3675 Tunai |
20 Feb 2020 | 04 Feb 2020 | 06 Mar 2020 | 0.367 Tunai |
20 Nov 2019 | 05 Nov 2019 | 05 Dec 2019 | 0.3665 Tunai |
20 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | 04 Sep 2019 | 0.366 Tunai |
20 May 2019 | 07 May 2019 | 04 Jun 2019 | 0.3655 Tunai |
20 Feb 2019 | 05 Feb 2019 | 07 Mar 2019 | 0.365 Tunai |
20 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | 05 Dec 2018 | 0.3645 Tunai |
20 Aug 2018 | 09 Aug 2018 | 04 Sep 2018 | 0.364 Tunai |
18 May 2018 | 08 May 2018 | 04 Jun 2018 | 0.3635 Tunai |
20 Feb 2018 | 06 Feb 2018 | 06 Mar 2018 | 0.363 Tunai |
20 Nov 2017 | 06 Nov 2017 | 05 Dec 2017 | 0.3625 Tunai |
17 Aug 2017 | 03 Aug 2017 | 05 Sep 2017 | 0.362 Tunai |
19 May 2017 | 09 May 2017 | 06 Jun 2017 | 0.3615 Tunai |
16 Feb 2017 | 07 Feb 2017 | 07 Mar 2017 | 0.361 Tunai |
17 Nov 2016 | 07 Nov 2016 | 05 Dec 2016 | 0.3605 Tunai |
18 Aug 2016 | 08 Aug 2016 | 06 Sep 2016 | 0.36 Tunai |
19 May 2016 | 04 May 2016 | 06 Jun 2016 | 0.3595 Tunai |
18 Feb 2016 | 03 Feb 2016 | 07 Mar 2016 | 0.359 Tunai |
18 Nov 2015 | 04 Nov 2015 | 04 Dec 2015 | 0.3585 Tunai |
09 Sep 2015 | 03 Aug 2015 | 25 Sep 2015 | 0.358 Tunai |
19 May 2015 | 07 May 2015 | 04 Jun 2015 | 0.3575 Tunai |
19 Feb 2015 | 29 Jan 2015 | 09 Mar 2015 | 0.357 Tunai |
19 Nov 2014 | 30 Oct 2014 | 05 Dec 2014 | 0.3565 Tunai |
19 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 04 Sep 2014 | 0.356 Tunai |
19 May 2014 | 06 May 2014 | 03 Jun 2014 | 0.3555 Tunai |
19 Feb 2014 | 30 Jan 2014 | 07 Mar 2014 | 0.355 Tunai |
19 Nov 2013 | 30 Oct 2013 | 05 Dec 2013 | 0.3545 Tunai |
19 Aug 2013 | 31 Jul 2013 | 04 Sep 2013 | 0.354 Tunai |
19 Feb 2013 | 07 Feb 2013 | 07 Mar 2013 | 0.353 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.910 | 2 | 1.21 |
2024 | 1.81 | 4 | 3.16 |
2023 | 1.59 | 4 | 1.76 |
2022 | 1.16 | 4 | 1.65 |
2021 | 1.47 | 4 | 1.69 |
2020 | 1.47 | 4 | 2.13 |
2019 | 1.46 | 4 | 2.79 |
2018 | 1.46 | 4 | 4.05 |
2017 | 1.45 | 4 | 3.29 |
2016 | 1.44 | 4 | 4.49 |
2015 | 1.43 | 4 | 6.15 |
2014 | 1.42 | 4 | 6.31 |
2013 | 1.06 | 3 | 4.74 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |