M
MARATHON BANCORP, INC. COMMON STOCK
NASDAQ: MBBC (Marathon Bancorp, Inc.)
Kemas kini terakhir: 6 jam lalu14.29
0.13 (0.88%)
AISkor Stockmoo
1.0
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 3.5 |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 1.00 |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Maltese Capital Management Llc | 31 Mar 2026 | 145,100 |
| Raffles Associates Lp | 31 Mar 2026 | 107,664 |
| Minerva Advisors Llc | 31 Mar 2026 | 58,976 |
| Klcm Advisors, Inc. | 31 Mar 2026 | 34,320 |
| Stilwell Value Llc | 31 Mar 2026 | 20,000 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| CORNISH TERRY | 14.26 | - | 1,389 | 19,985 |
| GRIMM THOMAS L | - | - | 0 | 0 |
| KNOPF MICHELLE | 14.26 | - | 1,041 | 14,978 |
| SPATZ NORA | 14.26 | - | 3,819 | 54,947 |
| WIMMER TIMOTHY R | - | - | 0 | 0 |
| ZIENTARA AMY | - | - | 0 | 0 |
| ZILLGES NICHOLAS W | 14.26 | - | 1,076 | 15,482 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 7,325 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 105,391 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 14.26 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPATZ NORA | Pegawai | 10 Jun 2026 | Beli (+) | 602 | 14.15 | 8,518 |
| ZILLGES NICHOLAS W | Pegawai | 10 Jun 2026 | Beli (+) | 170 | 14.15 | 2,406 |
| KNOPF MICHELLE | Pegawai | 10 Jun 2026 | Beli (+) | 164 | 14.15 | 2,321 |
| CORNISH TERRY | Pegawai | 10 Jun 2026 | Beli (+) | 219 | 14.15 | 3,099 |
| SPATZ NORA | Pegawai | 09 Jun 2026 | Beli (+) | 1,904 | 14.71 | 28,008 |
| ZILLGES NICHOLAS W | Pegawai | 09 Jun 2026 | Beli (+) | 537 | 14.71 | 7,899 |
| KNOPF MICHELLE | Pegawai | 09 Jun 2026 | Beli (+) | 519 | 14.71 | 7,634 |
| CORNISH TERRY | Pegawai | 09 Jun 2026 | Beli (+) | 693 | 14.71 | 10,194 |
| SPATZ NORA | Pegawai | 08 Jun 2026 | Beli (+) | 197 | 14.40 | 2,837 |
| ZILLGES NICHOLAS W | Pegawai | 08 Jun 2026 | Beli (+) | 55 | 14.40 | 792 |
| KNOPF MICHELLE | Pegawai | 08 Jun 2026 | Beli (+) | 54 | 14.40 | 778 |
| CORNISH TERRY | Pegawai | 08 Jun 2026 | Beli (+) | 71 | 14.40 | 1,022 |
| SPATZ NORA | Pegawai | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 320 | 14.40 | 4,608 |
| ZILLGES NICHOLAS W | Pegawai | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 90 | 14.40 | 1,296 |
| KNOPF MICHELLE | Pegawai | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 87 | 14.40 | 1,253 |
| CORNISH TERRY | Pegawai | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 116 | 14.40 | 1,670 |
| SPATZ NORA | Pegawai | 04 Jun 2026 | Beli (+) | 74 | 14.17 | 1,049 |
| ZILLGES NICHOLAS W | Pegawai | 04 Jun 2026 | Beli (+) | 21 | 14.17 | 298 |
| KNOPF MICHELLE | Pegawai | 04 Jun 2026 | Beli (+) | 20 | 14.17 | 283 |
| CORNISH TERRY | Pegawai | 04 Jun 2026 | Beli (+) | 27 | 14.17 | 383 |
| WIMMER TIMOTHY R | Pengarah | 03 Jun 2026 | Pelaksanaan pilihan | 4,498 | - | - |
| GRIMM THOMAS L | Pengarah | 03 Jun 2026 | Pelaksanaan pilihan | 300 | - | - |
| ZILLGES NICHOLAS W | Pegawai | 03 Jun 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,500 | - | - |
| SPATZ NORA | Pegawai | 03 Jun 2026 | Pelaksanaan pilihan | 1,200 | - | - |
| ZIENTARA AMY | Pengarah | 03 Jun 2026 | Pelaksanaan pilihan | 4,498 | - | - |
| SPATZ NORA | Pegawai | 03 Jun 2026 | Beli (+) | 722 | 13.75 | 9,928 |
| ZILLGES NICHOLAS W | Pegawai | 03 Jun 2026 | Beli (+) | 203 | 13.75 | 2,791 |
| KNOPF MICHELLE | Pegawai | 03 Jun 2026 | Beli (+) | 197 | 13.75 | 2,709 |
| CORNISH TERRY | Pegawai | 03 Jun 2026 | Beli (+) | 263 | 13.75 | 3,616 |
| Papar semua | ||||||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |