L
0.355
-0.02 (-6.03%)
| Penutupan Terdahulu | 0.378 |
| Buka | 0.383 |
| Jumlah Dagangan | 42,120 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,053,179 |
| Modal Pasaran | 6,808,001 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.770 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.180 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 30 Apr 2021 |
| Margin Keuntungan | -75.08% |
| Margin Operasi (TTM) | -94.57% |
| EPS Cair (TTM) | -2.92 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -31.70% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 92.26% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.10 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -18.32 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -12.92 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -3.59% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -16.33% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Education & Training Services (US) | Bercampur | Bercampur |
| Education & Training Services (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Lixiang Education Holding Co., | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.3
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -0.25 |
|
Lixiang Education Holding Co Ltd is a private primary and secondary education service provider in Lishui City, Zhejiang Province. Its private education services primarily include primary and middle school education from grade 1 to grade 9. The company also offers high school education services at its High School Divisions. |
|
| Sektor | Consumer Defensive |
| Industri | Education & Training Services |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 16.41% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 0.79% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | Pengumuman | Lixiang Education Received Notice of Failure to Satisfy Continued Listing Rule |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |