L
19.97
0.40 (2.04%)
| Penutupan Terdahulu | 19.57 |
| Buka | 19.70 |
| Jumlah Dagangan | 103,257 |
| Purata Dagangan (3B) | 108,472 |
| Modal Pasaran | 476,658,496 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 10.24 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.73 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.910 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 9 Nov 2025 |
| Margin Keuntungan | 32.15% |
| Margin Operasi (TTM) | 32.49% |
| EPS Cair (TTM) | 2.29 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -17.50% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -32.10% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 0.25% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 3.91 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 30.09 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 42.33 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.93% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 11.90% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Residential Construction (US) | Menurun | Menurun |
| Residential Construction (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | Legacy Housing Corporation | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
1.1
| Konsensus Penganalisis | -0.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -2.0 |
| Purata | 1.13 |
|
Legacy Housing Corp builds, sell, and finance manufactured homes and tiny houses that are distributed through a network of independent retailers and company-owned stores and also sold directly to manufactured home communities. The company also provides financing options to its customers to facilitate the sale of homes. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Residential Construction |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 64.71% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 40.37% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Robotti Robert | 30 Sep 2025 | 222,167 |
| Crown Wealth Group, Llc | 30 Sep 2025 | 140,500 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Median | 21.00 (5.16%) | |
| Jumlah | 1 Pegang | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| B. Riley Securities | 12 Nov 2025 | 21.00 (5.16%) | Pegang | 20.22 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | Pengumuman | Legacy Housing Corporation Reports Third Quarter 2025 Financial and Operating Results |
| 07 Nov 2025 | Pengumuman | Legacy Housing Announces Agreement to Purchase Assets of AmeriCasa Solutions, LLC and Addition of New Senior Management |
| 10 Oct 2025 | Pengumuman | Legacy Housing Corporation Announces Core Manufacturing & Financing Initiatives, and Leadership Transition |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |