JOYY INC
NASDAQ: JOYY (JOYY Inc.)
Kemas kini terakhir: 1 jam lalu77.18
-0.08 (-0.10%)
| Penutupan Terdahulu | 77.26 |
| Jumlah Dagangan | 331,814 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 9.78 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.77 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.590 |
| Julat 52 Minggu | |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 6.22% |
| Margin Keuntungan | 79.74% |
| Margin Operasi (TTM) | 2.47% |
| EPS Cair (TTM) | -2.48 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -12.40% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 4,174.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 0.84% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 3.01 |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.44% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 27.33% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Internet Content & Information (US) | Bercampur | Bercampur |
| Internet Content & Information (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | JOYY Inc. | Bercampur | - |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 1.63 |
|
JOYY Inc is a technology company. The Company operates several social products, including Bigo Live for live streaming, Likee for short-form videos, Hago for multiplayer social networking, an instant messaging product, and others. The Company operates through two segments: BIGO and All other. The BIGO segment consists of several social entertainment platforms, including Bigo Live, Likee, imo, and others. The All other segment consist of Hago, Shopline, and certain audio live streaming platforms. |
|
| Sektor | Communication Services |
| Industri | Internet Content & Information |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.50% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 72.61% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Krane Funds Advisors Llc | 30 Jun 2026 | 1,081,062 |
| Lsv Asset Management | 30 Jun 2026 | 908,020 |
| Farallon Capital Management, L.L.C. | 30 Jun 2026 | 699,200 |
| My.Alpha Management Hk Advisors Ltd | 30 Jun 2026 | 597,162 |
| Capitolis Liquid Global Markets Llc | 30 Jun 2026 | 590,500 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 30 Jun 2026 | 574,670 |
| Whitefort Capital Management, Lp | 30 Jun 2026 | 524,944 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 6.22% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.61% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jan 2027 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 26 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 1.55 Tunai |
| 29 Jun 2026 | 26 May 2026 | 14 Jul 2026 | 1.5 Tunai |
| 22 Apr 2026 | 11 Mar 2026 | 08 May 2026 | 1.38 Tunai |
| 02 Jan 2026 | 20 Nov 2025 | 13 Jan 2026 | 0.97 Tunai |
| 22 Sep 2025 | 27 Aug 2025 | 10 Oct 2025 | 0.95 Tunai |
| 23 Jun 2025 | 27 May 2025 | 03 Jul 2025 | 0.94 Tunai |
| 17 Apr 2025 | 24 Mar 2025 | 30 Apr 2025 | 0.93 Tunai |
| 25 Sep 2023 | 07 Sep 2023 | 13 Oct 2023 | 0.2 Tunai |
| 20 Jun 2023 | 30 May 2023 | 05 Jul 2023 | 0.51 Tunai |
| 12 Apr 2023 | 15 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.51 Tunai |
| 22 Dec 2022 | 28 Nov 2022 | 06 Jan 2023 | 0.51 Tunai |
| 21 Sep 2022 | 29 Aug 2022 | 06 Oct 2022 | 0.51 Tunai |
| 22 Jun 2022 | - | 06 Jul 2022 | 0.51 Tunai |
| 13 Apr 2022 | - | 29 Apr 2022 | 0.51 Tunai |
| 09 Dec 2021 | 23 Nov 2021 | 23 Dec 2021 | 0.51 Tunai |
| 09 Sep 2021 | 19 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | 0.51 Tunai |
| 17 Jun 2021 | 01 Jun 2021 | 28 Jun 2021 | 0.51 Tunai |
| 16 Apr 2021 | 23 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | 0.51 Tunai |
| 10 Dec 2020 | 27 Nov 2020 | 23 Dec 2020 | 0.51 Tunai |
| 03 Sep 2020 | 21 Aug 2020 | 18 Sep 2020 | 0.31 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.40 | 4 | 7.00 |
| 2025 | 2.82 | 3 | 4.36 |
| 2023 | 1.73 | 4 | 4.36 |
| 2022 | 1.53 | 3 | 4.84 |
| 2021 | 2.04 | 4 | 4.49 |
| 2020 | 0.820 | 2 | 1.03 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |