HARBORONE BANCORP INC
NASDAQ: HONE (HarborOne Bancorp, Inc.)
Kemas kini terakhir: 14 minit lalu13.20
0.16 (1.23%)
| Penutupan Terdahulu | 13.04 |
| Buka | 13.12 |
| Jumlah Dagangan | 358,072 |
| Purata Dagangan (3B) | 233,485 |
| Modal Pasaran | 569,693,440 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 20.31 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 14.99 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.90 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.900 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 23 Jul 2025 - 28 Jul 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.48% |
| Margin Keuntungan | 15.73% |
| Margin Operasi (TTM) | 20.46% |
| EPS Cair (TTM) | 0.630 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -3.70% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -24.70% |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 12.23 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.44% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 4.44% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Banks - Regional (US) | Bercampur | Menaik |
| Banks - Regional (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | HarborOne Bancorp, Inc. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -3.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | -0.56 |
|
HarborOne Bancorp Inc is a bank holding company. The company is engaged in providing financial services like accepting deposits, lending loans, online and mobile banking, cash management, credit cards, money market accounts, and wealth management. The Company has two reportable segments: HarborOne Bank and HarborOne Mortgage. The bank provides financial services to individuals and businesses online and through its full-service branches located in Massachusetts and Rhode Island, one limited-service branch, and a commercial lending office in Boston, Massachusetts, and Providence, Rhode Island. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Banks - Regional |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 13.06% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 59.60% |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.48% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.64% |
| Nisbah Pembayaran | 50.79% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 03 Sep 2025 | 31 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 0.09 Tunai |
| 09 Jul 2025 | 25 Jun 2025 | 23 Jul 2025 | 0.09 Tunai |
| 09 Apr 2025 | 26 Mar 2025 | 23 Apr 2025 | 0.09 Tunai |
| 31 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | 14 Jan 2025 | 0.08 Tunai |
| 11 Oct 2024 | 30 Sep 2024 | 28 Oct 2024 | 0.08 Tunai |
| 10 Jul 2024 | 27 Jun 2024 | 24 Jul 2024 | 0.08 Tunai |
| 09 Apr 2024 | 27 Mar 2024 | 24 Apr 2024 | 0.08 Tunai |
| 03 Jan 2024 | 21 Dec 2023 | 18 Jan 2024 | 0.075 Tunai |
| 13 Oct 2023 | 30 Sep 2023 | 30 Oct 2023 | 0.075 Tunai |
| 11 Jul 2023 | 29 Jun 2023 | 26 Jul 2023 | 0.075 Tunai |
| 11 Apr 2023 | 30 Mar 2023 | 26 Apr 2023 | 0.075 Tunai |
| 30 Dec 2022 | 21 Dec 2022 | 17 Jan 2023 | 0.07 Tunai |
| 11 Oct 2022 | 29 Sep 2022 | 26 Oct 2022 | 0.07 Tunai |
| 12 Jul 2022 | 30 Jun 2022 | 27 Jul 2022 | 0.07 Tunai |
| 12 Apr 2022 | 30 Mar 2022 | 27 Apr 2022 | 0.07 Tunai |
| 03 Jan 2022 | 21 Dec 2021 | 18 Jan 2022 | 0.05 Tunai |
| 12 Oct 2021 | 30 Sep 2021 | 27 Oct 2021 | 0.05 Tunai |
| 13 Jul 2021 | - | 28 Jul 2021 | 0.05 Tunai |
| 13 Apr 2021 | 31 Mar 2021 | 28 Apr 2021 | 0.05 Tunai |
| 31 Dec 2020 | 22 Dec 2020 | 18 Jan 2021 | 0.03 Tunai |
| 13 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 28 Oct 2020 | 0.03 Tunai |
| 13 Jul 2020 | 30 Jun 2020 | 28 Jul 2020 | 0.03 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.315 | 4 | 2.66 |
| 2023 | 0.295 | 4 | 2.46 |
| 2022 | 0.260 | 4 | 1.87 |
| 2021 | 0.180 | 4 | 1.21 |
| 2020 | 0.060 | 2 | 0.55 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |