G
68.39
2.47 (3.75%)
| Penutupan Terdahulu | 65.92 |
| Buka | 65.72 |
| Jumlah Dagangan | 482,081 |
| Purata Dagangan (3B) | 763,947 |
| Modal Pasaran | 2,935,065,600 |
| Harga / Jualan (P/S) | 16.79 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.17 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Operasi (TTM) | -482.59% |
| EPS Cair (TTM) | -59.59 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 19.10% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 2.67% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 9.70 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -464.88 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -236.88 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -11.98% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -62.22% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Diagnostics & Research (US) | Bercampur | Menaik |
| Diagnostics & Research (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | GRAIL, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
1.6
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | 1.5 |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 1.63 |
|
GRAIL Inc is a healthcare company focused on developing technologies for early cancer detection. The company has developed a multi-cancer early detection blood test that has the ability to detect all types of cancer, across all stages. |
|
| Sektor | Healthcare |
| Industri | Diagnostics & Research |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 14.18% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 66.50% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| CHASE WILLIAM J | 63.74 | - | 5,491 | 349,996 |
| KREVANS SARAH | 63.74 | - | 5,491 | 349,996 |
| MIZELL STEVEN | 63.74 | - | 5,491 | 349,996 |
| SUMME GREGORY L | 63.74 | - | 5,491 | 349,996 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 21,964 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 1,399,985 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 63.74 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREVANS SARAH | Pengarah | 18 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,491 | 63.74 | 349,996 |
| SUMME GREGORY L | Pengarah | 18 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,491 | 63.74 | 349,996 |
| CHASE WILLIAM J | Pengarah | 18 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,491 | 63.74 | 349,996 |
| MIZELL STEVEN | Pengarah | 18 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,491 | 63.74 | 349,996 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |