F
12.45
0.27 (2.22%)
| Penutupan Terdahulu | 12.18 |
| Buka | 12.00 |
| Jumlah Dagangan | 1,305,609 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,282,508 |
| Modal Pasaran | 767,478,784 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 42.93 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.590 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.17 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 4 Aug 2026 |
| Margin Keuntungan | 1.03% |
| Margin Operasi (TTM) | 1.14% |
| EPS Cair (TTM) | 0.170 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 16.40% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -73.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 140.45% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.310 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 110.83 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -44.49 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.50% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 1.86% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Restaurants (US) | Bercampur | Menurun |
| Restaurants (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | First Watch Restaurant Group, I | Bercampur | Bercampur |
AISkor Stockmoo
0.7
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 3.5 |
| Osilator Teknikal | 0.5 |
| Purata | 0.67 |
|
First Watch Restaurant Group Inc is a daytime restaurant concept serving made-to-order breakfast, brunch, and lunch using fresh ingredients. The company generates revenues from Restaurant sales and Franchise revenues. It generates maximum revenue from Restaurant sales. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Restaurants |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.29% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 114.62% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Bwcp, Lp | 31 Mar 2026 | 1,358,073 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |