FIRST BANCORP INC

NASDAQ: FNLC (First Bancorp, Inc (ME))

Kemas kini terakhir: 03 Jan, 8:43AM

26.42

-0.02 (-0.08%)

Penutupan Terdahulu 26.44
Buka 26.98
Jumlah Dagangan 21,640
Purata Dagangan (3B) 19,529
Modal Pasaran 296,414,432
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 9.40
Harga / Jualan (P/S) 3.23
Harga / Buku (P/B) 1.08
Julat 52 Minggu
22.11 (-16%) — 28.60 (8%)
Tarikh Pendapatan 21 Jan 2026
Hasil Dividen (DY TTM) 5.56%
Margin Keuntungan 34.22%
Margin Operasi (TTM) 43.28%
EPS Cair (TTM) 2.52
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 12.50%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) 17.50%
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 29.72 M
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 0.91%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 11.19%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Banks - Regional (US) Menaik Menaik
Banks - Regional (Global) Menaik Menaik
Stok First Bancorp, Inc (ME) - -

AISkor Stockmoo

0.1
Konsensus Penganalisis 2.0
Aktiviti Orang Dalam 3.0
Volatiliti Harga 1.0
Purata Bergerak Teknikal -3.5
Osilator Teknikal -2.0
Purata 0.10

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
FNLC 296 M 5.56% 9.40 1.08
ZION 9 B 2.94% 9.97 1.28
VLY 7 B 3.63% 13.78 0.930
UBSI 6 B 3.62% 13.51 1.07
ABCB 6 B 0.25% 13.90 1.35
EBC 5 B 2.50% 47.47 1.01

First Bancorp Inc is a Damariscotta-based bank holding company providing a range of retail and commercial banking services including deposit accounts and consumer, commercial and mortgage loans. The company provides investment management and private banking services through an operating division of the bank. Its revenues are generally derived from dividends paid to the company by the bank.

Sektor Financial Services
Industri Banks - Regional
Gaya Pelaburan Small Value
% Dimiliki oleh Orang Dalam 4.78%
% Dimiliki oleh Institusi 50.49%

Tiada data dalam julat masa ini.

Nama Purata Belian ($) Purata Jualan ($) Jumlah Net Jumlah Nilai Bersih ($)
AUSTIN CHRISTOPHER JAY 26.98 - 1,794 48,402
BENNER MARCIA LYNN 26.98 27.02 1,694 45,702
BROWN JODY LYNN 26.98 27.02 1,426 38,464
ELDER RICHARD M 26.98 27.02 2,653 71,552
GREGORY ROBERT B 26.98 - 750 20,235
KACHMAR INGRID WILBUR 26.98 - 750 20,235
KELLY RENEE W 26.98 - 750 20,235
MARTIN BRAD A 26.98 - 500 13,490
MCKIM TONY C 26.98 27.02 7,384 199,131
NICHOLSON JONATHAN W 26.98 27.02 2,547 68,695
NICHOLSON PETER C 26.98 27.02 1,568 42,290
PLUMMER TAMMY L 26.98 27.02 684 18,380
TINDAL BRUCE B 26.98 - 750 20,235
TOLMAN SARAH 26.98 27.02 2,322 62,623
WARD F STEPHEN 26.98 - 750 20,235
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih 26,322
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) 709,905
Purata Pembelian Keseluruhan ($) 26.98
Purata Jualan Keseluruhan ($) 27.02
Julat Insider ($)
26.98 (2%) — 27.02 (2%)
Nama Pemegang Tarikh Jenis Kuantiti Harga Nilai ($)
MARTIN BRAD A Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 500 26.98 13,490
AUSTIN CHRISTOPHER JAY Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,794 26.98 48,402
BENNER MARCIA LYNN Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,746 26.98 47,107
BROWN JODY LYNN Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,652 26.98 44,571
ELDER RICHARD M Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 3,304 26.98 89,142
MCKIM TONY C Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 9,627 26.98 259,736
NICHOLSON JONATHAN W Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 3,115 26.98 84,043
NICHOLSON PETER C Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 1,935 26.98 52,206
TOLMAN SARAH Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 2,926 26.98 78,943
GREGORY ROBERT B Pengarah 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 750 26.98 20,235
KACHMAR INGRID WILBUR Pengarah 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 750 26.98 20,235
KELLY RENEE W Pengarah 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 750 26.98 20,235
TINDAL BRUCE B Pengarah 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 750 26.98 20,235
PLUMMER TAMMY L Pegawai 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 2,549 26.98 68,772
WARD F STEPHEN Pengarah 29 Jan 2026 Diperolehi (+) 750 26.98 20,235
PLUMMER TAMMY L Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 1,865 27.02 50,392
MCKIM TONY C Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 2,243 27.02 60,606
NICHOLSON PETER C Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 367 27.02 9,916
NICHOLSON JONATHAN W Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 568 27.02 15,347
ELDER RICHARD M Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 651 27.02 17,590
TOLMAN SARAH Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 604 27.02 16,320
BENNER MARCIA LYNN Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 52 27.02 1,405
BROWN JODY LYNN Pegawai 27 Jan 2026 Dibuang (-) 226 27.02 6,107
Papar semua
Hasil Dividen (DY TTM) 5.56%
Purata Hasil Dividen 5T 4.81%
Nisbah Pembayaran 56.75%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Apr 2026
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
06 Jan 2026 18 Dec 2025 16 Jan 2026 0.37 Tunai
06 Oct 2025 25 Sep 2025 16 Oct 2025 0.37 Tunai
08 Jul 2025 26 Jun 2025 18 Jul 2025 0.37 Tunai
08 Apr 2025 27 Mar 2025 18 Apr 2025 0.36 Tunai
06 Jan 2025 19 Dec 2024 16 Jan 2025 0.36 Tunai
08 Oct 2024 26 Sep 2024 18 Oct 2024 0.36 Tunai
09 Jul 2024 27 Jun 2024 19 Jul 2024 0.36 Tunai
08 Apr 2024 28 Mar 2024 19 Apr 2024 0.35 Tunai
05 Jan 2024 21 Dec 2023 19 Jan 2024 0.35 Tunai
06 Oct 2023 28 Sep 2023 20 Oct 2023 0.35 Tunai
07 Jul 2023 29 Jun 2023 20 Jul 2023 0.35 Tunai
06 Apr 2023 30 Mar 2023 20 Apr 2023 0.34 Tunai
06 Jan 2023 15 Dec 2022 20 Jan 2023 0.34 Tunai
04 Oct 2022 21 Sep 2022 21 Oct 2022 0.34 Tunai
08 Jul 2022 30 Jun 2022 22 Jul 2022 0.34 Tunai
08 Apr 2022 31 Mar 2022 22 Apr 2022 0.32 Tunai
07 Jan 2022 30 Dec 2021 21 Jan 2022 0.32 Tunai
08 Oct 2021 30 Sep 2021 22 Oct 2021 0.32 Tunai
07 Jul 2021 24 Jun 2021 19 Jul 2021 0.32 Tunai
05 Apr 2021 25 Mar 2021 16 Apr 2021 0.31 Tunai
05 Jan 2021 17 Dec 2020 19 Jan 2021 0.31 Tunai
05 Oct 2020 24 Sep 2020 16 Oct 2020 0.31 Tunai
06 Jul 2020 25 Jun 2020 20 Jul 2020 0.31 Tunai
08 Apr 2020 26 Mar 2020 20 Apr 2020 0.3 Tunai
06 Jan 2020 19 Dec 2019 17 Jan 2020 0.3 Tunai
04 Oct 2019 26 Sep 2019 22 Oct 2019 0.3 Tunai
09 Jul 2019 27 Jun 2019 31 Jul 2019 0.3 Tunai
09 Apr 2019 28 Mar 2019 30 Apr 2019 0.29 Tunai
09 Jan 2019 20 Dec 2018 31 Jan 2019 0.29 Tunai
05 Oct 2018 27 Sep 2018 31 Oct 2018 0.29 Tunai
06 Jul 2018 28 Jun 2018 31 Jul 2018 0.29 Tunai
04 Apr 2018 22 Mar 2018 30 Apr 2018 0.24 Tunai
05 Jan 2018 21 Dec 2017 31 Jan 2018 0.24 Tunai
12 Oct 2017 28 Sep 2017 31 Oct 2017 0.24 Tunai
06 Jul 2017 29 Jun 2017 28 Jul 2017 0.24 Tunai
04 Apr 2017 23 Mar 2017 28 Apr 2017 0.23 Tunai
04 Jan 2017 22 Dec 2016 31 Jan 2017 0.35 Tunai
03 Oct 2016 22 Sep 2016 28 Oct 2016 0.23 Tunai
01 Jul 2016 23 Jun 2016 29 Jul 2016 0.23 Tunai
04 Apr 2016 24 Mar 2016 29 Apr 2016 0.22 Tunai
05 Jan 2016 17 Dec 2015 29 Jan 2016 0.22 Tunai
01 Oct 2015 16 Sep 2015 30 Oct 2015 0.22 Tunai
01 Jul 2015 17 Jun 2015 31 Jul 2015 0.22 Tunai
01 Apr 2015 19 Mar 2015 30 Apr 2015 0.21 Tunai
29 Dec 2014 18 Dec 2014 30 Jan 2015 0.21 Tunai
02 Oct 2014 18 Sep 2014 31 Oct 2014 0.21 Tunai
02 Jul 2014 19 Jun 2014 31 Jul 2014 0.21 Tunai
02 Apr 2014 21 Mar 2014 30 Apr 2014 0.2 Tunai
02 Jan 2014 19 Dec 2013 31 Jan 2014 0.2 Tunai
03 Oct 2013 19 Sep 2013 31 Oct 2013 0.195 Tunai
03 Jul 2013 20 Jun 2013 31 Jul 2013 0.195 Tunai
03 Jan 2013 20 Dec 2012 31 Jan 2013 0.195 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2026 0.370 1 1.40
2025 1.46 4 5.52
2024 1.42 4 5.19
2023 1.38 4 4.89
2022 1.32 4 4.41
2021 1.26 4 4.01
2020 1.22 4 4.80
2019 1.18 4 3.90
2018 1.06 4 4.03
2017 1.06 4 3.89
2016 0.900 4 2.72
2015 0.860 4 4.20
2014 0.820 4 4.53
2013 0.585 3 3.36
Papar semua

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2026 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda