Y
18.77
0.07 (0.37%)
AISkor Stockmoo
1.9
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 5.0 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 1.88 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Hasil Dividen (DY TTM) | 88.02% |
| Purata Hasil Dividen 1T | 74.99% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jun 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 0.2132 Tunai |
| 25 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0.2084 Tunai |
| 18 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 0.2314 Tunai |
| 11 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 0.2323 Tunai |
| 04 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 0.2924 Tunai |
| 28 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 0.2173 Tunai |
| 21 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 0.3016 Tunai |
| 14 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 0.2494 Tunai |
| 07 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 0.2609 Tunai |
| 31 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 0.3415 Tunai |
| 24 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 0.2203 Tunai |
| 17 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 0.2644 Tunai |
| 10 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 0.5654 Tunai |
| 03 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 0.3205 Tunai |
| 26 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 0.3726 Tunai |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 0.3878 Tunai |
| 12 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 0.4539 Tunai |
| 05 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 0.5297 Tunai |
| 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 0.346 Tunai |
| 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 0.3594 Tunai |
| 02 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | 03 Oct 2025 | 1.4918 Tunai |
| 04 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | 1.6517 Tunai |
| 07 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | 1.3584 Tunai |
| 10 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | 1.4445 Tunai |
| 12 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 1.1206 Tunai |
| 15 May 2025 | 14 May 2025 | 16 May 2025 | 1.4429 Tunai |
| 17 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 21 Apr 2025 | 1.6435 Tunai |
| 20 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 0.6925 Tunai |
| 20 Feb 2025 | 19 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 1.9096 Tunai |
| 23 Jan 2025 | 22 Jan 2025 | 24 Jan 2025 | 2.1944 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55 | 10 | 13.58 |
| 2025 | 18.77 | 20 | 74.99 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |