52.22
-0.31 (-0.59%)
| Penutupan Terdahulu | 52.53 |
| Buka | 52.40 |
| Jumlah Dagangan | 7,726 |
| Purata Dagangan (3B) | 29,211 |
| Modal Pasaran | 434,692,768 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 8.60 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 8.96 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.62 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.30 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 29 Jan 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.22% |
| Margin Keuntungan | 31.28% |
| Margin Operasi (TTM) | 37.30% |
| EPS Cair (TTM) | 5.48 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 12.50% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 26.30% |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 60.11 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.25% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 14.69% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Banks - Regional (US) | Menaik | Menaik |
| Banks - Regional (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | First Business Financial Servic | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 2.25 |
|
First Business Financial Services Inc operates as a bank holding company. The Bank operates as a business bank, focusing on delivering a full line of commercial banking products including commercial loans and commercial real estate loans, to meet the specific needs of small and medium-sized businesses, business owners, executives, professionals, and high-net-worth individuals. The company's products and services include commercial lending, SBA lending and servicing, asset-based lending, equipment financing, factoring, trust, and investment services, treasury management services, and a broad range of deposit products. Geographically all the business activity functioned through the region of the United States. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Banks - Regional |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 5.18% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 69.78% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| First Business Financial Services, Inc. | 30 Sep 2025 | 374,233 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Median | 61.00 (16.81%) | |
| Jumlah | 1 Beli | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Piper Sandler | 04 Nov 2025 | 61.00 (16.81%) | Beli | 50.57 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | First Business Bank Declares Quarterly Cash Dividends |
| 30 Oct 2025 | Pengumuman | First Business Bank Reports Third Quarter 2025 Net Income of $14.2 Million |
| 07 Oct 2025 | Pengumuman | First Business Bank Announces Third Quarter 2025 Earnings Conference Call |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.22% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 2.53% |
| Nisbah Pembayaran | 18.98% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Feb 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | 31 Oct 2025 | 03 Dec 2025 | 0.29 Tunai |
| 11 Aug 2025 | 25 Jul 2025 | 25 Aug 2025 | 0.29 Tunai |
| 09 May 2025 | 25 Apr 2025 | 23 May 2025 | 0.29 Tunai |
| 14 Feb 2025 | 31 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.29 Tunai |
| 07 Nov 2024 | 25 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 0.25 Tunai |
| 08 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 21 Aug 2024 | 0.25 Tunai |
| 08 May 2024 | 26 Apr 2024 | 22 May 2024 | 0.25 Tunai |
| 07 Feb 2024 | 26 Jan 2024 | 21 Feb 2024 | 0.25 Tunai |
| 03 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | 16 Nov 2023 | 0.2275 Tunai |
| 04 Aug 2023 | 28 Jul 2023 | 17 Aug 2023 | 0.2275 Tunai |
| 05 May 2023 | 28 Apr 2023 | 18 May 2023 | 0.2275 Tunai |
| 03 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 16 Feb 2023 | 0.2275 Tunai |
| 04 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 17 Nov 2022 | 0.1975 Tunai |
| 05 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 18 Aug 2022 | 0.1975 Tunai |
| 06 May 2022 | 29 Apr 2022 | 19 May 2022 | 0.1975 Tunai |
| 04 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 17 Feb 2022 | 0.1975 Tunai |
| 05 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 18 Nov 2021 | 0.18 Tunai |
| 06 Aug 2021 | 30 Jul 2021 | 19 Aug 2021 | 0.18 Tunai |
| 07 May 2021 | 30 Apr 2021 | 24 May 2021 | 0.18 Tunai |
| 05 Feb 2021 | 29 Jan 2021 | 18 Feb 2021 | 0.18 Tunai |
| 30 Oct 2020 | 23 Oct 2020 | 12 Nov 2020 | 0.165 Tunai |
| 31 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | 13 Aug 2020 | 0.165 Tunai |
| 01 May 2020 | 24 Apr 2020 | 14 May 2020 | 0.165 Tunai |
| 31 Jan 2020 | 24 Jan 2020 | 13 Feb 2020 | 0.165 Tunai |
| 01 Nov 2019 | 25 Oct 2019 | 14 Nov 2019 | 0.15 Tunai |
| 02 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 15 Aug 2019 | 0.15 Tunai |
| 03 May 2019 | 26 Apr 2019 | 16 May 2019 | 0.15 Tunai |
| 01 Feb 2019 | 25 Jan 2019 | 14 Feb 2019 | 0.15 Tunai |
| 02 Nov 2018 | 26 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.14 Tunai |
| 03 Aug 2018 | 27 Jul 2018 | 16 Aug 2018 | 0.14 Tunai |
| 04 May 2018 | 27 Apr 2018 | 17 May 2018 | 0.14 Tunai |
| 02 Feb 2018 | 26 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.14 Tunai |
| 03 Nov 2017 | 27 Oct 2017 | 16 Nov 2017 | 0.13 Tunai |
| 03 Aug 2017 | 28 Jul 2017 | 17 Aug 2017 | 0.13 Tunai |
| 09 May 2017 | 27 Apr 2017 | 25 May 2017 | 0.13 Tunai |
| 08 Feb 2017 | 27 Jan 2017 | 24 Feb 2017 | 0.13 Tunai |
| 08 Nov 2016 | 28 Oct 2016 | 21 Nov 2016 | 0.12 Tunai |
| 09 Aug 2016 | 29 Jul 2016 | 25 Aug 2016 | 0.12 Tunai |
| 11 May 2016 | 29 Apr 2016 | 27 May 2016 | 0.12 Tunai |
| 10 Feb 2016 | 29 Jan 2016 | 26 Feb 2016 | 0.12 Tunai |
| 09 Nov 2015 | 30 Oct 2015 | 23 Nov 2015 | 0.11 Tunai |
| 14 Aug 2015 | 07 Aug 2015 | 28 Aug 2015 | 0.22 Tunai |
| 13 May 2015 | 04 May 2015 | 29 May 2015 | 0.22 Tunai |
| 11 Feb 2015 | 30 Jan 2015 | 27 Feb 2015 | 0.22 Tunai |
| 10 Nov 2014 | 31 Oct 2014 | 24 Nov 2014 | 0.21 Tunai |
| 07 Aug 2014 | 01 Aug 2014 | 25 Aug 2014 | 0.21 Tunai |
| 08 May 2014 | 01 May 2014 | 27 May 2014 | 0.21 Tunai |
| 07 Feb 2014 | 24 Jan 2014 | 21 Feb 2014 | 0.21 Tunai |
| 13 Nov 2013 | 25 Oct 2013 | 30 Nov 2013 | 0.14 Tunai |
| 27 Sep 2013 | 12 Sep 2013 | 15 Oct 2013 | 0.14 Tunai |
| 27 Jun 2013 | 17 Jun 2013 | 15 Jul 2013 | 0.14 Tunai |
| 27 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | 15 Jan 2013 | 0.07 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 4 | 2.22 |
| 2024 | 1.00 | 4 | 2.16 |
| 2023 | 0.910 | 4 | 2.27 |
| 2022 | 0.790 | 4 | 2.16 |
| 2021 | 0.720 | 4 | 2.47 |
| 2020 | 0.660 | 4 | 3.59 |
| 2019 | 0.600 | 4 | 2.28 |
| 2018 | 0.560 | 4 | 2.87 |
| 2017 | 0.520 | 4 | 2.35 |
| 2016 | 0.480 | 4 | 2.02 |
| 2015 | 0.770 | 4 | 3.08 |
| 2014 | 0.840 | 4 | 3.51 |
| 2013 | 0.490 | 4 | 2.60 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |