E
ETORO GROUP LTD.
NASDAQ: ETOR (eToro Group Ltd.)
Kemas kini terakhir: 6 jam lalu28.47
-0.86 (-2.93%)
| Penutupan Terdahulu | 29.33 |
| Buka | 29.50 |
| Jumlah Dagangan | 3,528,657 |
| Purata Dagangan (3B) | 893,130 |
| Modal Pasaran | 2,264,136,192 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 10.24 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 11.43 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.230 |
| Harga / Buku (P/B) | 2.06 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 9 Nov 2026 |
| Margin Keuntungan | 1.46% |
| Margin Operasi (TTM) | 1.24% |
| EPS Cair (TTM) | 2.30 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 11.00% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -6.50% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 5.30% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 3.51 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 307.43 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 168.43 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 19.32% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 26.91% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Capital Markets (US) | Bercampur | Menaik |
| Capital Markets (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | eToro Group Ltd. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
0.9
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Purata | 0.88 |
|
Etoro Group Ltd is a multi-asset platform supporting trading and investing in equities, cryptoassets, commodities, currencies, and options traded either as an asset or as a derivative related to different underlying asset types. The Group is engaged in one operating segment of trading activity. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Capital Markets |
| Gaya Pelaburan | Mid Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 18.70% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 20.36% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 30 Jun 2026 | 5,858,948 |
| Peak6 Llc | 31 Mar 2026 | 3,401,452 |
| Ibex Investors Llc | 30 Jun 2026 | 1,020,000 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 31 Mar 2026 | 1,017,374 |
| Panagora Asset Management Inc | 30 Jun 2026 | 798,253 |
| Softbank Group Corp. | 31 Mar 2026 | 795,996 |
| Tidal Investments Llc | 31 Mar 2026 | 653,947 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| SHEMESH LIOR | 36.42 | - | 5,220 | 190,112 |
| UNGER LAURA S | 36.42 | - | 5,220 | 190,112 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 10,440 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 380,225 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 36.42 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNGER LAURA S | Pengarah | 03 Aug 2026 | Diperolehi (+) | 5,220 | 36.42 | 190,112 |
| SHEMESH LIOR | Pengarah | 03 Aug 2026 | Diperolehi (+) | 5,220 | 36.42 | 190,112 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |