E
29.20
-0.04 (-0.14%)
Penutupan Terdahulu | 29.24 |
Buka | 29.23 |
Jumlah Dagangan | 9,609 |
Purata Dagangan (3B) | 22,409 |
Modal Pasaran | 180,548,864 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 14.60 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.680 |
Harga / Buku (P/B) | 1.54 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 1 Nov 2024 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.51% |
Margin Keuntungan | -2.22% |
Margin Operasi (TTM) | 9.53% |
EPS Cair (TTM) | 2.00 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 15.00% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 150.70% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 52.95% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.64 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 15.99 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 3.95 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 4.95% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 10.07% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Tools & Accessories (US) | Menaik | Menaik |
Tools & Accessories (Global) | Menaik | Menaik | |
Stok | Eastern Company (The) | - | - |
AISkor Stockmoo
0.8
Konsensus Penganalisis | 2.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 1.0 |
Volatiliti Harga | -1.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | 0.80 |
The Eastern Co manages industrial businesses that design, manufacture, and sell engineered solutions to industrial markets. The company manages the financial, operational, and strategic performance of its businesses to increase cash generation, operating earnings, and long-term shareholder value. It operates in the United States and Other Countries and generates the majority of its revenue from the United States. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Tools & Accessories |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 7.86% |
% Dimiliki oleh Institusi | 75.11% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
DISANTO FREDERICK D. | 28.99 | - | 1,340 | 38,847 |
EVERETS JOHN | 28.72 | - | 686 | 19,702 |
HENRY CHARLES W | 28.72 | 28.98 | -4,041 | -117,231 |
MARDY MICHAEL J | 28.72 | - | 707 | 20,305 |
MITAROTONDA JAMES A | 28.72 | - | 1,096 | 31,477 |
SCOTT PEGGY | 28.72 | - | 685 | 19,673 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 473 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 12,773 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 28.80 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 28.98 | |||
Julat Insider ($) |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HENRY CHARLES W | Pengarah | 16 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 638 | 28.72 | 18,323 |
MITAROTONDA JAMES A | Pengarah | 16 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 1,096 | 28.72 | 31,477 |
MARDY MICHAEL J | Pengarah | 16 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 707 | 28.72 | 20,305 |
SCOTT PEGGY | Pengarah | 16 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 685 | 28.72 | 19,673 |
EVERETS JOHN | Pengarah | 16 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 686 | 28.72 | 19,702 |
DISANTO FREDERICK D. | Pengarah | 13 Dec 2024 | Beli (+) | 654 | 28.99 | 18,959 |
HENRY CHARLES W | Pengarah | 13 Dec 2024 | Dibuang (-) | 200 | 28.99 | 5,798 |
DISANTO FREDERICK D. | Pengarah | 13 Dec 2024 | Diperolehi (+) | 686 | 28.99 | 19,887 |
HENRY CHARLES W | Pengarah | 11 Dec 2024 | Dibuang (-) | 4,479 | 28.97 | 129,757 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
01 Nov 2024 | Pengumuman | The Eastern Company Reports Third Quarter 2024 Results |
29 Oct 2024 | Pengumuman | The Eastern Company Declares 337th Consecutive Quarterly Cash Dividend |
21 Oct 2024 | Pengumuman | The Eastern Company Announces Timing of Third Quarter Fiscal Year 2024 Earnings Release and Conference Call |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.51% |
Purata Hasil Dividen 5T | 1.86% |
Nisbah Pembayaran | 22.00% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
15 Nov 2024 | 30 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.11 Tunai |
15 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.11 Tunai |
14 May 2024 | 25 Apr 2024 | 17 Jun 2024 | 0.11 Tunai |
14 Feb 2024 | 05 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.11 Tunai |
14 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.11 Tunai |
14 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | 0.11 Tunai |
12 May 2023 | 27 Apr 2023 | 15 Jun 2023 | 0.11 Tunai |
14 Feb 2023 | 06 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.11 Tunai |
14 Nov 2022 | 02 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.11 Tunai |
12 Aug 2022 | 25 Jul 2022 | 15 Sep 2022 | 0.11 Tunai |
12 May 2022 | 27 Apr 2022 | 15 Jun 2022 | 0.11 Tunai |
28 Feb 2022 | 09 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.11 Tunai |
12 Nov 2021 | 28 Oct 2021 | 15 Dec 2021 | 0.11 Tunai |
12 Aug 2021 | 28 Jul 2021 | 15 Sep 2021 | 0.11 Tunai |
11 May 2021 | 28 Apr 2021 | 15 Jun 2021 | 0.11 Tunai |
26 Feb 2021 | 08 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.11 Tunai |
17 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.11 Tunai |
13 Aug 2020 | 31 Jul 2020 | 15 Sep 2020 | 0.11 Tunai |
14 May 2020 | 01 May 2020 | 15 Jun 2020 | 0.11 Tunai |
28 Feb 2020 | 11 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | 0.11 Tunai |
15 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | 0.11 Tunai |
16 Aug 2019 | 08 Aug 2019 | 16 Sep 2019 | 0.11 Tunai |
14 May 2019 | 02 May 2019 | 14 Jun 2019 | 0.11 Tunai |
28 Feb 2019 | 06 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.11 Tunai |
13 Nov 2018 | 01 Nov 2018 | 14 Dec 2018 | 0.11 Tunai |
14 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | 0.11 Tunai |
15 May 2018 | 02 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.11 Tunai |
28 Feb 2018 | 08 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.11 Tunai |
14 Nov 2017 | 03 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.11 Tunai |
14 Aug 2017 | 02 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.11 Tunai |
15 May 2017 | 03 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.11 Tunai |
27 Feb 2017 | 08 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.11 Tunai |
14 Nov 2016 | 03 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.11 Tunai |
15 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.11 Tunai |
16 May 2016 | 29 Apr 2016 | 15 Jun 2016 | 0.11 Tunai |
22 Feb 2016 | 11 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.11 Tunai |
16 Nov 2015 | 28 Oct 2015 | 15 Dec 2015 | 0.11 Tunai |
17 Aug 2015 | 07 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.12 Tunai |
18 May 2015 | 29 Apr 2015 | 15 Jun 2015 | 0.11 Tunai |
19 Feb 2015 | 11 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.11 Tunai |
17 Nov 2014 | 22 Oct 2014 | 15 Dec 2014 | 0.11 Tunai |
18 Aug 2014 | 23 Jul 2014 | 15 Sep 2014 | 0.15 Tunai |
19 May 2014 | 23 Apr 2014 | 16 Jun 2014 | 0.11 Tunai |
14 Feb 2014 | 06 Feb 2014 | 14 Mar 2014 | 0.11 Tunai |
18 Nov 2013 | 23 Oct 2013 | 16 Dec 2013 | 0.11 Tunai |
19 Aug 2013 | 24 Jul 2013 | 16 Sep 2013 | 0.11 Tunai |
16 Nov 2011 | 26 Oct 2011 | 15 Dec 2011 | 0.09 Tunai |
17 Aug 2011 | 27 Jul 2011 | 15 Sep 2011 | 0.09 Tunai |
18 May 2011 | 27 Apr 2011 | 15 Jun 2011 | 0.09 Tunai |
23 Feb 2011 | 09 Feb 2011 | 15 Mar 2011 | 0.09 Tunai |
18 Aug 2010 | 28 Jul 2010 | 15 Sep 2010 | 0.09 Tunai |
19 May 2010 | 28 Apr 2010 | 15 Jun 2010 | 0.09 Tunai |
24 Feb 2010 | - | 15 Mar 2010 | 0.09 Tunai |
18 Nov 2009 | - | 15 Dec 2009 | 0.09 Tunai |
19 Aug 2009 | - | 15 Sep 2009 | 0.09 Tunai |
20 May 2009 | - | 15 Jun 2009 | 0.09 Tunai |
23 Feb 2009 | - | 13 Mar 2009 | 0.09 Tunai |
19 Nov 2008 | - | 15 Dec 2008 | 0.09 Tunai |
20 Aug 2008 | - | 15 Sep 2008 | 0.08 Tunai |
21 May 2008 | - | 13 Jun 2008 | 0.08 Tunai |
20 Feb 2008 | - | 14 Mar 2008 | 0.08 Tunai |
14 Nov 2007 | - | 14 Dec 2007 | 0.08 Tunai |
15 Aug 2007 | - | 14 Sep 2007 | 0.08 Tunai |
16 May 2007 | - | 15 Jun 2007 | 0.08 Tunai |
21 Feb 2007 | - | 15 Mar 2007 | 0.08 Tunai |
15 Nov 2006 | - | 15 Dec 2006 | 0.08 Tunai |
16 Aug 2006 | - | 15 Sep 2006 | 0.12 Tunai |
17 May 2006 | - | 15 Jun 2006 | 0.12 Tunai |
16 Feb 2006 | - | 15 Mar 2006 | 0.11 Tunai |
16 Nov 2005 | - | 15 Dec 2005 | 0.11 Tunai |
17 Aug 2005 | - | 15 Sep 2005 | 0.11 Tunai |
18 May 2005 | - | 15 Jun 2005 | 0.11 Tunai |
16 Feb 2005 | - | 15 Mar 2005 | 0.11 Tunai |
17 Nov 2004 | - | 15 Dec 2004 | 0.11 Tunai |
18 Aug 2004 | - | 15 Sep 2004 | 0.11 Tunai |
23 Feb 2000 | 01 Jan 1999 | 01 Jan 1999 | 0.11 Tunai |
23 Nov 1999 | 01 Jan 1999 | 01 Jan 1999 | 0.11 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 0.440 | 4 | 1.51 |
2023 | 0.440 | 4 | 2.00 |
2022 | 0.440 | 4 | 2.28 |
2021 | 0.440 | 4 | 1.76 |
2020 | 0.440 | 4 | 1.83 |
2019 | 0.440 | 4 | 1.44 |
2018 | 0.440 | 4 | 1.82 |
2017 | 0.440 | 4 | 1.68 |
2016 | 0.440 | 4 | 2.11 |
2015 | 0.450 | 4 | 2.39 |
2014 | 0.480 | 4 | 2.81 |
2013 | 0.220 | 2 | 1.38 |
2011 | 0.360 | 4 | 1.80 |
2010 | 0.270 | 3 | 1.51 |
2009 | 0.360 | 4 | 2.68 |
2008 | 0.330 | 4 | 3.84 |
2007 | 0.320 | 4 | 1.75 |
2006 | 0.430 | 4 | 2.21 |
2005 | 0.440 | 4 | 3.38 |
2004 | 0.220 | 2 | 1.65 |
1999 | 0.220 | 2 | 2.11 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2024 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |