C
686.59
3.79 (0.56%)
| Penutupan Terdahulu | 682.80 |
| Buka | 692.67 |
| Jumlah Dagangan | 252,235 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,541,412 |
| Modal Pasaran | 174,781,661,184 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 138.89 |
| Harga / Jualan (P/S) | 33.90 |
| Harga / Buku (P/B) | 37.51 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 1 Sep 2026 |
| Margin Keuntungan | -4.17% |
| Margin Operasi (TTM) | -10.70% |
| EPS Cair (TTM) | -0.710 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 19.80% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 454.90% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 22.50% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.85 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.38 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.31 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -1.47% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -5.74% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Infrastructure (US) | Menurun | Bercampur |
| Software - Infrastructure (Global) | Menurun | Bercampur | |
| Stok | CrowdStrike Holdings, Inc. | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
-1.2
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.5 |
| Volatiliti Harga | -3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.5 |
| Purata | -1.20 |
|
CrowdStrike is a cloud-native cybersecurity company specializing in security verticals such as endpoint, cloud workload, identity, and security operations. CrowdStrike's primary offering is its Falcon platform, which provides enterprises with a unified view to detect and respond to security threats across their IT infrastructure. The Austin, Texas-based firm was founded in 2011 and went public in 2019. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Infrastructure |
| Gaya Pelaburan | Large Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 3.16% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 73.97% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| KURTZ GEORGE | - | 679.11 | -15,000 | -10,222,950 |
| OLEARY DENIS | - | 671.02 | -19,250 | -12,917,135 |
| WATZINGER GERHARD | - | 671.02 | -7,500 | -5,032,650 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -41,750 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -28,172,735 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 677.64 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 10 Jun 2026 | Jual (-) | 2,500 | 647.74 | 1,619,350 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 09 Jun 2026 | Jual (-) | 2,329 | 644.93 | 1,502,042 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 09 Jun 2026 | Jual (-) | 171 | 644.93 | 110,283 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 08 Jun 2026 | Jual (-) | 2,460 | 658.79 | 1,620,623 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 08 Jun 2026 | Jual (-) | 40 | 658.79 | 26,352 |
| WATZINGER GERHARD | Pengarah | 05 Jun 2026 | Jual (-) | 7,500 | 671.02 | 5,032,650 |
| OLEARY DENIS | Pengarah | 05 Jun 2026 | Jual (-) | 19,250 | 671.02 | 12,917,135 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 05 Jun 2026 | Jual (-) | 2,500 | 671.02 | 1,677,550 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 04 Jun 2026 | Jual (-) | 1,280 | 719.09 | 920,435 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 04 Jun 2026 | Jual (-) | 1,220 | 719.09 | 877,290 |
| KURTZ GEORGE | Pegawai | 03 Jun 2026 | Jual (-) | 2,500 | 747.61 | 1,869,025 |
| Papar semua | ||||||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |