C
31.93
0.29 (0.92%)
Penutupan Terdahulu | 31.64 |
Buka | 31.76 |
Jumlah Dagangan | 5,775,755 |
Purata Dagangan (3B) | 5,970,811 |
Modal Pasaran | 9,519,290,368 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 21.29 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 12.74 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.920 |
Harga / Buku (P/B) | 2.41 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 3 Sep 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.66% |
Margin Keuntungan | 4.44% |
Margin Operasi (TTM) | 14.22% |
EPS Cair (TTM) | 1.50 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 4.50% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -50.40% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 187.63% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.780 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.16 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 681.63 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.99% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 11.66% |
AISkor Stockmoo
-0.1
Konsensus Penganalisis | -0.5 |
Aktiviti Orang Dalam | 0.0 |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | -0.10 |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 35.14% |
% Dimiliki oleh Institusi | 58.93% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Brandywine Trust Co | 30 Jun 2025 | 4,867,984 |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 39.00 (Bernstein, 22.14%) | Beli |
Median | 33.00 (3.35%) | |
Rendah | 30.00 (B of A Securities, -6.04%) | Jual |
30.00 (UBS, -6.04%) | Jual | |
30.00 (Barclays, -6.04%) | Jual | |
Purata | 32.80 (2.73%) | |
Jumlah | 1 Beli, 6 Pegang, 3 Jual | |
Harga Purata @ Panggilan | 32.50 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Wells Fargo | 25 Sep 2025 | 34.00 (6.48%) | Pegang | 32.21 |
09 Jul 2025 | 32.00 (0.22%) | Pegang | 30.74 | |
Morgan Stanley | 05 Sep 2025 | 33.00 (3.35%) | Pegang | 34.03 |
18 Aug 2025 | 32.00 (0.22%) | Pegang | 32.34 | |
B of A Securities | 04 Sep 2025 | 30.00 (-6.04%) | Jual | 32.66 |
19 Aug 2025 | 29.00 (-9.18%) | Jual | 32.69 | |
Bernstein | 04 Sep 2025 | 39.00 (22.14%) | Beli | 32.66 |
TD Cowen | 04 Sep 2025 | 31.00 (-2.91%) | Pegang | 32.66 |
UBS | 29 Aug 2025 | 30.00 (-6.04%) | Jual | 31.93 |
JP Morgan | 20 Aug 2025 | 33.00 (3.35%) | Pegang | 32.39 |
Piper Sandler | 07 Aug 2025 | 34.00 (6.48%) | Pegang | 32.91 |
15 Jul 2025 | 35.00 (9.61%) | Beli | 30.41 | |
Stifel | 29 Jul 2025 | 34.00 (6.48%) | Pegang | 32.85 |
Barclays | 14 Jul 2025 | 30.00 (-6.04%) | Jual | 30.71 |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
ANDERSON CARRIE L | 31.99 | 31.58 | 20,616 | 661,047 |
ARREDONDO FABIOLA R | 32.21 | - | 1,325 | 42,678 |
BEEKHUIZEN MICK J | 31.79 | 31.58 | 96,897 | 3,099,621 |
BRAWLEY CHARLES A. III | 31.79 | 31.58 | 21,110 | 675,319 |
CRETELLA RISA | 31.99 | 31.58 | 23,251 | 744,170 |
DORRANCE BENNETT JR | 32.21 | - | 1,325 | 42,678 |
DUGGAN ELIZABETH MAIRE MEIMAN | 31.79 | 31.58 | 20,951 | 670,298 |
HILL GRANT | 32.21 | - | 2,220 | 71,506 |
JOHNSON MAY DIANE | 31.79 | 31.58 | 22,347 | 715,374 |
LUKIN JANDA K | 31.79 | 31.58 | 18,825 | 602,169 |
MALONE MARY ALICE DORRANCE JR | 32.21 | - | 1,071 | 34,497 |
PALUMBO KELLY L | 31.99 | - | 6,809 | 217,820 |
POLAND DANIEL L | 31.79 | 31.58 | 28,959 | 925,914 |
SANZIO ANTHONY | 31.79 | 31.58 | 11,413 | 365,127 |
VANBEUREN ARCHBOLD D | 32.21 | - | 1,403 | 45,191 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 278,522 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 8,913,409 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 31.91 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 31.58 |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
PALUMBO KELLY L | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 6,809 | 31.99 | 217,820 |
BEEKHUIZEN MICK J | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 96,618 | 31.99 | 3,090,810 |
CRETELLA RISA | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 24,155 | 31.99 | 772,718 |
DUGGAN ELIZABETH MAIRE MEIMAN | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 21,135 | 31.99 | 676,109 |
JOHNSON MAY DIANE | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 23,551 | 31.99 | 753,396 |
POLAND DANIEL L | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 27,778 | 31.99 | 888,618 |
SANZIO ANTHONY | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 11,474 | 31.99 | 367,053 |
LUKIN JANDA K | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 18,720 | 31.99 | 598,853 |
BRAWLEY CHARLES A. III | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 21,135 | 31.99 | 676,109 |
ANDERSON CARRIE L | Pegawai | 01 Oct 2025 | Diperolehi (+) | 24,375 | 31.99 | 779,756 |
BEEKHUIZEN MICK J | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 16,589 | 31.58 | 523,881 |
BEEKHUIZEN MICK J | Pegawai | 30 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 16,868 | 31.58 | 532,691 |
CRETELLA RISA | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 904 | 31.58 | 28,548 |
DUGGAN ELIZABETH MAIRE MEIMAN | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 2,563 | 31.58 | 80,940 |
DUGGAN ELIZABETH MAIRE MEIMAN | Pegawai | 30 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 2,379 | 31.58 | 75,129 |
JOHNSON MAY DIANE | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 7,739 | 31.58 | 244,398 |
JOHNSON MAY DIANE | Pegawai | 30 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 6,535 | 31.58 | 206,375 |
POLAND DANIEL L | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 5,876 | 31.58 | 185,564 |
POLAND DANIEL L | Pegawai | 30 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 7,057 | 31.58 | 222,860 |
SANZIO ANTHONY | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 2,280 | 31.58 | 72,002 |
SANZIO ANTHONY | Pegawai | 30 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 2,219 | 31.58 | 70,076 |
LUKIN JANDA K | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 2,323 | 31.58 | 73,360 |
LUKIN JANDA K | Pegawai | 30 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 2,428 | 31.58 | 76,676 |
BRAWLEY CHARLES A. III | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 2,186 | 31.58 | 69,034 |
BRAWLEY CHARLES A. III | Pegawai | 30 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 2,161 | 31.58 | 68,244 |
ANDERSON CARRIE L | Pegawai | 30 Sep 2025 | Dibuang (-) | 3,759 | 31.58 | 118,709 |
VANBEUREN ARCHBOLD D | Pengarah | 25 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 1,403 | 32.21 | 45,191 |
HILL GRANT | Pengarah | 25 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 2,220 | 32.21 | 71,506 |
DORRANCE BENNETT JR | Pengarah | 25 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 1,325 | 32.21 | 42,678 |
ARREDONDO FABIOLA R | Pengarah | 25 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 1,325 | 32.21 | 42,678 |
MALONE MARY ALICE DORRANCE JR | Pengarah | 25 Sep 2025 | Diperolehi (+) | 1,071 | 32.21 | 34,497 |
Papar semua |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
07 Oct 2025 | Pengumuman | Campbell’s Appoints Todd Cunfer Chief Financial Officer |
17 Sep 2025 | Pengumuman | The Campbell’s Company Declares Quarterly Dividend |
04 Sep 2025 | Pengumuman | Campbell’s Appoints Kelly L. Palumbo Senior Vice President, Controller and Chief Accounting Officer |
03 Sep 2025 | Pengumuman | Campbell's Reports Fourth Quarter Fiscal 2025 Results; Provides Full-Year Fiscal 2026 Guidance |
20 Aug 2025 | Pengumuman | The Campbell’s Company to Report Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results on September 3, 2025 |
18 Aug 2025 | Pengumuman | Campbell's® Chunky® and Pabst Blue Ribbon Invite Fans to "Crack Open a Warm One" with New Collaboration |
14 Aug 2025 | Pengumuman | The Campbell’s Company to Participate in a Fireside Chat at Barclays Annual Global Consumer Staples Conference on September 4 |
18 Jul 2025 | Pengumuman | The Campbell’s Company Board Elects Mary Alice Dorrance Malone Jr. as Director |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.66% |
Purata Hasil Dividen 5T | 3.17% |
Nisbah Pembayaran | 101.33% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jan 2026 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
03 Jul 2025 | 13 May 2025 | 04 Aug 2025 | 0.39 Tunai |
03 Apr 2025 | 26 Feb 2025 | 28 Apr 2025 | 0.39 Tunai |
02 Jan 2025 | 03 Dec 2024 | 27 Jan 2025 | 0.39 Tunai |
03 Oct 2024 | 18 Sep 2024 | 28 Oct 2024 | 0.37 Tunai |
03 Jul 2024 | 13 May 2024 | 29 Jul 2024 | 0.37 Tunai |
03 Apr 2024 | 28 Feb 2024 | 29 Apr 2024 | 0.37 Tunai |
03 Jan 2024 | 29 Nov 2023 | 29 Jan 2024 | 0.37 Tunai |
04 Oct 2023 | 20 Sep 2023 | 30 Oct 2023 | 0.37 Tunai |
05 Jul 2023 | 23 May 2023 | 31 Jul 2023 | 0.37 Tunai |
05 Apr 2023 | 01 Mar 2023 | 01 May 2023 | 0.37 Tunai |
04 Jan 2023 | 30 Nov 2022 | 30 Jan 2023 | 0.37 Tunai |
05 Oct 2022 | 21 Sep 2022 | 31 Oct 2022 | 0.37 Tunai |
06 Jul 2022 | 24 May 2022 | 01 Aug 2022 | 0.37 Tunai |
06 Apr 2022 | 02 Mar 2022 | 02 May 2022 | 0.37 Tunai |
05 Jan 2022 | 01 Dec 2021 | 31 Jan 2022 | 0.37 Tunai |
06 Oct 2021 | 22 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | 0.37 Tunai |
13 Jul 2021 | 25 May 2021 | 02 Aug 2021 | 0.37 Tunai |
07 Apr 2021 | 04 Mar 2021 | 03 May 2021 | 0.37 Tunai |
07 Jan 2021 | 09 Dec 2020 | 01 Feb 2021 | 0.37 Tunai |
07 Oct 2020 | 23 Sep 2020 | 02 Nov 2020 | 0.35 Tunai |
14 Jul 2020 | 24 Jun 2020 | 03 Aug 2020 | 0.35 Tunai |
08 Apr 2020 | 25 Mar 2020 | 27 Apr 2020 | 0.35 Tunai |
07 Jan 2020 | 21 Nov 2019 | 27 Jan 2020 | 0.35 Tunai |
09 Oct 2019 | 25 Sep 2019 | 28 Oct 2019 | 0.35 Tunai |
11 Jul 2019 | 26 Jun 2019 | 29 Jul 2019 | 0.35 Tunai |
10 Apr 2019 | 27 Mar 2019 | 29 Apr 2019 | 0.35 Tunai |
08 Jan 2019 | 29 Nov 2018 | 28 Jan 2019 | 0.35 Tunai |
11 Oct 2018 | 26 Sep 2018 | 29 Oct 2018 | 0.35 Tunai |
12 Jul 2018 | 27 Jun 2018 | 30 Jul 2018 | 0.35 Tunai |
10 Apr 2018 | 21 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | 0.35 Tunai |
09 Jan 2018 | 16 Nov 2017 | 29 Jan 2018 | 0.35 Tunai |
12 Oct 2017 | 27 Sep 2017 | 30 Oct 2017 | 0.35 Tunai |
11 Jul 2017 | 27 Jun 2017 | 31 Jul 2017 | 0.35 Tunai |
10 Apr 2017 | 22 Mar 2017 | 01 May 2017 | 0.35 Tunai |
09 Jan 2017 | 17 Nov 2016 | 30 Jan 2017 | 0.35 Tunai |
07 Oct 2016 | 01 Sep 2016 | 31 Oct 2016 | 0.35 Tunai |
07 Jul 2016 | 22 Jun 2016 | 01 Aug 2016 | 0.312 Tunai |
07 Apr 2016 | 23 Mar 2016 | 02 May 2016 | 0.312 Tunai |
07 Jan 2016 | 19 Nov 2015 | 01 Feb 2016 | 0.312 Tunai |
09 Oct 2015 | 28 Sep 2015 | 02 Nov 2015 | 0.312 Tunai |
09 Jul 2015 | 25 Jun 2015 | 03 Aug 2015 | 0.312 Tunai |
09 Apr 2015 | 25 Mar 2015 | 04 May 2015 | 0.312 Tunai |
08 Jan 2015 | 19 Nov 2014 | 02 Feb 2015 | 0.312 Tunai |
08 Oct 2014 | 22 Sep 2014 | 03 Nov 2014 | 0.312 Tunai |
03 Jul 2014 | 25 Jun 2014 | 04 Aug 2014 | 0.312 Tunai |
04 Apr 2014 | 26 Mar 2014 | 28 Apr 2014 | 0.312 Tunai |
03 Jan 2014 | 20 Nov 2013 | 27 Jan 2014 | 0.312 Tunai |
04 Oct 2013 | 25 Sep 2013 | 28 Oct 2013 | 0.312 Tunai |
03 Jul 2013 | 26 Jun 2013 | 29 Jul 2013 | 0.29 Tunai |
12 Dec 2012 | 14 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.58 Tunai |
04 Oct 2012 | 24 Sep 2012 | 29 Oct 2012 | 0.29 Tunai |
05 Jul 2012 | 27 Jun 2012 | 30 Jul 2012 | 0.29 Tunai |
04 Apr 2012 | 22 Mar 2012 | 30 Apr 2012 | 0.29 Tunai |
22 Dec 2011 | 16 Nov 2011 | 30 Jan 2012 | 0.29 Tunai |
06 Oct 2011 | 22 Sep 2011 | 31 Oct 2011 | 0.29 Tunai |
07 Jul 2011 | 23 Jun 2011 | 01 Aug 2011 | 0.29 Tunai |
07 Apr 2011 | 24 Mar 2011 | 02 May 2011 | 0.29 Tunai |
22 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 31 Jan 2011 | 0.29 Tunai |
07 Oct 2010 | 23 Sep 2010 | 01 Nov 2010 | 0.275 Tunai |
01 Jul 2010 | 24 Jun 2010 | 02 Aug 2010 | 0.275 Tunai |
31 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | 03 May 2010 | 0.275 Tunai |
28 Dec 2009 | 18 Nov 2009 | 01 Feb 2010 | 0.275 Tunai |
01 Oct 2009 | 24 Sep 2009 | 02 Nov 2009 | 0.25 Tunai |
01 Jul 2009 | 25 Jun 2009 | 02 Aug 2009 | 0.25 Tunai |
02 Apr 2009 | 26 Mar 2009 | 04 May 2009 | 0.25 Tunai |
18 Dec 2008 | 20 Nov 2008 | 02 Feb 2009 | 0.25 Tunai |
02 Oct 2008 | 25 Sep 2008 | 03 Nov 2008 | 0.25 Tunai |
02 Jul 2008 | 26 Jun 2008 | 04 Aug 2008 | 0.22 Tunai |
03 Apr 2008 | 27 Mar 2008 | 28 Apr 2008 | 0.22 Tunai |
27 Dec 2007 | 15 Nov 2007 | 28 Jan 2008 | 0.22 Tunai |
04 Oct 2007 | 27 Sep 2007 | 29 Oct 2007 | 0.22 Tunai |
05 Jul 2007 | 28 Jun 2007 | 30 Jul 2007 | 0.2 Tunai |
04 Apr 2007 | 22 Mar 2007 | 30 Apr 2007 | 0.2 Tunai |
28 Dec 2006 | 16 Nov 2006 | 29 Jan 2007 | 0.2 Tunai |
04 Oct 2006 | 28 Sep 2006 | 30 Oct 2006 | 0.2 Tunai |
06 Jul 2006 | 22 Jun 2006 | 31 Jul 2006 | 0.18 Tunai |
06 Apr 2006 | 23 Mar 2006 | 01 May 2006 | 0.18 Tunai |
28 Dec 2005 | 17 Nov 2005 | 30 Jan 2006 | 0.18 Tunai |
05 Oct 2005 | 22 Sep 2005 | 31 Oct 2005 | 0.18 Tunai |
07 Jul 2005 | 23 Jun 2005 | 01 Aug 2005 | 0.17 Tunai |
07 Apr 2005 | 24 Mar 2005 | 02 May 2005 | 0.17 Tunai |
30 Dec 2004 | 18 Nov 2004 | 31 Jan 2005 | 0.17 Tunai |
06 Oct 2004 | 23 Sep 2004 | 01 Nov 2004 | 0.17 Tunai |
08 Jul 2004 | 24 Jun 2004 | 02 Aug 2004 | 0.1575 Tunai |
04 Oct 2000 | 28 Sep 2000 | 31 Oct 2000 | 0.225 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 1.17 | 3 | 3.66 |
2024 | 1.48 | 4 | 3.53 |
2023 | 1.48 | 4 | 3.42 |
2022 | 1.48 | 4 | 2.61 |
2021 | 1.48 | 4 | 3.41 |
2020 | 1.40 | 4 | 2.90 |
2019 | 1.40 | 4 | 2.83 |
2018 | 1.40 | 4 | 4.24 |
2017 | 1.40 | 4 | 2.91 |
2016 | 1.29 | 4 | 2.13 |
2015 | 1.25 | 4 | 2.38 |
2014 | 1.25 | 4 | 2.84 |
2013 | 0.602 | 2 | 1.39 |
2012 | 1.74 | 5 | 4.99 |
2011 | 1.16 | 4 | 3.49 |
2010 | 1.10 | 4 | 3.17 |
2009 | 1.00 | 4 | 2.96 |
2008 | 0.910 | 4 | 3.03 |
2007 | 0.820 | 4 | 2.30 |
2006 | 0.740 | 4 | 1.90 |
2005 | 0.690 | 4 | 2.32 |
2004 | 0.328 | 2 | 1.10 |
2000 | 0.225 | 1 | 0.65 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |