E
2.06
-0.10 (-4.63%)
| Penutupan Terdahulu | 2.16 |
| Buka | 2.15 |
| Jumlah Dagangan | 760,197 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,376,136 |
| Modal Pasaran | 57,175,380 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 0.028 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.200 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.02 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 Nov 2025 |
| Margin Operasi (TTM) | -256.04% |
| EPS Cair (TTM) | -252.89 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 217.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 23.35% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.600 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -4.62 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -8.28 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -7.94% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -25.04% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Mortgage Finance (US) | Menaik | Bercampur |
| Mortgage Finance (Global) | Menaik | Bercampur | |
| Stok | Beeline Holdings, Inc. | - | - |
AISkor Stockmoo
0.2
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 2.5 |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -4.0 |
| Purata | 0.20 |
|
Beeline Holdings Inc is a fintech mortgage lender and title provider transforming the home loan process into a shorter, easier path than conventional mortgage lending for Americans seeking a digital experience. The group is building a fully digital, AI-powered platform that simplifies and accelerates the home financing process. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Mortgage Finance |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 24.46% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 3.08% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Emg Holdings, L.P. | 30 Sep 2025 | 195,780 |
| Creative Planning | 30 Sep 2025 | 34,357 |
| Transcend Capital Advisors, Llc | 30 Sep 2025 | 23,000 |
| Waddell & Associates, Llc | 30 Sep 2025 | 20,000 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| FREEDMAN JOSEPH DAVID | 1.82 | - | 1,000 | 1,820 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 1,000 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 1,820 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 1.82 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEDMAN JOSEPH DAVID | Pengarah | 26 Nov 2025 | Beli (+) | 1,000 | 1.82 | 1,820 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |