122.92
0.35 (0.29%)
Penutupan Terdahulu | 122.57 |
Buka | 122.57 |
Jumlah Dagangan | 129,611 |
Purata Dagangan (3B) | 117,300 |
Modal Pasaran | 4,072,204,288 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 19.76 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 20.92 |
Harga / Jualan (P/S) | 6.85 |
Harga / Buku (P/B) | 2.64 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 16 Jan 2025 - 20 Jan 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.42% |
Margin Keuntungan | 34.33% |
Margin Operasi (TTM) | 49.29% |
EPS Cair (TTM) | 6.23 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 9.70% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 15.50% |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 286.83 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.64% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 14.13% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Banks - Regional (US) | Menaik | Menaik |
Banks - Regional (Global) | Menaik | Menaik | |
Stok | BancFirst Corporation | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | -4.0 |
Volatiliti Harga | -3.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 4.0 |
Purata | -0.40 |
BancFirst Corp is engaged in providing banking services. The company's business unit includes metropolitan banks, community banks, Pegasus Bank, Worthington, other financial services, and executive, operations and support. Metropolitan banks, community banks, Pegasus, and Worthington offer traditional banking products such as commercial and retail lending, and a full line of deposit accounts. Other financial services are specialty product business units including guaranteed small business lending, residential mortgage lending, trust services, securities brokerage, electronic banking, and insurance. |
|
Sektor | Financial Services |
Industri | Banks - Regional |
Gaya Pelaburan | Small Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 30.86% |
% Dimiliki oleh Institusi | 56.45% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 135.00 (Keefe, Bruyette & Woods, 9.83%) | Pegang |
Median | 122.50 (-0.34%) | |
Rendah | 110.00 (DA Davidson, -10.51%) | Pegang |
Purata | 122.50 (-0.34%) | |
Jumlah | 2 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 118.33 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Keefe, Bruyette & Woods | 04 Dec 2024 | 135.00 (9.83%) | Pegang | 127.46 |
DA Davidson | 21 Oct 2024 | 110.00 (-10.51%) | Pegang | 109.19 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
MARTIN WILLIAM SCOTT | - | 122.98 | -24,607 | -3,026,169 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -24,607 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -3,026,169 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 122.98 |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN WILLIAM SCOTT | Pengarah | 21 Nov 2024 | Jual (-) | 24,607 | 122.98 | 3,026,169 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
17 Oct 2024 | Pengumuman | BANCFIRST CORPORATION REPORTS THIRD QUARTER EARNINGS |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.42% |
Purata Hasil Dividen 5T | 1.90% |
Nisbah Pembayaran | 28.14% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jan 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
30 Sep 2024 | 22 Aug 2024 | 15 Oct 2024 | 0.46 Tunai |
28 Jun 2024 | 23 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.43 Tunai |
27 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 15 Apr 2024 | 0.43 Tunai |
28 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 16 Jan 2024 | 0.43 Tunai |
28 Sep 2023 | 24 Aug 2023 | 16 Oct 2023 | 0.43 Tunai |
29 Jun 2023 | 25 May 2023 | 17 Jul 2023 | 0.4 Tunai |
30 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 17 Apr 2023 | 0.4 Tunai |
29 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 16 Jan 2023 | 0.4 Tunai |
29 Sep 2022 | 25 Aug 2022 | 17 Oct 2022 | 0.4 Tunai |
29 Jun 2022 | 26 May 2022 | 15 Jul 2022 | 0.36 Tunai |
30 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 15 Apr 2022 | 0.36 Tunai |
30 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 17 Jan 2022 | 0.36 Tunai |
29 Sep 2021 | 26 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | 0.36 Tunai |
29 Jun 2021 | 27 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.34 Tunai |
30 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 0.34 Tunai |
30 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | 0.34 Tunai |
29 Sep 2020 | 27 Aug 2020 | 15 Oct 2020 | 0.34 Tunai |
29 Jun 2020 | 28 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.32 Tunai |
30 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 0.32 Tunai |
30 Dec 2019 | 21 Nov 2019 | 15 Jan 2020 | 0.32 Tunai |
27 Sep 2019 | 22 Aug 2019 | 15 Oct 2019 | 0.32 Tunai |
27 Jun 2019 | 23 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.3 Tunai |
28 Mar 2019 | 28 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.3 Tunai |
28 Dec 2018 | 15 Nov 2018 | 15 Jan 2019 | 0.3 Tunai |
27 Sep 2018 | 23 Aug 2018 | 15 Oct 2018 | 0.3 Tunai |
28 Jun 2018 | 24 May 2018 | 13 Jul 2018 | 0.21 Tunai |
28 Mar 2018 | 22 Feb 2018 | 13 Apr 2018 | 0.21 Tunai |
28 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 15 Jan 2018 | 0.21 Tunai |
28 Sep 2017 | 24 Aug 2017 | 13 Oct 2017 | 0.21 Tunai |
28 Jun 2017 | 25 May 2017 | 14 Jul 2017 | 0.38 Tunai |
29 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 14 Apr 2017 | 0.38 Tunai |
28 Dec 2016 | 17 Nov 2016 | 13 Jan 2017 | 0.38 Tunai |
28 Sep 2016 | 25 Aug 2016 | 14 Oct 2016 | 0.38 Tunai |
28 Jun 2016 | 26 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.36 Tunai |
29 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.36 Tunai |
29 Dec 2015 | 19 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | 0.36 Tunai |
28 Sep 2015 | 27 Aug 2015 | 15 Oct 2015 | 0.36 Tunai |
26 Jun 2015 | 28 May 2015 | 15 Jul 2015 | 0.34 Tunai |
27 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.34 Tunai |
29 Dec 2014 | 20 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 0.34 Tunai |
26 Sep 2014 | 28 Aug 2014 | 15 Oct 2014 | 0.34 Tunai |
26 Jun 2014 | 22 May 2014 | 15 Jul 2014 | 0.31 Tunai |
27 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.31 Tunai |
27 Dec 2013 | 21 Nov 2013 | 15 Jan 2014 | 0.31 Tunai |
26 Sep 2013 | 22 Aug 2013 | 15 Oct 2013 | 0.31 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 1.75 | 4 | 1.42 |
2023 | 1.63 | 4 | 1.68 |
2022 | 1.48 | 4 | 1.68 |
2021 | 1.38 | 4 | 1.96 |
2020 | 1.30 | 4 | 2.22 |
2019 | 1.22 | 4 | 1.95 |
2018 | 0.930 | 4 | 1.86 |
2017 | 1.35 | 4 | 2.64 |
2016 | 1.46 | 4 | 3.14 |
2015 | 1.38 | 4 | 4.71 |
2014 | 1.27 | 4 | 4.01 |
2013 | 0.310 | 1 | 1.11 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2024 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |