93.40
-5.23 (-5.30%)
| Penutupan Terdahulu | 98.63 |
| Buka | 96.93 |
| Jumlah Dagangan | 241,113 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,300,259 |
| Modal Pasaran | 7,665,615,872 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 23.29 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.290 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.59 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 28 Oct 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.50% |
| Margin Keuntungan | 1.43% |
| Margin Operasi (TTM) | 2.92% |
| EPS Cair (TTM) | 3.56 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -6.00% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -1.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 57.98% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.44 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 859.28 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 914.77 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.61% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 6.42% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Electronics & Computer Distribution (US) | Bercampur | Menaik |
| Electronics & Computer Distribution (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | Avnet, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 1.13 |
|
Avnet Inc is an electronic component technology distributor and solutions provider. It serves customers from startups and mid-sized businesses to enterprise-level original equipment manufacturers (OEMs), electronic manufacturing services (EMS) providers, and original design manufacturers (ODMs). The group operates in the Electronic Components segment and supports high and medium-volume customers to markets, sells, and distributes electronic components, and the Farnell segment supports lower-volume customers that need electronic components quickly to develop, prototype, and test their products. Its geographic regions are the Americas, EMEA, and Asia. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Electronics & Computer Distribution |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.91% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 108.89% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| GALLAGHER PHILIP R | - | 97.31 | -51,900 | -5,050,389 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -51,900 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -5,050,389 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 97.31 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLAGHER PHILIP R | Pegawai | 12 Aug 2026 | Jual (-) | 51,900 | 97.31 | 5,050,389 |
| GALLAGHER PHILIP R | Pegawai | 12 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 51,900 | - | - |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.50% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 2.50% |
| Nisbah Pembayaran | 36.52% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Sep 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | 20 May 2026 | 17 Jun 2026 | 0.35 Tunai |
| 04 Mar 2026 | 19 Feb 2026 | 18 Mar 2026 | 0.35 Tunai |
| 03 Dec 2025 | 20 Nov 2025 | 17 Dec 2025 | 0.35 Tunai |
| 17 Sep 2025 | 21 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | 0.35 Tunai |
| 04 Jun 2025 | 14 May 2025 | 18 Jun 2025 | 0.33 Tunai |
| 05 Mar 2025 | 20 Feb 2025 | 19 Mar 2025 | 0.33 Tunai |
| 04 Dec 2024 | 21 Nov 2024 | 18 Dec 2024 | 0.33 Tunai |
| 11 Sep 2024 | 15 Aug 2024 | 25 Sep 2024 | 0.33 Tunai |
| 05 Jun 2024 | 15 May 2024 | 18 Jun 2024 | 0.31 Tunai |
| 05 Mar 2024 | 15 Feb 2024 | 20 Mar 2024 | 0.31 Tunai |
| 05 Dec 2023 | 15 Nov 2023 | 20 Dec 2023 | 0.31 Tunai |
| 12 Sep 2023 | 29 Aug 2023 | 27 Sep 2023 | 0.31 Tunai |
| 06 Jun 2023 | 22 May 2023 | 21 Jun 2023 | 0.29 Tunai |
| 28 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.29 Tunai |
| 06 Dec 2022 | 16 Nov 2022 | 21 Dec 2022 | 0.29 Tunai |
| 13 Sep 2022 | 30 Aug 2022 | 28 Sep 2022 | 0.29 Tunai |
| 07 Jun 2022 | 23 May 2022 | 22 Jun 2022 | 0.26 Tunai |
| 01 Mar 2022 | 16 Feb 2022 | 16 Mar 2022 | 0.26 Tunai |
| 30 Nov 2021 | 17 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.24 Tunai |
| 03 Sep 2021 | 24 Aug 2021 | 21 Sep 2021 | 0.24 Tunai |
| 08 Jun 2021 | 25 May 2021 | 23 Jun 2021 | 0.22 Tunai |
| 09 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 24 Mar 2021 | 0.21 Tunai |
| 01 Dec 2020 | 16 Nov 2020 | 16 Dec 2020 | 0.21 Tunai |
| 08 Sep 2020 | 04 Aug 2020 | 23 Sep 2020 | 0.21 Tunai |
| 02 Jun 2020 | 20 May 2020 | 17 Jun 2020 | 0.21 Tunai |
| 03 Mar 2020 | 06 Feb 2020 | 18 Mar 2020 | 0.21 Tunai |
| 03 Dec 2019 | 19 Nov 2019 | 20 Dec 2019 | 0.21 Tunai |
| 10 Sep 2019 | 14 Aug 2019 | 25 Sep 2019 | 0.21 Tunai |
| 04 Jun 2019 | 20 May 2019 | 19 Jun 2019 | 0.2 Tunai |
| 11 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.2 Tunai |
| 04 Dec 2018 | 16 Nov 2018 | 19 Dec 2018 | 0.2 Tunai |
| 07 Sep 2018 | 29 Aug 2018 | 20 Sep 2018 | 0.2 Tunai |
| 05 Jun 2018 | 22 May 2018 | 19 Jun 2018 | 0.19 Tunai |
| 12 Mar 2018 | 06 Feb 2018 | 27 Mar 2018 | 0.19 Tunai |
| 05 Dec 2017 | 10 Nov 2017 | 19 Dec 2017 | 0.18 Tunai |
| 01 Sep 2017 | 11 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.18 Tunai |
| 02 Jun 2017 | 11 May 2017 | 19 Jun 2017 | 0.18 Tunai |
| 10 Mar 2017 | 28 Feb 2017 | 28 Mar 2017 | 0.18 Tunai |
| 02 Dec 2016 | 11 Nov 2016 | 19 Dec 2016 | 0.17 Tunai |
| 02 Sep 2016 | 12 Aug 2016 | 16 Sep 2016 | 0.17 Tunai |
| 03 Jun 2016 | 13 May 2016 | 20 Jun 2016 | 0.17 Tunai |
| 26 Feb 2016 | 12 Feb 2016 | 14 Mar 2016 | 0.17 Tunai |
| 27 Nov 2015 | 13 Nov 2015 | 14 Dec 2015 | 0.17 Tunai |
| 04 Sep 2015 | 14 Aug 2015 | 18 Sep 2015 | 0.17 Tunai |
| 29 May 2015 | 15 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.16 Tunai |
| 27 Feb 2015 | 13 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.16 Tunai |
| 28 Nov 2014 | 07 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.16 Tunai |
| 04 Sep 2014 | 08 Aug 2014 | 19 Sep 2014 | 0.16 Tunai |
| 30 May 2014 | 12 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.15 Tunai |
| 28 Feb 2014 | 14 Feb 2014 | 17 Mar 2014 | 0.15 Tunai |
| 29 Nov 2013 | 07 Nov 2013 | 16 Dec 2013 | 0.15 Tunai |
| 06 Sep 2013 | 12 Aug 2013 | 20 Sep 2013 | 0.15 Tunai |
| 13 Sep 2000 | 28 Jul 2000 | 02 Oct 2000 | 0.15 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.700 | 2 | 0.75 |
| 2025 | 1.36 | 4 | 2.83 |
| 2024 | 1.28 | 4 | 2.45 |
| 2023 | 1.20 | 4 | 2.38 |
| 2022 | 1.10 | 4 | 2.65 |
| 2021 | 0.910 | 4 | 2.21 |
| 2020 | 0.840 | 4 | 2.39 |
| 2019 | 0.820 | 4 | 1.93 |
| 2018 | 0.780 | 4 | 2.16 |
| 2017 | 0.720 | 4 | 1.82 |
| 2016 | 0.680 | 4 | 1.43 |
| 2015 | 0.660 | 4 | 1.54 |
| 2014 | 0.620 | 4 | 1.44 |
| 2013 | 0.300 | 2 | 0.68 |
| 2000 | 0.150 | 1 | 0.70 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |