A
9.97
0.01 (0.10%)
| Penutupan Terdahulu | 9.96 |
| Buka | 9.96 |
| Jumlah Dagangan | 1,147,762 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,649,631 |
| Modal Pasaran | 2,070,756,608 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 37.88 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.66 |
| Harga / Buku (P/B) | 3.01 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 5 Nov 2025 |
| Margin Keuntungan | 0.42% |
| Margin Operasi (TTM) | -5.14% |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 2.20% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 11.06% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.32 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 85.68 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 49.54 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -0.15% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 0.27% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Infrastructure (US) | Bercampur | Bercampur |
| Software - Infrastructure (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | AvidXchange Holdings, Inc. | Bercampur | Bercampur |
AISkor Stockmoo
-2.4
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -5.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | -2.36 |
|
AvidXchange Holdings Inc is a provider of AP automation software and payment solutions for middle-market businesses and their suppliers. It generates the majority of its sales from Payment revenue followed by Software revenue and Services revenue. The company generates revenue in the United States. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Infrastructure |
| Gaya Pelaburan | Small Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 15.08% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 78.77% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |