A
380.58
-2.85 (-0.74%)
Penutupan Terdahulu | 383.43 |
Buka | 380.50 |
Jumlah Dagangan | 6,472,407 |
Purata Dagangan (3B) | 7,930,657 |
Modal Pasaran | 128,783,319,040 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 68.95 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 64.10 |
Harga / Jualan (P/S) | 25.90 |
Harga / Buku (P/B) | 225.48 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 5 Aug 2025 - 11 Aug 2025 |
Margin Keuntungan | 37.39% |
Margin Operasi (TTM) | 57.84% |
EPS Cair (TTM) | 5.52 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 40.30% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 144.10% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 644.74% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.68 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 2.54 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.90 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 27.27% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 287.51% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Software - Application (US) | Menurun | Bercampur |
Software - Application (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Applovin Corporation | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
1.4
Konsensus Penganalisis | 2.0 |
Aktiviti Orang Dalam | -1.0 |
Volatiliti Harga | -0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 4.0 |
Purata | 1.40 |
AppLovin Corp is a mobile app technology company. It focuses on growing the mobile app ecosystem by enabling the success of mobile app developers. The company's software solutions provide tools for mobile app developers to grow their businesses by automating and optimizing the marketing and monetization of their applications. |
|
Sektor | Technology |
Industri | Software - Application |
Gaya Pelaburan | Large Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 22.55% |
% Dimiliki oleh Institusi | 73.04% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Kensico Capital Management Corp | 31 Mar 2025 | 2,879,000 |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 530.00 (Jefferies, 39.26%) | Beli |
Median | 460.00 (20.87%) | |
Rendah | 400.00 (JP Morgan, 5.10%) | Pegang |
Purata | 465.00 (22.18%) | |
Jumlah | 7 Beli, 2 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 349.75 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 09 Jun 2025 | 460.00 (20.87%) | Beli | 383.60 |
08 May 2025 | 420.00 (10.36%) | Beli | 339.51 | |
JP Morgan | 03 Jun 2025 | 400.00 (5.10%) | Pegang | 398.51 |
08 May 2025 | 355.00 (-6.72%) | Pegang | 339.51 | |
Goldman Sachs | 09 May 2025 | 435.00 (14.30%) | Pegang | 328.54 |
14 Apr 2025 | 335.00 (-11.98%) | Pegang | 236.07 | |
Benchmark | 08 May 2025 | 525.00 (37.95%) | Beli | 339.51 |
Jefferies | 08 May 2025 | 530.00 (39.26%) | Beli | 339.51 |
Oppenheimer | 08 May 2025 | 500.00 (31.38%) | Beli | 339.51 |
Piper Sandler | 08 May 2025 | 455.00 (19.55%) | Beli | 339.51 |
10 Apr 2025 | 425.00 (11.67%) | Beli | 263.83 | |
UBS | 08 May 2025 | 475.00 (24.81%) | Beli | 339.51 |
11 Apr 2025 | 450.00 (18.24%) | Beli | 249.95 | |
Wells Fargo | 08 May 2025 | 405.00 (6.42%) | Beli | 339.51 |
08 Apr 2025 | 386.00 (1.42%) | Beli | 235.28 | |
Papar semua |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
BILLINGS CRAIG SCOTT | 416.52 | - | 720 | 299,894 |
CHEN HERALD Y | 416.52 | 417.89 | -139,280 | -58,204,706 |
DOROSH DMITRIY | - | 414.14 | -56 | -23,192 |
GEORGIADIS MARY MARGARET HASTINGS | 416.52 | - | 720 | 299,894 |
HARVEY DAWSON ALYSSA | 416.52 | 416.02 | -2,780 | -1,151,519 |
MESSING BARBARA | 416.52 | - | 720 | 299,894 |
MORGENFELD TODD R | 416.52 | - | 720 | 299,894 |
STUMPF MATTHEW | - | 417.89 | -9,714 | -4,059,383 |
VIVAS EDUARDO | 416.52 | - | 720 | 299,894 |
WEBB MAYNARD G JR | 416.52 | - | 720 | 299,894 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -147,510 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -61,639,434 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 416.52 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 416.64 | |||
Julat Insider ($) |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HARVEY DAWSON ALYSSA | Pengarah | 06 Jun 2025 | Jual (-) | 513 | 417.89 | 214,378 |
CHEN HERALD Y | Pengarah | 06 Jun 2025 | Dibuang (-) | 40,000 | 417.89 | 16,715,600 |
CHEN HERALD Y | Pengarah | 06 Jun 2025 | Jual (-) | 100,000 | 417.89 | 41,789,000 |
CHEN HERALD Y | Pengarah | 06 Jun 2025 | Pelaksanaan pilihan | 100,000 | - | - |
STUMPF MATTHEW | Pegawai | 06 Jun 2025 | Jual automatik (-) | 9,714 | 417.89 | 4,059,383 |
DOROSH DMITRIY | Pegawai | 05 Jun 2025 | Dibuang (-) | 56 | 414.14 | 23,192 |
HARVEY DAWSON ALYSSA | Pengarah | 05 Jun 2025 | Jual (-) | 2,987 | 414.14 | 1,237,036 |
WEBB MAYNARD G JR | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
BILLINGS CRAIG SCOTT | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
MESSING BARBARA | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
GEORGIADIS MARY MARGARET HASTINGS | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
VIVAS EDUARDO | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
HARVEY DAWSON ALYSSA | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
CHEN HERALD Y | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
MORGENFELD TODD R | Pengarah | 04 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 720 | 416.52 | 299,894 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |