A
251.89
-0.51 (-0.20%)
| Penutupan Terdahulu | 252.40 |
| Jumlah Dagangan | 24,861,116 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 23.64 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.54 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.94 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 10.14% |
| Margin Operasi (TTM) | 11.82% |
| EPS Cair (TTM) | 6.13 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 8.60% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 64.20% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 51.64% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.05 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 113.90 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 39.27 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 7.63% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 25.24% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Internet Retail (US) | Bercampur | Bercampur |
| Internet Retail (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Amazon.com, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
-0.3
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -5.0 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -0.25 |
|
Amazon is the leading online retailer and marketplace for third party sellers. Retail related revenue represents approximately 74% of total, followed by Amazon Web Services (17%), and advertising services (9%). International segments constitute 22% of Amazon's total revenue, led by Germany, the United Kingdom, and Japan. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Internet Retail |
| Gaya Pelaburan | Large Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 8.52% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 65.45% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| HERRINGTON DOUGLAS J | - | 254.92 | -1,000 | -254,920 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -1,000 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -254,920 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 254.92 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRINGTON DOUGLAS J | Pegawai | 01 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 1,000 | 254.92 | 254,920 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |