A
AMPLITECH GROUP, INC. SERIES B RIGHT
NASDAQ: AMPGZ (Amplitech Group, Inc. - Series)
Kemas kini terakhir: 5 jam lalu0.008
-0.01 (-54.84%)
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | NA |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Penilaian Relatif | NA |
| Kesihatan Kewangan | NA |
| Persekitaran Makro | -1.3 |
| AI Insight | NA |
| AI Technical | NA |
| Purata | -0.43 |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Cable Car Capital, Lp | 30 Jun 2026 | 1,714,394 |
| Heights Capital Management, Inc | 30 Jun 2026 | 1,230,000 |
| Equitec Proprietary Markets, Llc | 30 Jun 2026 | 334,760 |
| Warberg Asset Management Llc | 30 Sep 2026 | 137,892 |
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |