A
28.21
-0.10 (-0.34%)
| Penutupan Terdahulu | 28.30 |
| Buka | 28.33 |
| Jumlah Dagangan | 4,861 |
| Purata Dagangan (3B) | 76,085 |
| Modal Pasaran | 374,993,376 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.120 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.07 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 4 Nov 2026 |
| Margin Keuntungan | -10.71% |
| Margin Operasi (TTM) | -1.97% |
| EPS Cair (TTM) | -1.19 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -4.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 241.43% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.99 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 62.84 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 158.33 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.08% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -43.20% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Advertising Agencies (US) | Bercampur | Menurun |
| Advertising Agencies (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Advantage Solutions Inc. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
-2.0
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.5 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Penilaian Relatif | NA |
| Kesihatan Kewangan | NA |
| AI Insight | NA |
| Purata | -2.00 |
|
Advantage Solutions Inc is a omnichannel retail solutions agency in North America, uniquely positioned at the intersection of consumer-packaged goods (CPG) brands and retailers. |
|
| Sektor | Communication Services |
| Industri | Advertising Agencies |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 61.13% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 31.99% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Leonard Green & Partners, L.P. | 30 Jun 2026 | 618,000 |
| Cvc Management Holdings Ii Ltd. | 30 Jun 2026 | 611,600 |
| Atairos Partners Gp, Inc. | 30 Jun 2026 | 439,430 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
AI Analisis Teknikal
Buka tab Teknikal untuk menjana analisis terkini.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |