P
1.35
-0.06 (-4.26%)
Penutupan Terdahulu | 1.41 |
Buka | 1.40 |
Jumlah Dagangan | 405,900 |
Purata Dagangan (3B) | 123,872 |
Modal Pasaran | 572,913,024 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 16.88 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 15.13 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.46 |
Harga / Buku (P/B) | 2.09 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 21 May 2025 - 26 May 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.82% |
Margin Keuntungan | 7.83% |
Margin Operasi (TTM) | 11.12% |
EPS Cair (TTM) | 0.080 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 24.20% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 43.40% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 33.38% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 3.13 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 58.22 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 19.36 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.51% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 11.02% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Beverages - Non-Alcoholic (MY) | Bercampur | Bercampur |
Beverages - Non-Alcoholic (Global) | Bercampur | Bercampur | |
Stok | PWROOT | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
0.8
Konsensus Penganalisis | -3.5 |
Aktiviti Orang Dalam | 5.0 |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | 0.80 |
Power Root Bhd is an investment holding company. The company is engaged in the manufacturing and distribution of beverage products. Its product range includes Instant coffee and Tin packed beverages. Geographically,The Group has two reportable segments, distinguished by Malaysia entities and overseas entities. |
|
Sektor | Consumer Defensive |
Industri | Beverages - Non-Alcoholic |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 80.12% |
% Dimiliki oleh Institusi | 19.19% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
How (Say Swee) | 31 May 2023 | 82,790,000 (17.15%) |
Wong (Fuei Boon) | 13 Jun 2023 | 75,360,000 (15.61%) |
Wong (Tak Keong) | 23 Jun 2023 | 43,280,000 (8.97%) |
Low (Chee Yen) | 03 Jul 2023 | 37,280,000 (7.72%) |
Pau (Choon Mei) | 03 Jul 2023 | 7,850,000 (1.63%) |
Low (Jun Lee) | 03 Jul 2023 | 7,080,000 (1.47%) |
See Seang Huat & Co. Sdn. Bhd. | 31 May 2023 | 6,870,000 (1.42%) |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 1.37 (RHB, 1.48%) | Pegang |
Median | 1.30 (-3.70%) | |
Rendah | 1.20 (AmInvest, -11.11%) | Pegang |
Purata | 1.29 (-4.44%) | |
Jumlah | 3 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 1.45 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
AmInvest | 25 Mar 2025 | 1.20 (-11.11%) | Pegang | 1.42 |
06 Mar 2025 | 1.20 (-11.11%) | Pegang | 1.38 | |
RHB | 26 Feb 2025 | 1.37 (1.48%) | Pegang | 1.43 |
KENANGA | 24 Jan 2025 | 1.30 (-3.70%) | Pegang | 1.49 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
POWER ROOT BERHAD | 1.41 | - | 244,700 | 344,026 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 244,700 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 344,026 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 1.41 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
POWER ROOT BERHAD | Syarikat | 04 Apr 2025 | Pembelian semula (+) | 14,800 | 1.41 | 20,868 |
POWER ROOT BERHAD | Syarikat | 02 Apr 2025 | Pembelian semula (+) | 14,900 | 1.40 | 20,860 |
POWER ROOT BERHAD | Syarikat | 28 Mar 2025 | Pembelian semula (+) | 150,100 | 1.40 | 210,140 |
POWER ROOT BERHAD | Syarikat | 25 Mar 2025 | Pembelian semula (+) | 64,900 | 1.42 | 92,158 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 4.82% |
Purata Hasil Dividen 5T | 5.09% |
Nisbah Pembayaran | 76.42% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jul 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
12 Mar 2025 | 26 Feb 2025 | 03 Apr 2025 | 0.02 Tunai |
06 Dec 2024 | 22 Nov 2024 | 30 Dec 2024 | 0.02 Tunai |
12 Sep 2024 | 29 Aug 2024 | 04 Oct 2024 | 0.012 Tunai |
13 Jun 2024 | 29 May 2024 | 05 Jul 2024 | 0.013 Tunai |
18 Mar 2024 | 04 Mar 2024 | 09 Apr 2024 | 0.013 Tunai |
13 Dec 2023 | 28 Nov 2023 | 05 Jan 2024 | 0.02 Tunai |
14 Sep 2023 | 30 Aug 2023 | 12 Oct 2023 | 0.025 Tunai |
19 Jun 2023 | 31 May 2023 | 03 Jul 2023 | 0.035 Tunai |
13 Mar 2023 | 27 Feb 2023 | 07 Apr 2023 | 0.0225 Tunai |
08 Dec 2022 | 24 Nov 2022 | 05 Jan 2023 | 0.03 Tunai |
14 Sep 2022 | 30 Aug 2022 | 12 Oct 2022 | 0.03 Tunai |
16 Jun 2022 | 01 Jun 2022 | 13 Jul 2022 | 0.025 Tunai |
14 Mar 2022 | 28 Feb 2022 | 08 Apr 2022 | 0.012 Tunai |
08 Dec 2021 | 24 Nov 2021 | 05 Jan 2022 | 0.012 Tunai |
14 Sep 2021 | 30 Aug 2021 | 12 Oct 2021 | 0.005 Tunai |
15 Jun 2021 | 31 May 2021 | 12 Jul 2021 | 0.005 Tunai |
12 Mar 2021 | 26 Feb 2021 | 09 Apr 2021 | 0.015 Tunai |
11 Dec 2020 | 27 Nov 2020 | 08 Jan 2021 | 0.02 Tunai |
14 Sep 2020 | 27 Aug 2020 | 30 Sep 2020 | 0.025 Tunai |
15 Jun 2020 | 29 May 2020 | 03 Jul 2020 | 0.04 Tunai |
16 Mar 2020 | 02 Mar 2020 | 02 Apr 2020 | 0.035 Tunai |
13 Dec 2019 | 26 Nov 2019 | 02 Jan 2020 | 0.03 Tunai |
13 Sep 2019 | 28 Aug 2019 | 01 Oct 2019 | 0.02 Tunai |
18 Jun 2019 | 30 May 2019 | 02 Jul 2019 | 0.029 Tunai |
15 Mar 2019 | 04 Mar 2019 | 02 Apr 2019 | 0.017 Tunai |
14 Dec 2018 | 29 Nov 2018 | 02 Jan 2019 | 0.017 Tunai |
14 Sep 2018 | 29 Aug 2018 | 02 Oct 2018 | 0.017 Tunai |
18 Jun 2018 | 04 Jun 2018 | 05 Jul 2018 | 0.005 Tunai |
13 Mar 2018 | 28 Feb 2018 | 02 Apr 2018 | 0.025 Tunai |
14 Dec 2017 | 30 Nov 2017 | 02 Jan 2018 | 0.025 Tunai |
18 Sep 2017 | 05 Sep 2017 | 03 Oct 2017 | 0.04 Tunai |
15 Jun 2017 | 31 May 2017 | 04 Jul 2017 | 0.04 Tunai |
14 Mar 2017 | 28 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.025 Tunai |
15 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.025 Tunai |
15 Sep 2016 | 01 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.025 Tunai |
13 Jun 2016 | 27 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.03 Tunai |
14 Mar 2016 | 01 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 0.02 Tunai |
10 Dec 2015 | 27 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | 0.03 Tunai |
14 Sep 2015 | 28 Aug 2015 | 01 Oct 2015 | 0.03 Tunai |
11 Jun 2015 | 29 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.045 Tunai |
12 Mar 2015 | 02 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | 0.02 Tunai |
17 Dec 2014 | 04 Dec 2014 | 02 Jan 2015 | 0.035 Tunai |
16 May 2014 | 02 May 2014 | 03 Jun 2014 | 0.05 Tunai |
20 Nov 2013 | 30 Oct 2013 | 09 Dec 2013 | 0.04 Tunai |
26 Aug 2013 | 06 Aug 2013 | 23 Sep 2013 | 0.04 Tunai |
20 Nov 2012 | 31 Oct 2012 | 07 Dec 2012 | 0.03 Tunai |
08 Aug 2012 | 23 Jul 2012 | 28 Aug 2012 | 0.025 Tunai |
18 Nov 2011 | 27 Oct 2011 | 08 Dec 2011 | 0.02 Tunai |
10 Aug 2011 | 26 Jul 2011 | 26 Aug 2011 | 0.02 Tunai |
18 Nov 2010 | 26 Oct 2010 | 08 Dec 2010 | 0.06 Tunai |
11 Aug 2010 | 30 Jul 2010 | 30 Aug 2010 | 0.02 Tunai |
18 Nov 2009 | 02 Nov 2009 | 08 Dec 2009 | 0.02 Tunai |
11 Aug 2009 | 30 Jun 2009 | 28 Aug 2009 | 0.02 Tunai |
09 Dec 2008 | 17 Nov 2008 | 08 Jan 2009 | 0.01 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.020 | 1 | 1.48 |
2024 | 0.078 | 5 | 5.20 |
2023 | 0.113 | 4 | 6.47 |
2022 | 0.079 | 4 | 3.80 |
2021 | 0.045 | 4 | 3.38 |
2020 | 0.130 | 4 | 6.60 |
2019 | 0.083 | 4 | 3.46 |
2018 | 0.072 | 4 | 5.22 |
2017 | 0.105 | 3 | 6.70 |
2016 | 0.100 | 4 | 5.85 |
2015 | 0.160 | 5 | 6.98 |
2014 | 0.050 | 1 | 3.97 |
2013 | 0.080 | 2 | 4.85 |
2012 | 0.055 | 2 | 5.59 |
2011 | 0.040 | 2 | 9.80 |
2010 | 0.080 | 2 | 16.27 |
2009 | 0.050 | 3 | 11.11 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |