Y
0.460
0.00 (0.00%)
| Penutupan Terdahulu | 0.460 |
| Buka | 0.460 |
| Jumlah Dagangan | 2,000 |
| Purata Dagangan (3B) | 793 |
| Modal Pasaran | 100,500,032 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.70 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.320 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | -9.13% |
| Margin Operasi (TTM) | -33.74% |
| EPS Cair (TTM) | -0.010 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -30.70% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 238.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 14.25% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 4.17 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -16.69 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -30.15 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -0.03% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -0.49% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Real Estate Services (MY) | Bercampur | Bercampur |
| Real Estate Services (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Y&G | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.3
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | -0.25 |
|
Y&G Corp Bhd is an investment holding company which provides property development and property investment services in Malaysia. It is also involved in the investment and development of residential, commercial, and industrial properties; and construction work and general trading activities. The firm operates in Malaysia and generates a vast majority of revenues from the Property Development business. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | Real Estate Services |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 97.35% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |