M
1.07
-0.01 (-0.93%)
Penutupan Terdahulu | 1.08 |
Buka | 1.09 |
Jumlah Dagangan | 649,100 |
Purata Dagangan (3B) | 1,889,174 |
Modal Pasaran | 752,188,608 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 22.83 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.220 |
Harga / Buku (P/B) | 0.490 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 20 Aug 2025 - 25 Aug 2025 |
Margin Keuntungan | -0.20% |
Margin Operasi (TTM) | 2.37% |
EPS Cair (TTM) | -0.010 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -17.30% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -91.10% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 65.97% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.850 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 185.96 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 133.25 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.09% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -0.45% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Confectioners (MY) | Bercampur | Bercampur |
Confectioners (Global) | Bercampur | Menurun | |
Stok | MSM | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
1.0
Konsensus Penganalisis | 1.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 1.00 |
MSM Malaysia Holdings Bhd is a sugar manufacturing company. It has only one reportable segment, Sugar, which is engaged in sugar refining and sales, marketing of refined sugar, and commodity trading. Geographically, it derives a majority of its revenue from Malaysia and also has a presence in other parts of Asia, Europe, Africa, Oceania, North America, and South America. |
|
Sektor | Consumer Defensive |
Industri | Confectioners |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 72.54% |
% Dimiliki oleh Institusi | 13.96% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd | 31 Mar 2023 | 358,520,000 (51.00%) |
Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad | 31 Mar 2023 | 107,390,000 (15.28%) |
WII Pte. Ltd. | 31 Mar 2023 | 13,450,000 (1.91%) |
Solomon (Deva Dassan) | 31 Mar 2023 | 6,010,000 (0.86%) |
Teoh (Hooi Bin) | 31 Mar 2023 | 4,680,000 (0.67%) |
Solomon (Selina Sharmalar) | 31 Mar 2023 | 2,740,000 (0.39%) |
Inbamanay AP M J Arumanayagam | 31 Mar 2023 | 2,490,000 (0.35%) |
Lee (Green Priscilla) | 31 Mar 2023 | 2,300,000 (0.33%) |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 1.20 (MIDF, 12.15%) | Pegang |
Median | 1.15 (7.48%) | |
Rendah | 1.10 (BIMB, 2.80%) | Pegang |
Purata | 1.15 (7.48%) | |
Jumlah | 2 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 1.19 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
BIMB | 23 May 2025 | 1.10 (2.80%) | Pegang | 1.19 |
MIDF | 23 May 2025 | 1.20 (12.15%) | Pegang | 1.19 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Purata Hasil Dividen 5T | 0.71% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
28 Mar 2022 | 10 Mar 2022 | 07 Apr 2022 | 0.03 Tunai |
25 May 2017 | 19 Apr 2017 | 13 Jun 2017 | 0.04 Tunai |
02 Dec 2016 | 21 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.1 Tunai |
25 May 2016 | 15 Apr 2016 | 10 Jun 2016 | 0.14 Tunai |
08 Dec 2015 | 26 Nov 2015 | 29 Dec 2015 | 0.12 Tunai |
16 Jun 2015 | 08 May 2015 | 02 Jul 2015 | 0.14 Tunai |
03 Sep 2014 | 20 Aug 2014 | 19 Sep 2014 | 0.1 Tunai |
25 Jun 2014 | 19 May 2014 | 11 Jul 2014 | 0.14 Tunai |
11 Dec 2013 | 14 Nov 2013 | 27 Dec 2013 | 0.1 Tunai |
12 Jun 2013 | 20 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.11 Tunai |
12 Dec 2012 | 26 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.08 Tunai |
27 Jun 2012 | 14 Jun 2012 | 12 Jul 2012 | 0.11 Tunai |
09 Dec 2011 | 25 Nov 2011 | 28 Dec 2011 | 0.08 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2022 | 0.030 | 1 | 3.53 |
2017 | 0.040 | 1 | 0.98 |
2016 | 0.240 | 2 | 4.75 |
2015 | 0.260 | 2 | 5.24 |
2014 | 0.240 | 2 | 4.85 |
2013 | 0.210 | 2 | 4.20 |
2012 | 0.190 | 2 | 4.00 |
2011 | 0.080 | 1 | 1.64 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |