0.025
0.00 (-16.67%)
| Penutupan Terdahulu | 0.030 |
| Buka | 0.025 |
| Jumlah Dagangan | 1,200 |
| Purata Dagangan (3B) | 2,635,278 |
| Modal Pasaran | 73,394,768 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.320 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.350 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 2.93% |
| Margin Operasi (TTM) | 6.13% |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 22.30% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -40.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 22.82% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.74 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -2.02 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -3.15 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.94% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 1.48% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Specialty Industrial Machinery (MY) | Menaik | Bercampur |
| Specialty Industrial Machinery (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | LUSTER | - | - |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 5.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | 2.50 |
|
Luster Industries Bhd is an investment holding company. The company along with its subsidiaries is engaged in Manufacturing of precision plastic parts, sub-assembly, die-casting components and precision engineering works; Construction and property development; Gaming and leisure; Glove manufacturing and EPCC Contract; and Others, which consist of investment holding and inactive companies. The company earns the majority of its revenue from precision plastic parts, sub-assembly, die-casting components and precision engineering works also majority from malaysian region. |
|
| Sektor | Industrials |
| Industri | Specialty Industrial Machinery |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 51.74% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |