TELEKOM MALAYSIA BHD
KLSE: 4863 (TM)
Kemas kini terakhir: 2 hari lalu, 4:46AM7.80
0.00 (0.00%)
| Penutupan Terdahulu | 7.80 |
| Jumlah Dagangan | 9,534,900 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 15.08 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.46 |
| Harga / Buku (P/B) | 2.90 |
| Julat 52 Minggu | |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 4.10% |
| Margin Keuntungan | 17.00% |
| Margin Operasi (TTM) | 19.39% |
| EPS Cair (TTM) | 0.520 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 0.50% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -5.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 51.35% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.03 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 3.56 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.80 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.65% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 21.06% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Telecom Services (MY) | Menurun | Menaik |
| Telecom Services (Global) | Menurun | Bercampur | |
| Stok | TM | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 3.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | -3.0 |
| Purata | 0.71 |
|
Telekom Malaysia Bhd is a telecommunications company. It generates revenue from the Internet and multimedia services, Data services, Voice services, Non-telecommunications related services, and Other telecommunications-related services, in which it generates the majority of its revenue from Internet and multimedia services. The company owns telecommunications infrastructure. The Group has identified a single reportable segment of providing fixed-mobile convergence services, which offers integrated broadband, mobile, and data services, digital content, as well as other solutions. It generates the vast majority of its revenue in Malaysia. |
|
| Sektor | Communication Services |
| Industri | Telecom Services |
| Gaya Pelaburan | Large Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.72% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 77.49% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 9.30 (RHB, 19.23%) | Beli |
| Median | 9.11 (16.80%) | |
| Rendah | 6.85 (AmInvest, -12.18%) | Pegang |
| Purata | 8.72 (11.80%) | |
| Jumlah | 5 Beli, 1 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 7.84 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| TA | 09 Sep 2026 | 8.80 (12.82%) | Beli | 8.18 |
| 21 Aug 2026 | 8.80 (12.82%) | Beli | 7.77 | |
| AmInvest | 21 Aug 2026 | 6.85 (-12.18%) | Pegang | 7.77 |
| HLG | 21 Aug 2026 | 9.10 (16.67%) | Beli | 7.77 |
| 09 Jul 2026 | 8.60 (10.26%) | Beli | 7.47 | |
| PHILLIP CAPITAL | 21 Aug 2026 | 9.17 (17.56%) | Beli | 7.77 |
| PUBLIC BANK | 21 Aug 2026 | 9.12 (16.92%) | Beli | 7.77 |
| RHB | 21 Aug 2026 | 9.30 (19.23%) | Beli | 7.77 |
| 17 Jul 2026 | 9.30 (19.23%) | Beli | 7.72 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 8.00 | - | 161,100 | 1,288,800 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 161,100 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 1,288,800 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 8.00 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | Pemegang Saham Besar | 11 Sep 2026 | Diperolehi (+) | 161,100 | 8.00 | 1,288,800 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 4.10% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.62% |
| Nisbah Pembayaran | 57.75% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2027 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 | 20 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | 0.07 Tunai |
| 10 Jun 2026 | 21 May 2026 | 25 Jun 2026 | 0.065 Tunai |
| 12 Mar 2026 | 25 Feb 2026 | 27 Mar 2026 | 0.145 Tunai |
| 12 Mar 2026 | 25 Feb 2026 | 27 Mar 2026 | 0.04 Tunai |
| 17 Sep 2025 | 29 Aug 2025 | 30 Sep 2025 | 0.125 Tunai |
| 13 Mar 2025 | 26 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.125 Tunai |
| 13 Mar 2025 | 25 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.125 Tunai |
| 13 Mar 2025 | 25 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.06 Tunai |
| 10 Sep 2024 | 26 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.125 Tunai |
| 01 Apr 2024 | 23 Feb 2024 | 19 Apr 2024 | 0.05 Tunai |
| 12 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.105 Tunai |
| 11 Sep 2023 | 25 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.095 Tunai |
| 15 Mar 2023 | 28 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.075 Tunai |
| 23 Sep 2022 | 09 Sep 2022 | 21 Oct 2022 | 0.09 Tunai |
| 14 Mar 2022 | 25 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.06 Tunai |
| 13 Sep 2021 | 27 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.07 Tunai |
| 11 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.075 Tunai |
| 10 Sep 2020 | 27 Aug 2020 | 02 Oct 2020 | 0.068 Tunai |
| 06 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 03 Apr 2020 | 0.1 Tunai |
| 14 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 12 Apr 2019 | 0.02 Tunai |
| 14 Mar 2018 | 27 Feb 2018 | 13 Apr 2018 | 0.121 Tunai |
| 13 Sep 2017 | 29 Aug 2017 | 13 Oct 2017 | 0.094 Tunai |
| 07 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 24 Mar 2017 | 0.122 Tunai |
| 15 Sep 2016 | 30 Aug 2016 | 07 Oct 2016 | 0.093 Tunai |
| 08 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 24 Mar 2016 | 0.121 Tunai |
| 07 Sep 2015 | 25 Aug 2015 | 23 Sep 2015 | 0.093 Tunai |
| 15 May 2015 | 05 May 2015 | 18 Jun 2015 | 0.134 Tunai |
| 25 Sep 2014 | 12 Sep 2014 | 29 Oct 2014 | 0.095 Tunai |
| 22 May 2014 | 09 May 2014 | 23 Jun 2014 | 0.163 Tunai |
| 10 Sep 2013 | 29 Aug 2013 | 27 Sep 2013 | 0.098 Tunai |
| 08 May 2013 | 11 Apr 2013 | 27 May 2013 | 0.122 Tunai |
| 12 Sep 2012 | 29 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.098 Tunai |
| 22 May 2012 | 12 Apr 2012 | 08 Jun 2012 | 0.098 Tunai |
| 08 Sep 2011 | 24 Aug 2011 | 23 Sep 2011 | 0.098 Tunai |
| 24 May 2011 | 14 Apr 2011 | 15 Jun 2011 | 0.131 Tunai |
| 03 Sep 2010 | 23 Aug 2010 | 24 Sep 2010 | 0.13 Tunai |
| 18 May 2010 | 09 Apr 2010 | 09 Jun 2010 | 0.13 Tunai |
| 08 Sep 2009 | 21 Aug 2009 | 29 Sep 2009 | 0.1 Tunai |
| 20 May 2009 | 10 Apr 2009 | 12 Jun 2009 | 0.1425 Tunai |
| 03 Sep 2008 | 19 Aug 2008 | 19 Sep 2008 | 0.12 Tunai |
| 23 Apr 2008 | 11 Apr 2008 | - | Dividend in specie |
| 22 Apr 2008 | 25 Mar 2008 | 15 May 2008 | 0.22 Tunai |
| 16 Jan 2008 | 03 Jan 2008 | 31 Jan 2008 | 0.65 Tunai |
| 16 Aug 2007 | 06 Aug 2007 | 04 Sep 2007 | 0.26 Tunai |
| 10 May 2007 | 23 Feb 2007 | 12 Jun 2007 | 0.3 Tunai |
| 21 Aug 2006 | 02 Aug 2006 | 18 Sep 2006 | 0.16 Tunai |
| 19 May 2006 | 28 Feb 2006 | 20 Jun 2006 | 0.2 Tunai |
| 19 May 2006 | 28 Feb 2006 | 20 Jun 2006 | 0.25 Tunai |
| 13 Sep 2005 | 25 Aug 2005 | 30 Sep 2005 | 0.1 Tunai |
| 19 May 2005 | 25 Feb 2005 | 20 Jun 2005 | 0.2 Tunai |
| 16 Sep 2004 | 24 Aug 2004 | 18 Oct 2004 | 0.1 Tunai |
| 21 May 2004 | 26 Apr 2004 | 21 Jun 2004 | 0.1 Tunai |
| 21 May 2004 | 26 Apr 2004 | 21 Jun 2004 | 0.1 Tunai |
| 26 May 2003 | 06 May 2003 | 23 Jun 2003 | 0.1 Tunai |
| 23 May 2002 | 27 Apr 2002 | 24 Jun 2002 | 0.05 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.320 | 4 | 4.10 |
| 2025 | 0.435 | 4 | 5.40 |
| 2024 | 0.280 | 3 | 4.21 |
| 2023 | 0.170 | 2 | 3.06 |
| 2022 | 0.150 | 2 | 2.78 |
| 2021 | 0.145 | 2 | 2.64 |
| 2020 | 0.168 | 2 | 3.11 |
| 2019 | 0.020 | 1 | 0.52 |
| 2018 | 0.121 | 1 | 4.55 |
| 2017 | 0.216 | 2 | 3.43 |
| 2016 | 0.214 | 2 | 3.60 |
| 2015 | 0.227 | 2 | 3.35 |
| 2014 | 0.258 | 2 | 3.75 |
| 2013 | 0.220 | 2 | 3.96 |
| 2012 | 0.196 | 2 | 3.25 |
| 2011 | 0.229 | 2 | 4.62 |
| 2010 | 0.260 | 2 | 7.41 |
| 2009 | 0.243 | 2 | 7.93 |
| 2008 | 0.990 | 3 | 32.14 |
| 2007 | 0.560 | 2 | 15.57 |
| 2006 | 0.610 | 3 | 19.48 |
| 2005 | 0.300 | 2 | 9.78 |
| 2004 | 0.300 | 3 | 8.05 |
| 2003 | 0.100 | 1 | 3.71 |
| 2002 | 0.050 | 1 | 1.97 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |