M
0.260
-0.01 (-1.89%)
| Penutupan Terdahulu | 0.265 |
| Buka | 0.265 |
| Jumlah Dagangan | 213,300 |
| Purata Dagangan (3B) | 85,727 |
| Modal Pasaran | 191,108,528 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 5.20 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.410 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.330 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 8.00% |
| Margin Operasi (TTM) | 21.16% |
| EPS Cair (TTM) | 0.040 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 24.10% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 14.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 50.60% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 7.47 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -285.60 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -268.95 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 4.08% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 7.35% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Real Estate - Development (MY) | Menurun | Bercampur |
| Real Estate - Development (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | MAXIM | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.4
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Purata | -0.38 |
|
Maxim Global Bhd is a property development company. The company is mainly involved in four operating segments: Property development and construction, Timber and palm oil plantation; Investment holding and others. The company generates maximum revenue from the Property development and construction segment. All of the revenues are generated from Malaysia. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | Real Estate - Development |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 83.81% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Purata Hasil Dividen 5T | 2.69% |
| Nisbah Pembayaran | 26.11% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 14 Jun 2024 | 23 May 2024 | 26 Jun 2024 | 0.01 Tunai |
| 11 Dec 2023 | 23 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 0.02 Tunai |
| 10 Nov 2022 | 26 Oct 2022 | 18 Nov 2022 | 0.01 Tunai |
| 29 Oct 2021 | 12 Oct 2021 | 12 Nov 2021 | 0.01 Tunai |
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.010 | 1 | 3.33 |
| 2023 | 0.020 | 1 | 5.33 |
| 2022 | 0.010 | 1 | 2.63 |
| 2021 | 0.010 | 1 | 2.13 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |