0.315
0.00 (0.00%)
Penutupan Terdahulu | 0.315 |
Buka | 0.315 |
Jumlah Dagangan | 234,100 |
Purata Dagangan (3B) | 258,493 |
Modal Pasaran | 214,539,248 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 15.75 |
Harga / Jualan (P/S) | 2.25 |
Harga / Buku (P/B) | 0.960 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 28 Feb 2025 - 7 Mar 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.18% |
Margin Keuntungan | 19.14% |
Margin Operasi (TTM) | 8.29% |
EPS Cair (TTM) | 0.020 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 0.60% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -51.20% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 0.53% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 19.03 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 32.98 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 26.96 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.59% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 9.35% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Specialty Business Services (MY) | Bercampur | Bercampur |
Specialty Business Services (Global) | Menaik | Menaik | |
Stok | MTAG | - | - |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 0.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 4.0 |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | 0.90 |
MTAG Group Bhd is a converter company providing the services of label and sticker printing and customized converting services for various materials. In addition, it distributes industrial tapes and adhesive products under the brands 3M and Henkel. Its segments consist of Converting, Distribution and Investment holding. The company operates in Malaysia. It derives maximum revenue from Converting Segment. The products of the company include Toyo Sho, Intag Industrial and Intag Steel. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Specialty Business Services |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 71.64% |
% Dimiliki oleh Institusi | 0.24% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
MTAG GROUP BERHAD | 0.318 | - | 480,000 | 152,400 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 480,000 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 152,400 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 0.318 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MTAG GROUP BERHAD | Syarikat | 19 Dec 2024 | Pembelian semula (+) | 240,000 | 0.315 | 75,600 |
MTAG GROUP BERHAD | Syarikat | 18 Dec 2024 | Pembelian semula (+) | 240,000 | 0.320 | 76,800 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
19 Dec 2024 | Pengumuman | Immediate Announcement on Shares Buy Back |
18 Dec 2024 | Pengumuman | Immediate Announcement on Shares Buy Back |
06 Dec 2024 | Pengumuman | Change in Boardroom - MISS ELLY CHAW |
05 Dec 2024 | Pengumuman | Immediate Announcement on Shares Buy Back |
03 Dec 2024 | Pengumuman | Immediate Announcement on Shares Buy Back |
29 Nov 2024 | Pengumuman | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2024 |
29 Nov 2024 | Pengumuman | General Meetings: Outcome of Meeting |
30 Oct 2024 | Pengumuman | Change in Boardroom - MR LAU CHER LIANG |
30 Oct 2024 | Pengumuman | Annual Report & CG Report - 2024 |
30 Oct 2024 | Pengumuman | Statement to Shareholders in Relation to the Proposed Renewal of Authority for Share Buy Back |
29 Oct 2024 | Pengumuman | MATERIAL LITIGATION |
29 Oct 2024 | Pengumuman | General Meetings: Notice of Meeting |
21 Oct 2024 | Pengumuman | MATERIAL LITIGATION |
Papar semua |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.18% |
Purata Hasil Dividen 5T | 4.65% |
Nisbah Pembayaran | 66.67% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jun 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
10 Jun 2024 | 24 May 2024 | 25 Jun 2024 | 0.01 Tunai |
08 Dec 2023 | 24 Nov 2023 | 21 Dec 2023 | 0.01 Tunai |
09 Jun 2023 | 25 May 2023 | 22 Jun 2023 | 0.02 Tunai |
07 Dec 2022 | 23 Nov 2022 | 20 Dec 2022 | 0.01 Tunai |
08 Jun 2022 | 24 May 2022 | 21 Jun 2022 | 0.02 Tunai |
08 Dec 2021 | 24 Nov 2021 | 22 Dec 2021 | 0.01 Tunai |
14 Jun 2021 | 28 May 2021 | 25 Jun 2021 | 0.02 Tunai |
07 Dec 2020 | 23 Nov 2020 | 21 Dec 2020 | 0.01 Tunai |
05 Jun 2020 | 20 May 2020 | 22 Jun 2020 | 0.02 Tunai |
05 Dec 2019 | 19 Nov 2019 | 18 Dec 2019 | 0.01 Tunai |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2024 | 0.010 | 1 | 3.18 |
2023 | 0.030 | 2 | 6.59 |
2022 | 0.030 | 2 | 4.84 |
2021 | 0.030 | 2 | 5.88 |
2020 | 0.030 | 2 | 4.05 |
2019 | 0.010 | 1 | 1.89 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2024 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |