0.030
0.00 (0.00%)
Penutupan Terdahulu | 0.030 |
Buka | 0.025 |
Jumlah Dagangan | 10,200 |
Purata Dagangan (3B) | 3,146,150 |
Modal Pasaran | 90,777,896 |
Harga / Jualan (P/S) | 2.18 |
Harga / Buku (P/B) | 0.720 |
Julat 52 Minggu |
Margin Keuntungan | -225.41% |
Margin Operasi (TTM) | 1.83% |
EPS Cair (TTM) | -0.020 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 1,435.30% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 3.31% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.72 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -1.54 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -4.22% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -8.94% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Advertising Agencies (MY) | Bercampur | Bercampur |
Advertising Agencies (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | PUC | - | - |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 0.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 1.5 |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | -1.0 |
Purata | -0.30 |
PUC Bhd is an investment holding company. The operating segment of the company are OmniChannel, Presto and others. OmniChannel segment comprises of Media and advertising businesses as well as the digital imaging business. Presto digital platform businesses which consist of e-commerce, electronic money, payment services and technology businesses and Corporate & others comprises of Investment holding or dormant. The company generates majority of its revenue from Presto segment. |
|
Sektor | Communication Services |
Industri | Advertising Agencies |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 49.42% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
MR CHEONG CHIA CHOU | - | - | 0 | 0 |
MR LAU PAK LAM | 0.030 | - | 80,000,000 | 2,400,000 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 80,000,000 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 2,400,000 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 0.030 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR LAU PAK LAM | Pemegang Saham Besar | 12 Jun 2025 | Diperolehi (+) | 80,000,000 | 0.030 | 2,400,000 |
MR CHEONG CHIA CHOU | Pengarah | 11 Jun 2025 | Lain-lain | 22,077,686 | - | - |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |