S
0.037
0.01 (19.35%)
| Penutupan Terdahulu | 0.031 |
| Jumlah Dagangan | 128,000 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.370 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.710 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | -37.17% |
| Margin Operasi (TTM) | -7.11% |
| EPS Cair (TTM) | -0.020 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 76.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 3.80% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.59 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -9.03 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -4.49 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -20.86% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -89.56% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Advertising Agencies (HK) | Bercampur | Bercampur |
| Advertising Agencies (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | HUA XIA WATER | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.5
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | -0.50 |
Saham Serupa
| Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| HUA XIA WATER | - | - | - | 0.710 |
| ASIARAY | 227 M | - | - | 2.39 |
| ACTIVATION GP | - | 5.88% | - | 1.47 |
| AI X TECH | - | - | - | 0.510 |
| BFB HEALTH | - | - | - | 2.47 |
| PICO FAR EAST | - | 5.04% | - | 1.06 |
|
Stream Ideas Group Ltd is a Hong Kong-based investment holding company. The company is engaged in the provision of online advertising services. The online advertising services of the company comprise of social viral service, engager service, and mass blogging service. Geographically, the company derives a majority of its revenue from Hong Kong and also has a presence in Taiwan and Southeast Asia. |
|
| Sektor | Communication Services |
| Industri | Advertising Agencies |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 33.18% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |