B
0.070
0.00 (-5.41%)
| Penutupan Terdahulu | 0.074 |
| Jumlah Dagangan | 34,685,400 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.270 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.71 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | -166.82% |
| Margin Operasi (TTM) | -88.93% |
| EPS Cair (TTM) | -0.560 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -97.20% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -99.70% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 139.87% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.410 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -43.94 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -107.54 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -7.37% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -62.37% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Specialty Retail (HK) | Bercampur | Bercampur |
| Specialty Retail (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | BONJOUR HOLD | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.6
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | -0.63 |
Saham Serupa
| Stok | Modal Pasaran | DY | P/E (TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BONJOUR HOLD | - | - | - | 1.71 |
| SA SA INT'L | - | 3.10% | - | 2.44 |
| QIDIAN GUOFENG | - | - | - | 39.67 |
| DAOHE GLOBAL | - | - | - | 0.560 |
| GOME RETAIL | - | - | - | 0.210 |
| ASIA COMM HOLD | - | 10.71% | - | 0.370 |
|
Bonjour Holdings Ltd is an investment holding company. Its segments include Wholesaling and retailing of beauty, healthcare and lifestyle products, and Wholesaling of technology products. The majority of the revenue is derived from Wholesaling and retailing of beauty, healthcare and lifestyle products segment. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Specialty Retail |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 54.66% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |